Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası 2015

Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası 2015
105. baskı
Tür: ISU şampiyonaları
Tarih: 23-29 Mart 2015
Yer: Shanghai Oriental Sports Center ,
Shanghai , PR China
Altın madalyalı
Erkeklerin: ispanyaispanya Javier Fernández
KADIN: RusyaRusya Yelisaveta Tuktamysheva
Çiftler: KanadaKanada Meagan Duhamel / Eric Radford
Buz dansı: FransaFransa Gabriella Papadakis /
Guillaume Cizeron
Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası
201420152016

105 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası az 29, 2015 23 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Şangay Oriental Sports Center içinde Çin kenti Şangay . Uluslararası Paten Birliği Haziran 2012'de başlık kavgalar ödülünü duyurdu. Çin, dünya artistik patinaj şampiyonalarına ilk kez ev sahipliği yapıyordu.

Bilanço

Madalya tablosu

yer ülke altın gümüş bronz Toplam
1 KanadaKanada Kanada 1 - 1 2
RusyaRusya Rusya 1 - 1 2
3 FransaFransa Fransa 1 - - 1
ispanyaispanya ispanya 1 - - 1
5 JaponyaJaponya Japonya - 2 - 2
6 Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti - 1 1 2
7'si Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri - 1 - 1
8 KazakistanKazakistan Kazakistan - - 1 1

Madalya

yarışmacı altın gümüş bronz
Erkeklerin ispanyaispanya Javier Fernández JaponyaJaponya Yuzuru Hanyu KazakistanKazakistan Denis Ten
Hanımlar RusyaRusya Yelisaveta Tuktamysheva JaponyaJaponya Satoko Miyahara RusyaRusya Elena Radionova
Çiftler KanadaKanada Meagan Duhamel / Eric Radford Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Sui Wenjing / Han Cong Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Pang Qing / Tong Jian
Buz dansı FransaFransa Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Madison Takoz / Evan Bates KanadaKanada Kaitlyn Weaver / Andrew Poje

Sonuçlar

  • K = serbest stil
  • KP = kısa program
  • KT = kısa dans
  • Puan = puan

Erkeklerin

yer atlet ülke Pt. KP K
1 Javier Fernández ispanyaispanya ispanya 273.90 2 92.74 2 181,16
2 Yuzuru Hanyu JaponyaJaponya Japonya 271.08 1 95.20 3 175.88
3 Denis Ten KazakistanKazakistan Kazakistan 267.72 3 85.89 1 181,83
4. Jason Brown Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 248,29 6 84.32 5 163,97
5 Nam Nguyen KanadaKanada Kanada 242,59 9 77.73 4. 164.86
6 Misha Ge ÖzbekistanÖzbekistan Özbekistan 234,89 8 78.52 7'si 156,37
7'si Maxim Kowtun RusyaRusya Rusya 230.70 16 70.82 6 159,88
8 Adam Rippon Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 229.71 11 75,14 8 154.57
9 Florent Amodio FransaFransa Fransa 229.62 7'si 80.84 11 148,78
10 Yan Han Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti 229,15 5 84.45 13 144.70
11 Joshua Farris Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 223.04 13 73.52 10 149.52
12'si Takahiko Kozuka JaponyaJaponya Japonya 222.69 19 70.15 9 146.81
13 Sergei Voronov RusyaRusya Rusya 218.41 4. 84.70 17'si 133,71
14'ü Ronald Lam Hong KongHong Kong Hong Kong 214,36 14'ü 72.66 14'ü 141.70
15 Michal Brezina Çek CumhuriyetiÇek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 213.83 10 76.84 15 136,99
16 Takahito Mura JaponyaJaponya Japonya 211.74 23 64.93 12'si 146.81
17'si Oleksiy Bychenko İsrailİsrail İsrail 209.26 12'si 74.98 16 137.28
18'i Chafik Besseg burada FransaFransa Fransa 199,86 18'i 70.27 19 129.59
19 Lee June-hyoung Güney KoreGüney Kore Güney Kore 197.52 24 64.51 18'i 133.01
20'si Brendan Kerry AvustralyaAvustralya Avustralya 194.57 17'si 70,36 21 124.21
21 Michael Christian Martinez FilipinlerFilipinler Filipinler 192.38 22'si 67.03 20'si 125.35
22'si Jeremy Ten KanadaKanada Kanada 183,79 15 72.28 22'si 111.51
23 Alexander Majorov İsveçİsveç İsveç 176.55 21 67.53 23 109.02
24 Yaroslav Paniot UkraynaUkrayna Ukrayna 174.52 20'si 69.09 24 105.43
Serbest stile ulaşılamadı
25'i Ivan Righini İtalyaİtalya İtalya 063.05 25'i 63.05
26. Şarkı Nan Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti 061.69 26. 61.69
27 Petr Coufal Çek CumhuriyetiÇek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 060.31 27 60.31
28 Pavel Ignatenko BelarusBelarus Belarus 058.78 28 58.78
29 Peter Liebers AlmanyaAlmanya Almanya 054.28 29 54.28
30'u Stéphane Walker İsviçreİsviçre İsviçre 053.42 30'u 53.42

Hanımlar

yer sporcu ülke Pt. KP K
1 Yelisaveta Tuktamysheva RusyaRusya Rusya 210,36 1 77.62 1 132.74
2 Satoko Miyahara JaponyaJaponya Japonya 193,60 3 67.02 4. 126.58
3 Elena Radionova RusyaRusya Rusya 191.47 2 69.51 6 121.96
4. Gracie Altın Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 188.96 8 60.73 2 128.23
5 Ashley Wagner Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 185.01 11 57.81 3 127.20
6 Rika Hongo JaponyaJaponya Japonya 184.58 5 62.17 5 122.41
7'si Kanako Murakami JaponyaJaponya Japonya 179.66 4. 65.48 8 114.18
8 Polina Edmunds Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 177.83 7'si 61.71 7'si 116.12
9 Li Zijun Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti 165,22 6 61.83 11 103,39
10 Maé-Bérénice Méité FransaFransa Fransa 162.75 12'si 57.08 10 105.67
11 Alaine Chartrand KanadaKanada Kanada 161.18 10 60.24 12'si 100,94
12'si Park So-youn Güney KoreGüney Kore Güney Kore 160.75 15 53.95 9 106,80
13 Anna Pogorilaja RusyaRusya Rusya 160.31 9 60.50 13 099,81
14'ü Joshi Helgesson İsveçİsveç İsveç 155.35 13 56.28 14'ü 099.07
15 Nicole Rajičová SlovakyaSlovakya Slovakya 152.61 14'ü 54,40 15 098.21
16 Angelīna Kučvaļska LetonyaLetonya Letonya 141.54 23 45.74 16 095,80
17'si Anne Line Gjersem NorveçNorveç Norveç 139.75 20'si 49.25 17'si 090.50
18'i Daša Grm SlovenyaSlovenya Slovenya 137.45 22'si 47.21 18'i 090,24
19 Kim Hae-jin Güney KoreGüney Kore Güney Kore 136,24 18'i 50.03 19 086.21
20'si Roberta Rodeghiero İtalyaİtalya İtalya 134,74 17'si 51.42 21 083,32
21 Gabrielle Daleman KanadaKanada Kanada 133.57 21 48.13 20'si 085.44
22'si Elene Gedevanishvili GürcistanGürcistan Gürcistan 132.25 16 52.11 22'si 080,14
23 Nicole Schott AlmanyaAlmanya Almanya 127.56 19 49.29 23 078.27
24 Giada Russo İtalyaİtalya İtalya 120.11 24 43.85 24 076.26
Serbest stile ulaşılamadı
25'i Natalia Popova UkraynaUkrayna Ukrayna 43,60 25'i 43,60
26. Ivett Tóth MacaristanMacaristan Macaristan 43.47 26. 43.47
27 Eliška Březinová Çek CumhuriyetiÇek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 43,37 27 43,37
28 Aleksandra Golovkina LitvanyaLitvanya Litvanya 43.16 28 43.16
29 Anastassia Galustjan ErmenistanErmenistan Ermenistan 41.84 29 41.84
30'u Netta Schreiber İsrailİsrail İsrail 41.84 30'u 41.84
31 Kiira Korpi FinlandiyaFinlandiya Finlandiya 41.11 31 41.11
32 Niki Wories HollandaHollanda Hollanda 40.38 32 40.38
33 Eveline Brunner İsviçreİsviçre İsviçre 39.69 33 39.69
34 Alisson Krystle Perticheto FilipinlerFilipinler Filipinler 38.75 34 38.75
35 Brooklee Han AvustralyaAvustralya Avustralya 35.54 35 35.54
Z Kerstin Frank AvusturyaAvusturya Avusturya

Çiftler

yer atlet ülke Pt. KP K
1 Meagan Duhamel / Eric Radford KanadaKanada Kanada 221,53 1 76.98 1 144.55
2 Sui Wenjing / Han Cong Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti 214.12 3 71.63 2 142.49
3 Pang Qing / Tong Jian Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti 212.77 2 72.59 3 140.18
4. Peng Cheng / Zhang Hao Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti 206.63 5 69.67 4. 136,96
5 Juko Kawaguti / Alexander Smirnow RusyaRusya Rusya 198.91 4. 71.59 6 127.32
6 Yevgenia Tarasova / Vladimir Morozov RusyaRusya Rusya 198.46 6 67.71 5 130.75
7'si Alexa Scimeca / Chris Knierim Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 185.81 7'si 65.56 7'si 120.25
8 Julianne Séguin / Charlie Bilodeau KanadaKanada Kanada 178.03 10 60.53 10 117.50
9 Vanessa James / Morgan Ciprès FransaFransa Fransa 177.34 12'si 58.28 8 119.06
10 Kristina Astakhova / Alexei Rogonov RusyaRusya Rusya 173.58 13 55.55 9 118.03
11 Valentina Marchei / Ondřej Hotárek İtalyaİtalya İtalya 172.55 9 60.56 11 111,99
12'si Haven Denney / Brandon Frazier Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 172.51 8 61.32 12'si 111.19
13 Lyubov Ilyushetschkina / Dylan Moscovitch KanadaKanada Kanada 169,91 11 60.32 13 109.59
14'ü Nicole Della Monica / Matteo Guarise İtalyaİtalya İtalya 151.77 14'ü 54,48 15 097.29
15 Mari-Doris Vartmann / Aaron Van Cleave AlmanyaAlmanya Almanya 147.84 15 47.76 14'ü 100.08
16 Amani Fantezi / Christopher Boyadji Birleşik KrallıkBirleşik Krallık Birleşik Krallık 130.22 16 46.69 16 083.53
Serbest stile ulaşılamadı
17'si Maria Paliakova / Nikita Bochkov BelarusBelarus Belarus 46.17 17'si 46.17
18'i Miriam Ziegler / Severin Kiefer AvusturyaAvusturya Avusturya 45,99 18'i 45,99
19 Narumi Takahashi / Ryuichi Kihara JaponyaJaponya Japonya 44.54 19 44.54

Buz dansı

yer atlet ülke Pt. KT K
1 Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron FransaFransa Fransa 184.28 4. 71.94 1 112.34
2 Madison Takoz / Evan Bates Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 181,34 3 74.47 2 106.87
3 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje KanadaKanada Kanada 179.42 2 72.68 3 106.74
4. Anna Cappellini / Luca Lanotte İtalyaİtalya İtalya 177.50 3 72.39 4. 105.11
5 Maia Shibutani / Alex Shibutani Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 172.03 6 69.32 5 102.71
6 Piper Gilles / Paul Poirier KanadaKanada Kanada 165,22 7'si 65.90 6 099,32
7'si Jelena Iljinych / Ruslan Schiganschin RusyaRusya Rusya 164.84 5 69.46 9 095,38
8 Xenija Monko / Kirill Chaljawin RusyaRusya Rusya 159,13 10 62.36 8 096.77
9 Alexandra Stepanova / Ivan Bukin RusyaRusya Rusya 156.95 14'ü 59.62 7'si 097.33
10 Madison Hubbell / Zachary Donohue Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 156.56 11 61.43 10 095,13
11 Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen DanimarkaDanimarka Danimarka 156.23 9 62,40 11 093.83
12'si Charlène Guignard / Marco Fabbri İtalyaİtalya İtalya 153,84 12'si 61.02 12'si 092.82
13 Alexandra Paul / Mitchell İslam KanadaKanada Kanada 152.59 8 64.38 14'ü 088,21
14'ü Sara Hurtado / Adrià Díaz ispanyaispanya ispanya 148.67 15 59.16 13 089.51
15 Federica Testa / Lukáš Csölley SlovakyaSlovakya Slovakya 142.29 13 60.07 15 082.22
16 Alisa Agafonova / Alper Uçar TürkiyeTürkiye Türkiye 136,47 16 56.07 16 080,40
17'si Olexandra Nasarowa / Maxym Nikitin UkraynaUkrayna Ukrayna 133,80 17'si 55.08 17'si 078.72
18'i Carolina Moscheni / Ádám Lukács MacaristanMacaristan Macaristan 131.01 19 53.05 18'i 077,96
19 Wang Shiyue / Liu Xinyu Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti 128.77 18'i 54,38 19 074,39
20'si Allison Reed / Vasili Rogov İsrailİsrail İsrail 124,32 20'si 51.12 20'si 073.20
Serbest stil için uygun değil
21 Barbora Silná / Juri Kurakin AvusturyaAvusturya Avusturya 49.57 21 49.57
22'si Cathy Reed / Chris Reed JaponyaJaponya Japonya 48.32 22'si 48.32
23 Irina Štork / Taavi Rand EstonyaEstonya Estonya 48.04 23 48.04
24 Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev PolonyaPolonya Polonya 45.46 24 45.46
25'i Cecilia Törn / Jussiville Partanen FinlandiyaFinlandiya Finlandiya 45.11 25'i 45.11
26. Rebeka Kim / Kirill Minov Güney KoreGüney Kore Güney Kore 45.09 26. 45.09
27 Olivia Smart / Joseph Buckland Birleşik KrallıkBirleşik Krallık Birleşik Krallık 44.32 27 44.32
28 Viktoria Kavaliova / Yurii Bieliaiev BelarusBelarus Belarus 43.21 28 43.21
29 Olga Jakushina / Andrey Nevskiy LetonyaLetonya Letonya 42,37 29 42,37
Z Nelli Schiganschina / Alexander Gazsi AlmanyaAlmanya Almanya

İnternet linkleri

Bireysel kanıt

  1. isu.org: ISU Championships 2015 geçici tahsisatları ( İnternet Arşivinde 2 Mart 2014 tarihli orijinalin hatırası ) Bilgi: Arşiv bağlantısı otomatik olarak eklendi ve henüz kontrol edilmedi. Lütfen orijinal ve arşiv bağlantısını talimatlara göre kontrol edin ve ardından bu uyarıyı kaldırın. 17 Haziran 2012  @ 1@ 2Şablon: Webachiv / IABot / isu.sportcentric.net