Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası 2021

Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası 2021
110. baskı
Stockholm'deki Ericsson Globe

Stockholm'deki Ericsson Globe

Tür: ISU şampiyonaları
Tarih: 22-28 Mart 2021
Yer: Ericsson Globe , Stockholm , İsveç
Altın madalyalı
Erkeklerin: Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Nathan Chen
KADIN: FSR Anna Shcherbakova
Çiftler: FSR Anastassija Mishina / Alexander Galljamow
Buz dansı: FSR Viktorija Sinizina / Nikita Kazalapov
Dünya artistik patinaj şampiyonası
202020212022

2021 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası de 28, 2021 22 Mart kentinde düzenlendi Ericsson Globe içinde İsveçli başkenti Stockholm . Stockholm'e verilen ödül, Haziran 2018'de İspanya'nın Sevilla kentindeki Uluslararası Paten Birliği tarafından kararlaştırıldı. Stockholm'e ek olarak, Seul , Milan ve Bratislava dünya şampiyonaları için yarıştı . Stockholm, on bir kez dünya şampiyonasına ev sahipliği yaptı ( 1897 , 1901 , 1905 , 1909 , 1913 , 1922 , 1926 , 1933 , 1934 , 1938 ve 1947 ). İsveç'teki son Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası 2008'de Göteborg'da gerçekleşti .

Bilanço

Madalya tablosu

yer ülke altın gümüş bronz Toplam
1 FSR 3 1 2 6
2 Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 1 1 0 2
3 JaponyaJaponya Japonya 0 1 1 2
4. Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti 0 1 0 1
5 KanadaKanada Kanada 0 0 1 1

Madalya

yarışmacı altın gümüş bronz
Erkeklerin Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Nathan Chen JaponyaJaponya Yuma Kagiyama JaponyaJaponya Yuzuru Hanyu
Hanımlar FSR Anna Shcherbakova FSR Yelisaveta Tuktamysheva FSR Alexandra Trussova
Çift paten FSR Anastassija Mishina / Alexander Galljamow Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Sui Wenjing / Han Cong FSR Alexandra Boikowa / Dmitri Koslowski
Buz dansı FSR Viktorija Sinizina / Nikita Kazalapov Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik DevletleriMadison Hubbell / Zachary Donohue KanadaKanada Piper Gilles / Paul Poirier

Sonuçlar

  • KP = kısa program
  • K = serbest stil
  • KT = kısa dans

Erkeklerin

yer atlet ülke Pt. KP K
1 Nathan Chen Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 320.88 3 98.85 1 222.03
2 Yuma Kagiyama JaponyaJaponya Japonya 291.77 2 100.96 2 190.81
3 Yuzuru Hanyu JaponyaJaponya Japonya 289.18 1 106.98 4. 182.20
4. Shoma Uno JaponyaJaponya Japonya 277,44 6 92.62 3 184.82
5 Mikhail Kolyada FSR 272.04 4. 93.52 5 178.52
6 Keegan pirinç KanadaKanada Kanada 270.26 5 93.51 6 176.75
7'si Jason Brown Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 262.17 7'si 91.25 8 170.92
8 Yevgeny Semenenko FSR 258.45 10 86.86 7'si 171.59
9 Kévin Aymoz FransaFransa Fransa 254,52 9 88,24 9 166.28
10 Cha Jun-hwan Güney KoreGüney Kore Güney Kore 245,99 8 91.15 13 154,84
11 Matteo Rizzo İtalyaİtalya İtalya 245,37 11 83.30 11 162.07
12'si Daniel Grassl İtalyaİtalya İtalya 242,81 15 79.43 10 163,38
13 Yan Han Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti 235,31 12'si 81.52 14'ü 153,79
14'ü Moris Kwitaleshvili GürcistanGürcistan Gürcistan 231,81 21 74.66 12'si 157,15
15 Lukas Britschgi İsviçreİsviçre İsviçre 225.55 17'si 78.27 16 147.28
16 Aleksandr Selevko EstonyaEstonya Estonya 222.06 24 70,74 15 151.32
17'si Konstantin Milyukov BelarusBelarus Belarus 221,33 16 78.86 17'si 142.47
18'i Deniss Vasiļjevs LetonyaLetonya Letonya 213.05 14'ü 81.22 18'i 131.83
19 Michal Brezina Çek CumhuriyetiÇek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 210.73 13 81.43 21 129.30
20'si Donovan Carrillo MeksikaMeksika Meksika 204,78 23 73,91 19 130.87
21 Ivan Shmuratko UkraynaUkrayna Ukrayna 204,17 22'si 73.98 20'si 130,19
22'si Jin Boyang Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti 199,15 19 77.95 22'si 121.20
23 Nikolaj Majorov İsveçİsveç İsveç 192,79 20'si 75.59 23 117.20
24 Alexei Bychenko İsrailİsrail İsrail 190,45 18'i 78.05 24 112,40
Serbest stil için uygun değil
25'i Vincent Zhou Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 70.51 25'i 70.51 -
26 Paul Fentz AlmanyaAlmanya Almanya 68.43 26 68.43 -
27 Vladimir Litvintsev AzerbaycanAzerbaycan Azerbaycan 68.43 27 68.43 -
28 Başar Oktar TürkiyeTürkiye Türkiye 67,14 28 67,14 -
29 Maurizio Zandron AvusturyaAvusturya Avusturya 63.88 29 63.88 -
30'u Peter James Hallam Birleşik KrallıkBirleşik Krallık Birleşik Krallık 61.56 30'u 61.56 -
31 Valtter Virtanen FinlandiyaFinlandiya Finlandiya 60.27 31 60.27 -
32 Mikhail Shaidorov KazakistanKazakistan Kazakistan 59,14 32 59,14 -
33 Larry Loupolover BulgaristanBulgaristan Bulgaristan 58.93 33 58.93 -

Hanımlar

yer sporcu ülke Pt. KP K
1 Anna Shcherbakova FSR 233,17 1 81,00 2 152.17
2 Yelisaveta Tuktamysheva FSR 220.46 3 78.86 3 141.60
3 Alexandra Trussova FSR 217.20 12'si 64.82 1 152.38
4. Karen Chen Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 208.63 4. 74,40 6 134.23
5 Loena Hendrickx BelçikaBelçika Belçika 208.44 10 67.28 4. 141.16
6 Kaori Sakamoto JaponyaJaponya Japonya 207,80 6 70.38 5 137.42
7'si Rika Kihira JaponyaJaponya Japonya 205,70 2 79.08 9 126.62
8 Olga Mikutina AvusturyaAvusturya Avusturya 198.77 11 67.18 7'si 131,59
9 Bradie Tennell Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 197.81 7'si 69.87 8 127.94
10 Lee Hae-in Güney KoreGüney Kore Güney Kore 193.44 8 68.94 11 124.50
11 Kim Ye-lim Güney KoreGüney Kore Güney Kore 191.78 5 73.63 13 118.15
12'si Ekaterina Ryabova AzerbaycanAzerbaycan Azerbaycan 189,46 13 64.11 10 125.35
13 Madeline Schizas KanadaKanada Kanada 185,78 9 68.77 14'ü 117.01
14'ü Eva-Lotta Kiibus EstonyaEstonya Estonya 181,47 19 59.65 12'si 121.82
15 Josefin Taljegård İsveçİsveç İsveç 178.10 15 61.58 16 116.52
16 Lindsay van Zundert HollandaHollanda Hollanda 174.50 24 57.72 15 116.78
17'si Alexandra Feigin BulgaristanBulgaristan Bulgaristan 173.52 17'si 59.97 18'i 113,55
18'i Nicole Schott AlmanyaAlmanya Almanya 172,80 20'si 59.09 17'si 113,71
19 Satoko Miyahara JaponyaJaponya Japonya 172.30 16 59,99 19 112.31
20'si Alina Urushadze GürcistanGürcistan Gürcistan 169.01 18'i 59.89 20'si 109.12
21 Chen Hongyi Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti 162,79 22'si 58.81 21 103.98
22'si Eliška Březinová Çek CumhuriyetiÇek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 155,14 21 58.81 22'si 96.33
23 Natasha McKay Birleşik KrallıkBirleşik Krallık Birleşik Krallık 153.46 23 58.15 23 95,31
24 Jenni Saarinen FinlandiyaFinlandiya Finlandiya 146.54 14'ü 63.54 24 83,00
Serbest stil için uygun değil
25'i Alexia Paganini İsviçreİsviçre İsviçre 57.23 25'i 57.23 -
26 Kailani Craine AvustralyaAvustralya Avustralya 56.86 26 56.86 -
27 Emily Bausback KanadaKanada Kanada 55,74 27 55,74 -
28 Lara Naki Gutmann İtalyaİtalya İtalya 55.64 28 55.64 -
29 Emmy Ma Çin TaipeiÇin Taipei Çin Taipei 55.63 29 55.63 -
30'u Júlia Láng MacaristanMacaristan Macaristan 54.20 30'u 54.20 -
31 Nelli Ioffe İsrailİsrail İsrail 52.43 31 52.43 -
32 Ekaterina Kurakova PolonyaPolonya Polonya 52.28 32 52.28 -
33 Angelīna Kučvaļska LetonyaLetonya Letonya 47.94 33 47.94 -
34 Daša Grm SlovenyaSlovenya Slovenya 47.76 34 47.76 -
35 Anastasia Arkhipova UkraynaUkrayna Ukrayna 45.07 35 45.07 -
36 Emilea Zingas Kıbrıs CumhuriyetiKıbrıs cumhuriyeti Kıbrıs 43.20 36 43.20 -
37 Elžbieta Kropa LitvanyaLitvanya Litvanya 41.31 37 41.31 -
Z Yi Christy Leung Hong KongHong Kong Hong Kong -
Z Maé-Bérénice Méité FransaFransa Fransa -

Z: geri çekilmiş

Çiftler

yer atlet ülke Pt. KP K
1 Anastassija Mischina / Alexander Galljamow FSR 227,59 3 75,79 1 151,80
2 Sui Wenjing / Han Cong Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti 225,71 2 77.62 2 148.09
3 Alexandra Boikowa / Dmitri Koslowski FSR 217.63 1 80,16 4. 137.47
4. Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov FSR 212.76 4. 71.46 3 141.30
5 Peng Cheng / Jin Yang Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti 201.18 5 71.32 6 129.86
6 Kirsten Moore Towers / Michael Marinaro KanadaKanada Kanada 195.29 10 63.45 5 131,84
7'si Alexa Knierim / Brandon Frazier Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 192.10 7'si 64.67 7'si 127.43
8 Nicole Della Monica / Matteo Guarise İtalyaİtalya İtalya 186.50 11 59.95 8 126.55
9 Ashley Cain-Gribble / Timothy LeDuc Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 185,31 6 64.94 9 120,37
10 Riku Miura / Ryuichi Kihara JaponyaJaponya Japonya 184.41 8 64.37 10 120.04
11 Miriam Ziegler / Severin Kiefer AvusturyaAvusturya Avusturya 182.30 9 64.01 11 118.29
12'si Evelyn Walsh / Michaud'u ayırıyor KanadaKanada Kanada 176,24 12'si 59.41 12'si 116.83
13 Annika Hocke / Robert Kunkel AlmanyaAlmanya Almanya 162.81 13 57.48 14'ü 105.33
14'ü Ioulia Chtchetinina / Márk Magyar MacaristanMacaristan Macaristan 157.87 18'i 51.21 13 106.66
15 Elizaveta Zhuk / Martin Bidař Çek CumhuriyetiÇek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 157,29 16 54.30 15 102,99
16 Anastasia Metelkina / Daniil Parkman GürcistanGürcistan Gürcistan 156.73 14'ü 56.13 16 100,60
17'si Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini İtalyaİtalya İtalya 154.04 15 54,70 18'i 99,34
18'i Bogdana Lukashevich / Alexander Stepanov BelarusBelarus Belarus 145.55 20'si 46.20 17'si 99,35
19 Anna Vernikov / Evgeni Krasnopolski İsrailİsrail İsrail 145.03 17'si 53.67 20'si 91,36
20'si Cléo Hamon / Denys Strekalin FransaFransa Fransa 144,84 19 50,99 19 93.85
Serbest stil için uygun değil
21 Lana Petranović / Antonio Souza-Kordeiru HırvatistanHırvatistan Hırvatistan 44.75 21 44.75 -
22'si Daria Danilova / Michel Tsiba HollandaHollanda Hollanda 43.12 22'si 43.12 -
23 Coline Keriven / Noël-Antoine Pierre FransaFransa Fransa 42.12 23 42.12 -
24 Zoe Jones / Christopher Boyadji Birleşik KrallıkBirleşik Krallık Birleşik Krallık 38.79 24 38.79 -

Buz dansı

yer atlet ülke Pt. KP K
1 Viktorija Sinizina / Nikita Kazalapov FSR 221,17 1 88,15 1 133.02
2 Madison Hubbell / Zachary Donohue Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 214.71 2 86.05 3 128.66
3 Piper Gilles / Paul Poirier KanadaKanada Kanada 214.35 4. 83,37 2 130.98
4. Madison Takoz / Evan Bates Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 212.69 3 85.15 4. 127.54
5 Alexandra Stepanova / Ivan Bukin FSR 208.77 5 83.02 5 125.75
6 Charlène Guignard / Marco Fabbri İtalyaİtalya İtalya 205.20 6 81.04 6 124,16
7'si Lilah Korku / Lewis Gibson Birleşik KrallıkBirleşik Krallık Birleşik Krallık 196.92 8 77.42 7'si 119.50
8 Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen KanadaKanada Kanada 196.88 7'si 77.87 8 119.01
9 Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 188.51 11 75.08 9 113,43
10 Tiffany Zahorski / Jonathan Guerreiro FSR 188.45 10 75.58 10 112.87
11 Sara Hurtado / Kirill Khaliavin ispanyaispanya ispanya 186.13 12'si 74.26 11 111.87
12'si Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev PolonyaPolonya Polonya 183,33 9 76.12 14'ü 107.21
13 Wang Shiyue / Liu Xinyu Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti 182.90 13 73,97 12'si 108.93
14'ü Marjorie Lajoie / Zachary Lagha KanadaKanada Kanada 180,71 14'ü 72,00 13 108.71
15 Allison Reed / Saulius Ambrulevičius LitvanyaLitvanya Litvanya 178.18 15 71.29 15 106,89
16 Adelina Galyavieva / Louis Thauron FransaFransa Fransa 173.55 16 69,99 16 103.56
17'si Evgeniia Lopareva / Geoffrey Brissaud FransaFransa Fransa 169.70 19 66,80 17'si 102.90
18'i Katharina Müller / Tim Dieck AlmanyaAlmanya Almanya 168,33 17'si 68.37 19 99,96
19 Misato Komatsubara / Tim Koleto JaponyaJaponya Japonya 167,81 18'i 68.02 20'si 99,79
20'si Oleksandra Nazarova / Maxim Nikitin UkraynaUkrayna Ukrayna 167,34 20'si 66.54 18'i 100,80
Serbest stil için uygun değil
21 Juulia Türkkila / Matthias Versluis FinlandiyaFinlandiya Finlandiya 64.59 21 64.59 -
22'si Natálie Taschlerová / Filip Taschler Çek CumhuriyetiÇek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 64,00 22'si 64,00 -
23 Anna Yanovskaya / Ádám Lukács MacaristanMacaristan Macaristan 62.78 23 62.78 -
24 Holly Harris / Jason Chan AvustralyaAvustralya Avustralya 60.73 24 60.73 -
25'i Carolina Moscheni / Francesco Fioretti İtalyaİtalya İtalya 60,60 25'i 60,60 -
26 Shira Ichilov / Laurent Abecassis İsrailİsrail İsrail 55.57 26 55.57 -
27 Yuliia Zhata / Berk Akalın TürkiyeTürkiye Türkiye 52.21 27 52.21 -
28 Viktoria Semenjuk / Ilya Yukhimuk BelarusBelarus Belarus 51.15 28 51.15 -
29 Chelsea Verhaegh / Sherim van Geffen HollandaHollanda Hollanda 50.79 29 50.79 -
30'u Ekaterina Kuznetsova / Oleksandr Kolosovskyi AzerbaycanAzerbaycan Azerbaycan 46.19 30'u 46.19 -
31 Mina Zdravkova / Christopher M. Davis BulgaristanBulgaristan Bulgaristan 45.28 31 45.28 -
Z Tina Garabedyan / Simon Proulx-Sénécal ErmenistanErmenistan Ermenistan -

Z: geri çekilmiş

Bireysel kanıt

  1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Rusya'dan gelen artistik patencilerin ülkelerinin bayrağı altında yarışmalarına izin verilmedi. Bu nedenle Rusya Artistik Patinaj Federasyonu'nun (FSR) bir ekibi olarak yarıştılar .
  2. ISU Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası 2021 - Stockholm, İsveç. İçinde: skatesweden.se. Erişim tarihi: Mart 26, 2019 .
  3. Artistik Patinaj Dünya Şampiyonası 2021, Stockholm - Zagreb Avrupa Şampiyonası mekanı. İçinde: Odak Çevrimiçi . SID , 10 Haziran 2018, erişim tarihi 10 Haziran 2018 .