Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası 2019

Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası 2019
109. baskı
Saitama Süper Arena

Saitama Süper Arena

Tür: ISU şampiyonaları
Tarih: 18-24 Mart 2019
Yer: Saitama Super Arena , Saitama , Japonya
Altın madalyalı
Erkeklerin: Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Nathan Chen (2)
KADIN: RusyaRusya Alina Sagitova
Çiftler: Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Sui Wenjing / Han Cong (2)
Buz dansı: FransaFransa Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron (4)
Şampiyonu savunmak
Erkeklerin: Nathan Chen
KADIN: Kaetlyn Osmond
Çiftler: Aljona Savchenko / Bruno Massot
Buz dansı: Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron
Dünya artistik patinaj şampiyonası
201820192020

2019 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası 24'e 18 Mart kentinde düzenlendi Japon kenti Saitama . In Haziran 2016, Uluslararası Paten Birliği layık Japonya'da metropol başlık dövüşleri de Dubrovnik, Hırvatistan . 2014 Dünya Kupası'ndan sonra Saitama, Dünya Artistik Patinaj Şampiyonalarına ikinci kez ev sahipliği yaptı . 2014 yılında olduğu gibi yarışmalar Saitama Super Arena'da yapıldı .

Bilanço

Madalya tablosu

yer ülke altın gümüş bronz Toplam
1 RusyaRusya Rusya 1 2 2 5
2 Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 1 0 2 3
3 Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti 1 0 0 1
FransaFransa Fransa 1 0 0 1
5 JaponyaJaponya Japonya 0 1 0 1
KazakistanKazakistan Kazakistan 0 1 0 1

Madalya kazanan

yarışmacı altın gümüş bronz
Erkeklerin Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Nathan Chen JaponyaJaponya Yuzuru Hanyu Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Vincent Zhou
Hanımlar RusyaRusya Alina Sagitova KazakistanKazakistan Elisabet Tursynbayeva RusyaRusya Yevgenia Medvedeva
Çift paten Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Sui Wenjing / Han Cong RusyaRusya Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov RusyaRusya Natalja Sabijako / Alexander Enbert
Buz dansı FransaFransa Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron RusyaRusya Viktorija Sinizina / Nikita Kazalapov Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Madison Hubbell / Zachary Donohue

Sonuçlar

  • KP = kısa program
  • K = serbest stil
  • KT = kısa dans

Erkeklerin

yer atlet ülke Puanlar KP K
1 Nathan Chen Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 323.42 1 107.40 1 216.02
2 Yuzuru Hanyu JaponyaJaponya Japonya 300.97 3 94.87 2 206.10
3 Vincent Zhou Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 281.16 4. 94.17 3 186,99
4. Shoma Uno JaponyaJaponya Japonya 270.32 6 91,40 4. 178.92
5 Jin Boyang Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti 262.71 9 84.26 5 178.45
6 Mikhail Kolyada RusyaRusya Rusya 262.44 10 84.23 6 178.21
7'si Matteo Rizzo İtalyaİtalya İtalya 257.66 5 93,37 10 164.29
8 Michal Brezina Çek CumhuriyetiÇek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 254,28 8 86.96 8 167,32
9 Jason Brown Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 254,15 2 96.81 14'ü 157.34
10 Andrei Lasukin RusyaRusya Rusya 248,74 7'si 88,24 9 164.69
11 Kévin Aymoz FransaFransa Fransa 247,47 11 84.05 12'si 159,23
12'si Alexander Samarin RusyaRusya Rusya 246,33 20'si 78.38 7'si 167.95
13 Moris Qwitelashvili GürcistanGürcistan Gürcistan 240,74 12'si 82.67 13 158.07
14'ü Keiji Tanaka JaponyaJaponya Japonya 238,40 19 78.76 11 159.64
15 Keegan pirinç KanadaKanada Kanada 237.64 14'ü 82.38 15 155.26
16 Nam Nguyen KanadaKanada Kanada 237,27 13 82.51 16 154,76
17'si Vladimir Litvintsev AzerbaycanAzerbaycan Azerbaycan 230,84 16 81.46 19 149.38
18'i Alexander Majorov İsveçİsveç İsveç 229.72 17'si 79.17 17'si 150.55
19 Cha Jun-hwan Güney KoreGüney Kore Güney Kore 229.26 18'i 79.17 18'i 150.09
20'si Brendan Kerry AvustralyaAvustralya Avustralya 222.02 21 78.26 21 143.76
21 Deniss Vasiļjevs LetonyaLetonya Letonya 218.52 23 74.74 20'si 143.78
22'si Alexei Bychenko İsrailİsrail İsrail 216,60 22'si 77.67 22'si 138.93
23 Julian Zhi Jie Yee MalezyaMalezya Malezya 205.97 24 73.63 23 132.34
24 Daniel Samohin İsrailİsrail İsrail 205.28 15 82,00 24 123.28
Serbest stil için uygun değil
25'i Peter James Hallam Birleşik KrallıkBirleşik Krallık Birleşik Krallık 66.06 25'i 66.06 -
26 Luc Maierhofer AvusturyaAvusturya Avusturya 65.78 26 65.78 -
27 Aleksandr Selevko EstonyaEstonya Estonya 63.25 27 63.25 -
28 Paul Fentz AlmanyaAlmanya Almanya 63.24 28 63.24 -
29 Ivan Schmuratko UkraynaUkrayna Ukrayna 62,99 29 62,99 -
30'u Burak Demirboğa TürkiyeTürkiye Türkiye 60,79 30'u 60,79 -
31 Slavik Hacrapetjan ErmenistanErmenistan Ermenistan 60.66 31 60.66 -
32 Valtter Virtanen FinlandiyaFinlandiya Finlandiya 55.73 32 55.73 -
33 Donovan Carrillo MeksikaMeksika Meksika 54,99 33 54,99 -
34 Lukas Britschgi İsviçreİsviçre İsviçre 54.58 34 54.58 -
35 Igor Rezniczenko PolonyaPolonya Polonya 50.15 35 50.15 -

Hanımlar

yer sporcu ülke Pt. KP K
1 Alina Sagitova RusyaRusya Rusya 237.50 1 82.08 1 155.42
2 Elisabet Tursynbayeva KazakistanKazakistan Kazakistan 224.76 3 75.96 4. 148,80
3 Yevgenia Medvedeva RusyaRusya Rusya 223,80 4. 74,23 3 149.57
4. Rika Kihira JaponyaJaponya Japonya 223,49 7'si 70.90 2 152.59
5 Kaori Sakamoto JaponyaJaponya Japonya 222.83 2 76.86 5 145,97
6 Satoko Miyahara JaponyaJaponya Japonya 215.95 8 70,60 6 145,35
7'si Bradie Tennell Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 213.47 10 69.50 7'si 143.97
8 Sofya Samodurova RusyaRusya Rusya 208.58 9 70.42 8 138,16
9 Mariah Bell Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 208.07 6 71.26 9 136,81
10 Lim Eun-soo Güney KoreGüney Kore Güney Kore 205.57 5 72.91 10 132.66
11 Gabrielle Daleman KanadaKanada Kanada 192.67 11 69,19 12'si 123,48
12'si Loena Hendrickx BelçikaBelçika Belçika 186,29 13 62,60 11 123,69
13 Ekaterina Ryabova AzerbaycanAzerbaycan Azerbaycan 179,88 17'si 57.18 13 122.70
14'ü Yi Christy Leung Hong KongHong Kong Hong Kong 177.22 14'ü 58,60 14'ü 118.62
15 Laurine Lecavelier FransaFransa Fransa 170.59 19 56.81 15 113,78
16 Nicole Schott AlmanyaAlmanya Almanya 170.56 12'si 63.18 17'si 107.38
17'si Alexandra Fejgin BulgaristanBulgaristan Bulgaristan 165,31 20'si 56.69 16 108.62
18'i Daša Grm SlovenyaSlovenya Slovenya 161.16 16 57.58 18'i 103.58
19 Chen Hongyi Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti 157.59 15 58.53 19 99.06
20'si Eliška Březinová Çek CumhuriyetiÇek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 153,45 18'i 57.13 20'si 96.32
21 Natasha McKay Birleşik KrallıkBirleşik Krallık Birleşik Krallık 151.56 21 56,40 21 95,16
22'si Eva-Lotta Kiibus EstonyaEstonya Estonya 149,99 23 55,38 22'si 94.61
23 Alaine Chartrand KanadaKanada Kanada 148.97 22'si 55,89 23 93.08
24 Isadora Williams BrezilyaBrezilya Brezilya 143.22 24 55.20 24 88.02
Serbest stil için uygun değil
25'i Ivett Tóth MacaristanMacaristan Macaristan 54.87 25'i 54.87 -
26 Pernille Sørensen DanimarkaDanimarka Danimarka 54,36 26 54,36 -
27 Marina Piredda İtalyaİtalya İtalya 53.27 27 53.27 -
28 Emmi Peltonen FinlandiyaFinlandiya Finlandiya 53.22 28 53.22 -
29 Julia Sauter RomanyaRomanya Romanya 53.11 29 53.11 -
30'u Anita Östlund İsveçİsveç İsveç 53.07 30'u 53.07 -
31 Roberta Rodeghiero İtalyaİtalya İtalya 51.50 31 51.50 -
32 Nicole Rajičová SlovakyaSlovakya Slovakya 51.22 32 51.22 -
33 Alexia Paganini İsviçreİsviçre İsviçre 50.51 33 50.51 -
34 Valentina Matos ispanyaispanya ispanya 50.25 34 50.25 -
35 Aurora Kotop KanadaKanada Kanada 48.83 35 48.83 -
36 Kailani Craine AvustralyaAvustralya Avustralya 48.82 36 48.82 -
37 Sophia Schaller AvusturyaAvusturya Avusturya 48.72 37 48.72 -
38 Elžbieta Kropa LitvanyaLitvanya Litvanya 47.95 38 47.95 -
39 Anastasia Galustjan ErmenistanErmenistan Ermenistan 47.75 39 47.75 -
40 Kyarha van Tiel HollandaHollanda Hollanda 41.85 40 41.85 -

Çiftler

yer atlet ülke Pt. KP K
1 Sui Wenjing / Han Cong Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti 234.84 2 79.24 1 155,60
2 Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov RusyaRusya Rusya 228,47 1 81.21 2 147.26
3 Natalja Sabijako / Alexander Enbert RusyaRusya Rusya 217,81 4. 73,96 4. 144.02
4. Peng Cheng / Jin Yang Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti 215,84 3 75.51 5 140,33
5 Vanessa James / Morgan Ciprès FransaFransa Fransa 215.19 7'si 68.67 3 146.52
6 Alexandra Boikowa / Dmitri Koslowski RusyaRusya Rusya 210,30 6 69,99 6 140,31
7'si Kirsten Moore Towers / Michael Marinaro KanadaKanada Kanada 200.02 5 73.08 8 126,94
8 Nicole Della Monica / Matteo Guarise İtalyaİtalya İtalya 195.74 8 67.29 7'si 128.45
9 Ashley Cain / Timothy LeDuc Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 193,81 9 66.93 9 126.88
10 Miriam Ziegler / Severin Kiefer AvusturyaAvusturya Avusturya 178.66 11 63.65 11 115.01
11 Ryom Tae-ok / Kim Ju-sik Kore KuzeyKuzey Kore Kuzey Kore 175,31 13 58.77 10 116.54
12'si Evelyn Walsh / Michaud'u ayırıyor KanadaKanada Kanada 174.40 12'si 59.84 12'si 114.56
13 Minerva Fabienne Hase / Nolan Seegert AlmanyaAlmanya Almanya 174.04 10 64.28 14'ü 109.76
14'ü Annika Hocke / Ruben Blommaert AlmanyaAlmanya Almanya 166.36 16 53.16 13 113,20
15 Laura Barquero / Aritz Maestu ispanyaispanya ispanya 162.27 14'ü 55.58 15 106.69
16 Lana Petranović / Antonio Souza-Kordeiru HırvatistanHırvatistan Hırvatistan 153,99 15 53.70 17'si 100.29
17'si Zoe Jones / Christopher Boyadji Birleşik KrallıkBirleşik Krallık Birleşik Krallık 153.70 17'si 52.45 16 101.25
18'i Hanna Abrazhevich / Martin Bidař Çek CumhuriyetiÇek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 140.02 19 48.66 18'i 91,36
19 Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini İtalyaİtalya İtalya 133,75 18'i 52.02 19 81.73

Buz dansı

yer atlet ülke Pt. KT K
1 Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron FransaFransa Fransa 222.65 1 88.42 1 134.23
2 Viktorija Sinizina / Nikita Kazalapov RusyaRusya Rusya 211.76 2 83,94 2 127.82
3 Madison Hubbell / Zachary Donohue Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 210,40 4. 83.09 3 127.31
4. Alexandra Stepanova / Ivan Bukin RusyaRusya Rusya 208.52 3 83.10 4. 125.42
5 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje KanadaKanada Kanada 205.62 5 82.84 5 122.78
6 Madison Takoz / Evan Bates Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 204,92 6 82.32 6 122,60
7'si Piper Gilles / Paul Poirier KanadaKanada Kanada 200,92 8 80.44 7'si 120,48
8 Charlène Guignard / Marco Fabbri İtalyaİtalya İtalya 199,18 7'si 81.66 8 117.52
9 Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 189.06 9 75.90 10 113,16
10 Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen KanadaKanada Kanada 188.10 10 74.76 9 113,34
11 Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev PolonyaPolonya Polonya 183.30 11 73.64 12'si 109.66
12'si Sara Hurtado / Kirill Khaliavin ispanyaispanya ispanya 180,93 12'si 72.45 13 108.48
13 Lilah Korku / Lewis Gibson Birleşik KrallıkBirleşik Krallık Birleşik Krallık 179.57 15 68.46 11 111.11
14'ü Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac FransaFransa Fransa 179.26 13 71.26 14'ü 108,00
15 Wang Shiyue / Liu Xinyu Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti 173,89 14'ü 68.47 15 105.42
16 Juulia Türkkila / Matthias Versluis FinlandiyaFinlandiya Finlandiya 168.12 18'i 66.01 16 102.11
17'si Allison Reed / Saulius Ambrulevičius LitvanyaLitvanya Litvanya 168.06 16 67.21 17'si 100.85
18'i Shari Koch / Christian Sober AlmanyaAlmanya Almanya 162.47 17'si 66.91 18'i 95.56
19 Anna Yanovskaya / Ádám Lukács MacaristanMacaristan Macaristan 156,81 20'si 61.96 19 94.85
20'si Oleksandra Nasarowa / Maxym Nikitin UkraynaUkrayna Ukrayna 153.43 19 65.76 20'si 87.67
Serbest stil dansı için uygun değil
21 Misato Komatsubara / Tim Koleto JaponyaJaponya Japonya 60.98 21 60.98 -
22'si Anna Kublikowa / Juryj Hulitski BelarusBelarus Belarus 56.55 22'si 56.55 -
23 Victoria Manni / Carlo Rothlisberger İsviçreİsviçre İsviçre 53.94 23 53.94 -
24 Yasemin Tessari / Francesco Fioretti İtalyaİtalya İtalya 53.47 24 53.47 -
25'i Shira Ichilov / Vadim Davidovich İsrailİsrail İsrail 52.51 25'i 52.51 -
26 Chantelle Kerry / Andrew Dodds AvustralyaAvustralya Avustralya 51.94 26 51.94 -
27 Katerina Bunina / Alman Frolov EstonyaEstonya Estonya 46.22 27 46.22 -

Bireysel kanıt

  1. focus.de: 13 Haziran 2016'dan itibaren Saitama Makalesinde Artistik Patinaj Dünya Şampiyonası 2019