Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası 1986

Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası 1986
76. baskı
Tür: ISU şampiyonaları
Tarih: 18.-23. Mart 1986
Yer: Cenevre , İsviçre
Altın madalyalı
Erkeklerin: Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Brian Boitano
KADIN: Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Debi Thomas
Çiftler: Sovyetler BirliğiSovyetler Birliği Ekaterina Gordejewa ve
Sergei Grinkow
Buz dansı: Sovyetler BirliğiSovyetler Birliği Natalja Bestemjanowa ve
Andrei Bukin (2)
Dünya artistik patinaj şampiyonası
198519861987

76 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası içinde 23, 1986 için 18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Cenevre ( İsviçre ).

Sonuçlar

  • P = zorunlu
  • PT = zorunlu dans
  • K = serbest stil
  • KP = kısa program
  • B = derecelendirme

Erkeklerin

yer atlet ülke P KP K KP + K B.
1 Brian Boitano Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 4. 5 1 2 5.4
2 Brian Orser KanadaKanada Kanada 5 1 2 1 5.4
3 Alexander Fadeev Sovyetler BirliğiSovyetler Birliği Sovyetler Birliği 1 2 5 4. 6.4
4. Vladimir Kotin Sovyetler BirliğiSovyetler Birliği Sovyetler Birliği 9 3 3 3 9.6
5 Viktor Petrenko Sovyetler BirliğiSovyetler Birliği Sovyetler Birliği 7'si 6 4. 5 10.6
6 Jozef Sabovčík ÇekoslovakyaÇekoslovakya Çekoslovakya 2 4. 9 8 11.8
7'si Heiko Fischer Almanya BRBR Almanya BR Almanya 3 7'si 10 10 14.6
8 Daniel Doran Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 10 9 6 6 15.6
9 Scott Williams Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 11 8 7'si 7'si 16.8
10 Masaru Ogawa JaponyaJaponya Japonya 16 11 8 9 22.0
11 Richard Zander Almanya BRBR Almanya BR Almanya 9 12'si 14'ü 12'si 22.4
12'si Falko Kirsten Almanya Demokratik Cumhuriyeti 1949GDR GDR 14'ü 13 11 11 24.6
13 Grzegorz Filipowski PolonyaPolonya Polonya 12'si 10 15 13 26.2
14'ü Oliver Höner İsviçreİsviçre İsviçre 13 16 13 15 27.2
15 Laurent Depouilly FransaFransa Fransa 8 17'si 18'i 18'i 29.6
16 Petr Barna ÇekoslovakyaÇekoslovakya Çekoslovakya 19 18'i 12'si 14'ü 30.6
17'si Lars Åkesson İsveçİsveç İsveç 15 14'ü 20'si 20'si 34.6
18'i Neil Paterson KanadaKanada Kanada 17'si 15 19 19 35.2
19 Lars Dresler DanimarkaDanimarka Danimarka 21 inci 19 17'si 17'si 37.2
20'si Jaimee Eggleton KanadaKanada Kanada 24 20'si 16 16 38.4
Serbest stil için uygun değil
21 inci Alessandro Riccitelli İtalyaİtalya İtalya 20'si 21 inci 5 5 25.4
22'si Cameron Medhurst AvustralyaAvustralya Avustralya 18'i 22'si 6 6 25.6
23 Thomas Hlavik AvusturyaAvusturya Avusturya 23 23 4. 4. 27.0
24 Oula Jääskeläinen FinlandiyaFinlandiya Finlandiya 25'i 26. 7'si 7'si 32.4
25'i Miljan Begović Yugoslavya Sosyalist Federal CumhuriyetiYugoslavya Yugoslavya 22'si 28 8 9 32.4
26. András Száraz Macaristan 1957Macaristan Macaristan 27 25'i 9 8 35.2
27 Boiko Alexiev Bulgaristan 1971Bulgaristan Bulgaristan 26. 27 10 11 36.4
28 Fernando Soria ispanyaispanya ispanya 28 24 11 10 37.4

Hakim:

Yedek yargıç:

Hanımlar

yer sporcu ülke P KP K KP + K B.
1 Debi Thomas Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 2 1 2 1 3.6
2 Katarina Witt Almanya Demokratik Cumhuriyeti 1949GDR GDR 3 4. 1 2 4.4
3 Tiffany çene Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 4. 2 4. 3 7.2
4. Kira Ivanova Sovyetler BirliğiSovyetler Birliği Sovyetler Birliği 1 6 8 8 11.0
5 Elizabeth Manley KanadaKanada Kanada 11 7'si 3 4. 12.4
6 Claudia Leistner Almanya BRBR Almanya BR Almanya 9 5 6 5 13.4
7'si Anna Kondrashova Sovyetler BirliğiSovyetler Birliği Sovyetler Birliği 6 2 9 7'si 13.4
8 Caryn Kadavy Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 7'si 9 7'si 9 14.8
9 Tracy Wainman KanadaKanada Kanada 5 11 11 11 18.4
10 Natalia Lebedeva Sovyetler BirliğiSovyetler Birliği Sovyetler Birliği 8 10 10 10 18.8
11 Midori Itō JaponyaJaponya Japonya 19 8 5 6 19.6
12'si Simone Koch Almanya Demokratik Cumhuriyeti 1949GDR GDR 16 13 12'si 12'si 26.8
13 Agnes Gosselin FransaFransa Fransa 13 18'i 13 13 28.0
14'ü Katrien Pauwels BelçikaBelçika Belçika 10 15 18'i 18'i 30.0
15 Susanne Becher Almanya BRBR Almanya BR Almanya 12'si 20'si 15 17'si 30.2
16 Claudia Villiger İsviçreİsviçre İsviçre 14'ü 12'si 17'si 15 30.2
17'si Constanze Gensel Almanya Demokratik Cumhuriyeti 1949GDR GDR 23 19 14'ü 14'ü 35.4
18'i Tamara Téglássy Macaristan 1957Macaristan Macaristan 22'si 17'si 16 16 36.0
19 Elise Ahonen FinlandiyaFinlandiya Finlandiya 17'si 21 inci 19 19 37.6
Serbest stil için uygun değil
20'si Beatrice Gelmini İtalyaİtalya İtalya 21 inci 14'ü 5 3 23.2
21 inci Željka Čižmešija Yugoslavya Sosyalist Federal CumhuriyetiYugoslavya Yugoslavya 15 22'si 6 6 23.8
22'si Lotta Falkenbäck İsveçİsveç İsveç 20'si 23 3 4. 24.2
23 Beatrice Gelmini İtalyaİtalya İtalya 21 inci 14'ü 5 3 23.2
24 Pauline Lee Çin TaipeiÇin Taipei Çin Taipei 24 24 8 8 32.0
25'i Hye Kyung Lim Güney KoreGüney Kore Güney Kore 26. 25'i 7'si 7'si 32.6
26. Sandra Escoda ispanyaispanya ispanya 25'i 27 9 9 34.8
27 Petia Gawazowa Bulgaristan 1971Bulgaristan Bulgaristan 27 26. 10 10 36.6
Susan Jackson Birleşik KrallıkBirleşik Krallık Birleşik Krallık 18'i 16 Z
  • Z = geri çekilmiş

Hakim:

Yedek yargıç:

Çiftler

yer atlet ülke KP K B.
1 Ekaterina Gordejewa / Sergei Grinkow Sovyetler BirliğiSovyetler Birliği Sovyetler Birliği 1 1 1.4
2 Jelena Walowa / Oleg Wassiljew Sovyetler BirliğiSovyetler Birliği Sovyetler Birliği 2 2 2.8
3 Cynthia Coull / Mark Rowsom KanadaKanada Kanada 4. 3 4.6
4. Larissa Selesnjowa / Oleg Makarow Sovyetler BirliğiSovyetler Birliği Sovyetler Birliği 3 4. 5.2
5 Denise Benning / Lyndon Johnston KanadaKanada Kanada 6 6 8.4
6 Jill Watson / Peter Oppegard Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 9 5 8.6
7'si Gillian Wachsman / Todd Wagoner Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 5 7'si 9.0
8 Natalie Seybold / Wayne Seybold Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 8 8 11.2
9 Katrin Kanitz / Tobias Schröter Almanya Demokratik Cumhuriyeti 1949GDR GDR 7'si 9 11.8
10 Lenka Knapová / René Novotný ÇekoslovakyaÇekoslovakya Çekoslovakya 10 10 14.0
11 Manuela Landgraf / Ingo Steuer Almanya Demokratik Cumhuriyeti 1949GDR GDR 11 11 15.4
12'si Cheryl Peak / Andrew Naylor Birleşik KrallıkBirleşik Krallık Birleşik Krallık 12'si 12'si 16.8
13 Kerstin Kimminus / Stefan Pfrengle Almanya BRBR Almanya BR Almanya 14'ü 13 18.6
14'ü Danielle Carr / Stephen Carr AvustralyaAvustralya Avustralya 13 14'ü 19.2
15 Sylvie Vaquero / Didier Manaud FransaFransa Fransa 15 15 21.0

Hakim:

Yedek yargıç

Buz dansı

yer atlet ülke PT K PT + K Toplam
1 Natalja Bestemjanowa / Andrei Bukin Sovyetler BirliğiSovyetler Birliği Sovyetler Birliği 1 2 1 2.4
2 Marina Klimowa / Sergei Ponomarenko Sovyetler BirliğiSovyetler Birliği Sovyetler Birliği 2 1 2 3.6
3 Tracy Wilson / Robert McCall KanadaKanada Kanada 4. 4. 3 7.0
4. Natalja Annenko / Genrich Sretensky Sovyetler BirliğiSovyetler Birliği Sovyetler Birliği 3 3 4. 7.0
5 Susanne Semanick / Scott Gregory Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 5 5 5 10.0
6 Renée Roca / Donald Adair Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 6 6 6 12.0
7'si Kathrin Beck / Christoff Beck AvusturyaAvusturya Avusturya 7'si 7'si 7'si 14.0
8 Antonia Becherer / Ferdinand Becherer Almanya BRBR Almanya BR Almanya 8 8 8 16.0
9 Karyn Garossino / Rodney Garossino KanadaKanada Kanada 9 9 9 18.0
10 Isabella Micheli / Roberto Pelizzola İtalyaİtalya İtalya 10 10 10 20.0
11 Klará Engi / Attila Tóth Macaristan 1957Macaristan Macaristan 11 11 11 22.0
12'si Isabelle Duchesnay / Paul Duchesnay FransaFransa Fransa 12'si 12'si 12'si 24.0
13 Sharon Jones / Paul Askham Birleşik KrallıkBirleşik Krallık Birleşik Krallık 13 14'ü 13 26.4
14'ü Tomoko Tanaka / Hiroyuki Suzuki JaponyaJaponya Japonya 14'ü 13 14'ü 27.6
15 Stefania Calegari / Pasquale Camerlengo İtalyaİtalya İtalya 15 16 15 30.4
16 Elisabeth Coates / Alan Abretti Birleşik KrallıkBirleşik Krallık Birleşik Krallık 16 15 16 31.6
17'si Andrea Weppelmann / Hendryk Schamberger Almanya BRBR Almanya BR Almanya 17'si 17'si 17'si 34.0
18'i Claudia Schmidlin / Daniel Schmidlin İsviçreİsviçre İsviçre 18'i 18'i 18'i 36.0
19 Monica MacDonald / Rodney Clarke AvustralyaAvustralya Avustralya 19 19 19 38.0
20'si Christina Bojanowa / Jawor Ivanov Bulgaristan 1971Bulgaristan Bulgaristan 20'si 20'si 20'si 40.0
Serbest stil için uygun değil
21 inci Susanna Pettola / Kim Jacobson FinlandiyaFinlandiya Finlandiya 21 inci 21 inci 4. 25.0
22'si Kyung Sook Parkı / Seung Jong Han Güney KoreGüney Kore Güney Kore 22'si 22'si 5 27.0

Hakim:

Yedek yargıç:

Madalya tablosu

yer ülke altın gümüş bronz Toplam
1 Sovyetler BirliğiSovyetler Birliği Sovyetler Birliği 2 2 1 5
2 Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 2 - 1 3
3 KanadaKanada Kanada - 1 2 3
4. Almanya Demokratik Cumhuriyeti 1949GDR GDR - 1 - 1

İnternet linkleri