Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası 1983

Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası 1983
73. baskı
Tür: ISU şampiyonaları
Tarih: 8-13 Mart 1983
Yer: Helsinki , Finlandiya
Altın madalyalı
Erkeklerin: Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Scott Hamilton (3)
KADIN: Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Rosalynn Sumners
Çiftler: Sovyetler BirliğiSovyetler Birliği Jelena Walowa ve
Oleg Wassiljew
Buz dansı: Birleşik KrallıkBirleşik Krallık Jayne Torvill ve
Christopher Dean (3)
Dünya artistik patinaj şampiyonası
198219831984

73 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası içinde 13, 1983 8 Mart ile gerçekleşti Helsinki ( Finlandiya ).

Buz dansı yarışmasında ilk kez orijinal bir dans vardı.

Sonuçlar

  • P = zorunlu
  • PT = zorunlu dans
  • K = serbest stil
  • KP = kısa program
  • B = derecelendirme

Erkeklerin

yer atlet ülke P KP K KP + K B.
1 Scott Hamilton Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 2 1 1 1 2.6
2 Norbert Schramm Almanya BRBR Almanya BR Almanya 4. 3 3 3 6.6
3 Brian Orser KanadaKanada Kanada 8 2 2 2 7.6
4. Alexander Fadeev Sovyetler BirliğiSovyetler Birliği Sovyetler Birliği 6 4. 4. 4. 9.2
5 Jean-Christophe Simond FransaFransa Fransa 1 5 7'si 7'si 9.8
6 Jozef Sabovčík ÇekoslovakyaÇekoslovakya Çekoslovakya 3 9 5 5 10.4
7'si Brian Boitano Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 9 7'si 6 6 14.2
8 Heiko Fischer Almanya BRBR Almanya BR Almanya 5 8 9 8 15.2
9 Vladimir Kotin Sovyetler BirliğiSovyetler Birliği Sovyetler Birliği 7'si 6 10 10 16.6
10 Rudi Cerne Almanya BRBR Almanya BR Almanya 10 11 8 9 18.4
11 Laurent Depouilly FransaFransa Fransa 12'si 13 11 12'si 23.4
12'si Falko Kirsten Almanya Demokratik Cumhuriyeti 1949GDR GDR 14'ü 10 12'si 11 24.4
13 Gary Beacom KanadaKanada Kanada 11 17'si 14'ü 14'ü 27.4
14'ü Mark Cockerell Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 19 12'si 13 13 29.2
15 Lars Åkesson İsveçİsveç İsveç 13 14'ü 17'si 17'si 30.4
16 Miljan Begović Yugoslavya Sosyalist Federal CumhuriyetiYugoslavya Yugoslavya 15 15 16 16 31.0
17'si Masaru Ogawa JaponyaJaponya Japonya 17'si 16 15 15 31.6
18'i Shinji Someya JaponyaJaponya Japonya 16 18'i 19 18'i 35.8
19 Thomas Hlavik AvusturyaAvusturya Avusturya 18'i 21 inci 18'i 19 37.2
20'si Mark Pepperday Birleşik KrallıkBirleşik Krallık Birleşik Krallık 21 inci 19 20'si 20'si 40.2
21 inci Cameron Medhurst AvustralyaAvustralya Avustralya 20'si 20'si 21 inci 21 inci 41.0
22'si Fernando Soria ispanyaispanya ispanya 22'si 22'si 22'si 22'si 44.0

Hakim:

Yedek yargıç:

Hanımlar

yer sporcu ülke P KP K KP + K B.
1 Rosalynn Sumners Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 1 4. 1 2 3.2
2 Claudia Leistner Almanya BRBR Almanya BR Almanya 5 2 3 3 6.8
3 Elena Vodoresova Sovyetler BirliğiSovyetler Birliği Sovyetler Birliği 3 3 4. 4. 7.0
4. Katarina Witt Almanya Demokratik Cumhuriyeti 1949GDR GDR 8 1 2 1 7.2
5 Anna Kondrashova Sovyetler BirliğiSovyetler Birliği Sovyetler Birliği 9 5 5 5 12.4
6 Kristiina Wegelius FinlandiyaFinlandiya Finlandiya 2 9 9 9 13.8
7'si Kay Thomson KanadaKanada Kanada 6 11 6 7'si 14.0
8 Manuela Ruben Almanya BRBR Almanya BR Almanya 7'si 10 8 8 16.2
9 Tiffany çene Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 14'ü 6 7'si 6 17.8
10 Sandra Cariboni İsviçreİsviçre İsviçre 4. 16 12'si 13 20.8
11 Janina Wirth Almanya Demokratik Cumhuriyeti 1949GDR GDR 15 7'si 10 10 21.8
12'si Charlene Wong KanadaKanada Kanada 13 8 11 11 22.0
13 Sanda Dubravčić Yugoslavya Sosyalist Federal CumhuriyetiYugoslavya Yugoslavya 10 14'ü 19 18'i 30.6
14'ü Sonja Stanek AvusturyaAvusturya Avusturya 10 17'si 14'ü 14'ü 26.8
15 Katrien Pauwels BelçikaBelçika Belçika 12'si 20'si 15 15 30.2
B bölümü.
1 Karin Telser İtalyaİtalya İtalya 21 inci 12'si 3 2 20.4
2 Catarina Lindgren İsveçİsveç İsveç 18'i 15 5 4. 21.8
3 Yuri Ozawa JaponyaJaponya Japonya 24 18'i 1 3 22.6
4. Susan Jackson Birleşik KrallıkBirleşik Krallık Birleşik Krallık 25'i 14'ü 2 1 22.6
5 Hanne Gamborg DanimarkaDanimarka Danimarka 19 19 6 6 25.0
6 Elise Ahonen FinlandiyaFinlandiya Finlandiya 22'si 22'si 4. 5 26.0
7'si Li Scha Wang HollandaHollanda Hollanda 20'si 23 7'si 7'si 28.2
8 Alison Southwood Birleşik KrallıkBirleşik Krallık Birleşik Krallık 16 27 8 9 28.4
9 Béatrice Farinacci FransaFransa Fransa 17'si 24 9 8 28.8
10 Susanne Gschwend AvusturyaAvusturya Avusturya 23 26. 10 11 34.2
11 Vicki Holland AvustralyaAvustralya Avustralya 26. 21 inci 11 10 35.0
12'si Rosario Esteban ispanyaispanya ispanya 28 25'i 12'si 12'si 38.8
Elaine Zayak Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri Z
Hye Kyung Lim Güney KoreGüney Kore Güney Kore 27 28 Z
  • Z = geri çekilmiş

Hakim:

Yedek yargıç:

Çiftler

yer atlet ülke KP K B.
1 Jelena Walowa / Oleg Wassiljew Sovyetler BirliğiSovyetler Birliği Sovyetler Birliği 2 1 1.8
2 Sabine Baeß / Tassilo Thierbach Almanya Demokratik Cumhuriyeti 1949GDR GDR 1 2 2.4
3 Barbara Underhill / Paul Martini KanadaKanada Kanada 3 3 4.2
4. Caitlin Carruthers / Peter Carruthers Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 5 4. 6.0
5 Weronika Perschina / Marat Akbarow Sovyetler BirliğiSovyetler Birliği Sovyetler Birliği 6 5 7.4
6 Marina Pestowa / Stanislaw Leonowitsch Sovyetler BirliğiSovyetler Birliği Sovyetler Birliği 4. 7'si 8.6
7'si Lea Ann Miller / William Fauver Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 8 6 9.2
8 Birgit Lorenz / Knut Schubert Almanya Demokratik Cumhuriyeti 1949GDR GDR 7'si 7'si 9.8
9 Cynthia Coull / Mark Rowsom KanadaKanada Kanada 9 9 12.6
10 Katherina Matousek / Lloyd Eisler KanadaKanada Kanada 10 10 14.0
11 Jill Watson / Burt Lancon Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 11 11 15.4
12'si Babette Preussler / Torsten Ohlow Almanya Demokratik Cumhuriyeti 1949GDR GDR 12'si 12'si 16.8
13 Susan Garland / Ian Jenkins Birleşik KrallıkBirleşik Krallık Birleşik Krallık 14'ü 13 18.6
14'ü Toshimi Ito / Takashi Mura JaponyaJaponya Japonya 13 14'ü 19.2
15 Jana Havlová / René Novotný ÇekoslovakyaÇekoslovakya Çekoslovakya 15 15 21.0
16 Claudia Massari / Leonardo Azzola Almanya BRBR Almanya BR Almanya 16 16 22.4
17'si Maija Pekkala / Pekka Pekkala FinlandiyaFinlandiya Finlandiya 17'si 17'si 23.8

Hakim:

Yedek yargıç:

Buz dansı

yer atlet ülke PT K PT + K Toplam
1 Jayne Torvill / Christopher Dean Birleşik KrallıkBirleşik Krallık Birleşik Krallık 1 1 1 2.0
2 Natalja Bestemjanowa / Andrei Bukin Sovyetler BirliğiSovyetler Birliği Sovyetler Birliği 3 3 2 5.0
3 Judy Blumberg / Michael Seibert Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 2 2 3 5.0
4. Olga Woloschinskaja / Alexander Swinin Sovyetler BirliğiSovyetler Birliği Sovyetler Birliği 5 4. 4. 8.6
5 Karen Barber / Nicholas Slater Birleşik KrallıkBirleşik Krallık Birleşik Krallık 4. 8 5 10.6
6 Tracy Wilson / Robert McCall KanadaKanada Kanada 7'si 5 6 12.2
7'si Elisa Spitz / Scott Gregory Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 6 6 7'si 13.0
8 Jelena Batanowa / Alexei Solowjow Sovyetler BirliğiSovyetler Birliği Sovyetler Birliği 8 7'si 8 15.6
9 Petra Doğdu / Rainer Schönborn Almanya BRBR Almanya BR Almanya 10 9 9 18.6
10 Kelly Johnson / John Thomas KanadaKanada Kanada 13 11 10 22.2
11 Isabella Micheli / Roberto Pelizzola İtalyaİtalya İtalya 12'si 10 11 22.2
12'si Wendy Oturumları / Stephen Williams Birleşik KrallıkBirleşik Krallık Birleşik Krallık 11 12'si 12'si 23.4
13 Judit Péterfy / Csaba Bálint Macaristan 1957Macaristan Macaristan 14'ü 14'ü 13 27.0
14'ü Noriko Sato / Tadayuki Takahashi JaponyaJaponya Japonya 15 13 14'ü 28.2
15 Marianne von Bommel / Wayne Deweyert HollandaHollanda Hollanda 16 15 15 30.6
16 Kathrin Beck / Christoff Beck AvusturyaAvusturya Avusturya 17'si 16 16 32.6
17'si Claudia Schmidlin / Daniel Schmidlin İsviçreİsviçre İsviçre 18'i 17'si 17'si 34.6
18'i Hristina Bojanowa / Jawor Ivanov Bulgaristan 1971Bulgaristan Bulgaristan 19 18'i 18'i 36.6
Nathalie Hervé / Pierre Béchu FransaFransa Fransa 9 Z
  • Z = geri çekilmiş

Hakim:

Yedek yargıç:

Madalya tablosu

yer ülke altın gümüş bronz Toplam
1 Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 2 - 1 3
2 Sovyetler BirliğiSovyetler Birliği Sovyetler Birliği 1 1 1 3
3 Birleşik KrallıkBirleşik Krallık Birleşik Krallık 1 - - 1
4. Almanya BRBR Almanya BR Almanya - 2 - 2
5 Almanya Demokratik Cumhuriyeti 1949GDR GDR - 1 - 1
6 KanadaKanada Kanada - - 2 2

İnternet linkleri