LGBT toleransı ve haklarına göre ülkelerin listesi

Bu LGBT hoşgörü ve LGBT hakları için ülkelerin listesi gösterileri iki sosyal göstergeler durumuna ilişkin L esbian, G ay, B isexual ve T ransgender -İnsanlar ( lezbiyen , gey , biseksüel , transseksüel ). İki önlem , muhafazakar Londra merkezli düşünce kuruluşu Legatum Enstitüsü tarafından en son 2019'un sonlarında yayınlanan refah göstergesi Legatum Refah Endeksi'nin (PI) bir parçası . 167 ülkede ( dünya nüfusunun %99'u) eşcinselliğe ilişkin veriler , son on yıldaki değişiklikleriyle birlikte değerlendirildi :

  1. LGBT bireylerin algılanan hoşgörüsü
    Veri: Gallup - dünya çapında 130.000 kişinin katıldığı anketler : "Şehriniz/bölgeniz gey/lezbiyen insanlar için yaşamak için iyi bir yer mi?"
    Sonuçlar: Hoşgörü 111 ülkede gelişti ve dünya çapında 2009'da yaklaşık %25'ten 2019'da yaklaşık %33'e yükseldi - İzlanda 1. sırada (%92 tolerans) Hollanda ve Norveç'in (%90 ) önünde - Somali 166. sırada ve Tacikistan 167'ye (% 1) kadar.
  2. LGBT kişilerin hakları (LGBT hakları)
    Veriler: Eşcinselliğin yasallığı (1), kayıtlı birliktelik (2) ve eşcinsel evliliğin (3) yasallığı üzerine ILGA değerlendirmeleri .
    Sonuçlar: 55 ülke üç haktan hiçbirine sahip değil, sadece 26 ülke var, 12 ülke iki ( İsviçre , İtalya dahil ) ve 74 haklardan sadece birine sahip: eşcinselliği yasal olarak tanıyorlar ( de jure ) , ancak pratik hayatta her zaman değil ( fiili olarak) .

Her iki rakam da PI'yi oluşturan toplam 12 alt endeksinKişisel Özgürlük ” ün (Kişisel Özgürlük) 27 göstergesi arasındadır (bkz . ülkeler listesi ). Alt endeks beş politika alanını kapsar , bu “sosyal hoşgörü” (Sosyal Hoşgörü) ayrıca LGBT özgürlüğünü ve “ yasal ayrımcılığın yokluğunda ” ( Yasal Ayrımcılığın Yokluğu üç LGBT hakkını kapsar .

2019 yılında tüm endeksler, güncellenmiş hesaplama yöntemleri ile 294 ayrı gösterge bazında oluşturulmuş ve sıralamaya göre sıralanmıştır .

LGBT durumlarına göre ülkeler

167 ülkeyi içeren aşağıdaki liste, 2009'a kıyasla 2019'da tahmini LGBT toleransını (%), ardından yasal hakları (0-3), kişisel özgürlüğü özetleyen alt endeksi ve Refah Endeksi'nin (PI) genel sonucunu göstermektedir :

Ülke 2019 LGBTT
tolerans
toleransı
Sıra
(+/-)
2009 LGBT
muhasebe
te
Sıra
(+/-)
2009 Pers.
serbest
lık
Sıra
(+/-)
2009 PI Sıra
(+/-)
2009
İzlanda %92 1 (+1) %82 3 1 (+16) 1 89.05 6 (0) 86.67 80.72 10 (-1) 79.74
Hollanda %90 2 (-1) %83 3 1 (0) 3 89.73 5 (−2) 89,99 82.19 6 (0) 81.21
Norveç %90 2 (+13) %61 3 1 (0) 3 94.56 1 (+1) 90.75 83.96 2 (+1) 82.45
Kanada %88 4 (-1) %77 3 1 (0) 3 88.63 7 (−2) 87.53 80.01 14 (−2) 78.96
Danimarka %88 4 (+7) %65 3 1 (+16) 1 92.88 2 (+2) 88.62 83.96 1 (0) 83.15
Malta %84 6 (+11) %60 3 1 (+16) 1 82.79 18 (+5) 75.08 76.40 20 (+3) 73.44
Nepal %84 6 (+40) %31 1 39 (−22) 1 59.46 67 (+14) 56.26 49.53 115 (+13) 45.24
ispanya %83 8 (−4) %75 3 1 (0) 3 82.56 19 (−5) 84.27 74.79 25 (0) 72.56
İrlanda %82 9 (−4) %70 3 1 (+16) 1 87.76 9 (0) 86.02 80.38 12 (+2) 78.87
İsveç %80 10 (-1) %66 3 1 (0) 3 89.87 4 (−3) 91.94 83.04 4 (−2) 82.85
Yeni Zelanda %79 11 (+2) %62 3 1 (+7) 2 86.47 10 (+2) 85.28 81.24 7 (+3) 79.73
İsviçreİsviçre İsviçre %79 11 (+9) %56 2 27 (−19) 2 85.98 12 (+3) 83.84 83.64 3 (+1) 81.98
Finlandiya %79 11 (+11) %54 3 1 (+16) 1 90.76 3 (+7) 85.89 82.39 5 (0) 81.25
Belçika %78 14 (−7) %67 3 1 (0) 3 84.40 16 (−9) 86.49 76.26 22 (−3) 76.13
Lüksemburg %78 14 (−7) %67 3 1 (+16) 1 88.11 8 (0) 86.23 80.95 9 (−2) 79.91
Amerika Birleşik Devletleri %75 18 (−5) %62 3 1 (+16) 1 78.71 22 (−2) 79.39 77.75 18 (-1) 77.78
Avustralya %78 14 (−5) %66 3 1 (+16) 1 85.02 14 (-1) 84.79 78.64 17 (−4) 78.94
Birleşik Krallık %78 14 (−2) %63 3 1 (+7) 2 84.47 15 (+1) 80.98 80.70 11 (+5) 78.04
Fransa %73 19 (-1) %59 3 1 (+16) 1 77.14 23 (−2) 78.35 76.26 23 (−3) 75.90
AlmanyaAlmanya Almanya %73 19 (+1) %56 3 1 (+7) 2 85.26 13 (−2) 85.35 81.14 8 (0) 79.88
Uruguay %73 19 (-14) %70 3 1 (+16) 1 82.39 20 (−3) 80.92 67.61 39 (+3) 64,95
AvusturyaAvusturya Avusturya %70 22 (+19) %34 3 1 (+16) 1 83.51 17 (+1) 79.95 80.26 13 (−2) 79.41
Brezilya %67 23 (−5) %59 3 1 (+16) 1 65.42 42 (−3) 68.70 59.08 69 (−12) 58.95
Arjantin %66 24 (+4) %45 3 1 (+16) 1 74.08 30 (+14) 66.96 60.47 59 (+1) 58.00
Portekiz %65 25 (-1) %51 3 1 (+16) 1 86.09 11 (+8) 79.65 73.75 26 (+2) 71.05
İtalya %62 26 (0) %49 2 27 (-10) 1 74.17 29 (+3) 71.59 71.68 30 (+1) 69.62
Filipinler %60 27 (+4) %42 1 39 (−22) 1 58.82 70 (−6) 60.26 56.49 84 (+4) 53.59
Şili %59 28 (+2) %44 2 27 (-10) 1 74.48 28 (−2) 73.13 68.70 37 (−2) 67.54
Hong Kong %59 28 (−4) %51 1 39 (−22) 1 66.90 41 (−6) 69.27 79.90 15 (0) 78.76
Meksika %58 30 (−2) %45 3 1 (+16) 1 59.09 68 (+11) 56.42 59.53 67 (−8) 58.08
Kosta Rika %57 31 (+1) %40 1 39 (−22) 1 79.21 21 (+1) 75.58 67.66 38 (+2) 65.96
Küba %54 32 (-10) %54 1 39 (−22) 1 26.38 155 (+1) 25.17 54.45 97 (-10) 53.61
Slovenya %53 33 (+18) %29 2 27 (−19) 2 74.49 27 (−2) 73.39 73.66 27 (−3) 72.74
Nikaragua %52 34 (−2) %40 1 39 (−22) 1 42.92 113 (−26) 53.76 51.58 109 (−7) 51.38
Güney Afrika %51 35 (−20) %61 3 1 (0) 3 69.07 36 (−2) 70.18 56.65 83 (-15) 56.06
Venezuela %51 35 (+1) %38 1 39 (−22) 1 35.99 128 (-15) 44.25 42.82 143 (−27) 47.31
Tayvan %47 37 (+11) %30 1 39 (−22) 1 74.60 26 (+3) 71.92 74.83 24 (+2) 72.43
Yeşil Burun Adaları %47 38 (-11) %47 1 39 (−22) 1 70.55 33 (−2) 71.75 57.36 77 (−7) 55.86
Kolombiya %46 39 (−2) %37 3 1 (+7) 2 57.24 74 (+10) 54.85 57.91 72 (+4) 54.76
Laos %45 40 (-1) %35 1 39 (−22) 1 28.30 151 (+2) 26.26 49.08 116 (+4) 46.30
Çek Cumhuriyeti %44 41 (−9) %40 2 27 (−19) 2 71.66 32 (−8) 75.04 73.43 28 (+1) 70.88
El Salvador %44 41 (+4) %32 1 39 (−22) 1 58.74 71 (+5) 57.40 54.16 98 (-14) 54.13
Mauritius %44 41 (+25) %24 0 113 (−2) 0 68.56 37 (-1) 69.11 66.41 44 (-1) 63.86
Hindistan %43 44 (+29) %20 1 39 (+72) 0 49.22 101 (−13) 52.35 53.77 101 (+9) 48.50
Ekvador %42 45 (−4) %34 2 27 (-10) 1 60.57 59 (+18) 57.25 56.76 80 (+14) 52.42
Panama %41 46 (0) %31 1 39 (−22) 1 63.72 48 (+10) 62.79 63.29 51 (0) 61.47
Singapur %41 46 (-11) %39 0 113 (−2) 0 51.99 95 (+2) 48.90 79.15 16 (+2) 77.58
Tayland %40 48 (+23) %22 1 39 (−22) 1 39,95 120 (-15) 46.70 59.53 66 (-10) 59.23
Bolivya %39 49 (+9) %26 1 39 (−22) 1 57.32 73 (−3) 58.69 52.74 105 (0) 50.30
Honduras %39 49 (+24) %20 1 39 (−22) 1 50.44 97 (−4) 50.20 52.28 107 (−4) 51.20
Kıbrıs, Cumhuriyet %37 51 (0) %29 2 27 (-10) 1 76.42 24 (+4) 72.22 69.99 34 (−4) 69.87
Dominik. cumhuriyet %37 51 (+15) %24 1 39 (−22) 1 62.09 52 (+4) 63.26 57.33 78 (−3) 54.92
Surinam %36 53 (-15) %36 1 39 (−22) 1 63.41 50 (+2) 64.38 56.70 82 (-10) 55.70
Suriye %36 53 (+60) %11 0 113 (−2) 0 12.46 166 (−2) 16.45 37.66 157 (−23) 43.43
Japonya %35 55 (+9) %25 1 39 (−22) 1 72.14 31 (+2) 70.54 77.06 19 (+2) 75.59
Slovakya %35 55 (+11) %24 1 39 (−22) 1 69.87 35 (+3) 68.70 70.25 32 (0) 68.19
Seyşeller %35 57 (-17) %35 1 39 (−22) 1 59.57 64 (+11) 57.46 64.34 48 (-1) 62.91
Benin %34 58 (+58) %10 1 39 (−22) 1 59.46 66 (−7) 62.50 45.87 131 (0) 43.78
Yunanistan %34 58 (-17) %34 2 27 (-10) 1 65.35 43 (0) 67.48 66.51 42 (−3) 66.00
Mozambik %34 58 (-1) %27 1 39 (−22) 1 53.76 84 (+14) 48.33 42.62 145 (−4) 41.49
Myanmar %34 58 (-10) %30 0 113 (−2) 0 35.54 129 (+34) 17.85 47.28 124 (+23) 39.53
İsrail %33 62 (-14) %30 2 27 (−19) 2 58.51 72 (-17) 63.28 70.90 31 (+2) 68.14
Peru %33 62 (−4) %26 1 39 (−22) 1 64.68 45 (+18) 60.52 61.03 56 (+6) 57.62
Kamboçya %31 64 (+41) %13 1 39 (−22) 1 36.10 127 (−6) 39.56 47.84 122 (+4) 45.46
Guatemala %31 64 (0) %25 1 39 (−22) 1 54.59 79 (+7) 54.12 54.11 99 (−6) 52.51
Paraguay %31 64 (−9) %28 1 39 (−22) 1 56.23 76 (+6) 56.07 57.17 79 (+10) 53.20
Vietnam %30 67 (+35) %14 1 39 (−22) 1 32.86 140 (+2) 32.09 56.48 85 (+10) 52.40
Estonya %29 68 (+1) %23 2 27 (-10) 1 75.62 25 (+2) 72.93 76.31 21 (+1) 73.47
Trinidad ve Tobago %29 68 (-10) %26 1 39 (+72) 0 68.05 40 (+8) 65.45 61.03 55 (-1) 59.60
Papua Yeni Gine %29 70 (-16) %29 0 113 (−2) 0 61.40 54 (+11) 60.09 47.51 123 (−5) 46.86
Bangladeş %28 71 (+52) %9 0 113 (−2) 0 40.77 116 (−6) 45.78 46.47 127 (+8) 42.73
Macaristan %28 71 (-16) %28 2 27 (−19) 2 53.21 89 (-48) 68.26 65.93 46 (−9) 66.72
Namibya %28 71 (+11) %18 0 113 (−2) 0 63.13 51 (0) 64.57 56.11 89 (-10) 54.39
Hırvatistan %27 74 (−5) %23 2 27 (-10) 1 63.61 49 (−12) 68.77 66.19 45 (−4) 65.07
Sao Kitabı ve Prensibi %26 75 (−12) %26 1 39 (−22) 1 65.13 44 (+6) 64.80 55.20 93 (+3) 52.31
Güney Kore %25 76 (+29) %13 1 39 (−22) 1 64.41 46 (+15) 62.13 73.04 29 (−2) 71.81
Bulgaristan %24 77 (−19) %26 1 39 (−22) 1 58.88 69 (−20) 65.15 64.08 49 (+1) 61.97
Polonya %24 77 (-1) %19 1 39 (−22) 1 60.17 62 (−32) 71.87 69.30 36 (0) 66.94
Lesoto %23 79 (+3) %18 1 39 (−22) 1 53.58 87 (+8) 49.46 45.59 133 (−3) 43.85
Türkiye %23 79 (+26) %13 1 39 (−22) 1 30.14 146 (−26) 39.65 55.42 91 (-14) 54.74
Belize %22 81 (+1) %18 1 39 (−22) 1 60.48 60 (+2) 61.28 55.08 94 (−13) 54.25
Jamaika %22 81 (+60) %6 0 113 (−2) 0 70.15 34 (+11) 66.30 59.86 64 (-1) 57.59
Uganda %22 81 (+65) %5 0 113 (−2) 0 40.76 117 (−2) 43.20 45.15 135 (+1) 42.70
Ülke 2019 LGBTT
tolerans
toleransı
Sıra
(+/-)
2009 LGBT
hakları
Sıra
(+/-)
2009 Pers.
serbest
lık
Sıra
(+/-)
2009 PI Sıra
(+/-)
2009
Cezayir %21 84 (+4) %17 0 113 (−2) 0 34.12 134 (−4) 36.59 51.48 110 (−2) 48.59
Çad %21 84 (+74) %3 0 113 (−96) 1 37.10 125 (+4) 36.81 32.88 164 (+3) 31.73
Madagaskar %21 84 (+29) %11 1 39 (−22) 1 53.19 90 (−5) 54.29 43.63 137 (−8) 43.87
Sırbistan %21 84 (−13) %22 1 39 (−22) 1 55.70 77 (-24) 63.67 62.07 52 (+9) 57.97
Botsvana %20 88 (-30) %26 0 113 (−2) 0 61.02 56 (+4) 62.35 57.49 76 (-10) 56.26
Burundi %20 88 (+44) %7 0 113 (−2) 0 23.81 157 (−32) 37.80 36.21 159 (+1) 35.92
Kenya %20 88 (+58) %5 0 113 (−2) 0 47.72 106 (+1) 46.48 50.54 113 (+4) 47.10
Litvanya %20 88 (+14) %14 1 39 (−22) 1 68.14 38 (+4) 68.09 70.16 33 (+5) 66.60
Bahreyn %19 92 (-17) %19 1 39 (−22) 1 25.91 156 (-16) 33.36 60.61 58 (−9) 62.04
Komorlar %19 93 (+53) %5 0 113 (−2) 0 52.25 94 (+7) 47.56 45.98 129 (+8) 42.12
Guyana %19 93 (-17) %19 0 113 (−2) 0 59.52 65 (+7) 57.82 55.93 90 (+7) 52.30
Haiti %19 93 (0) %15 1 39 (−22) 1 48.45 104 (+2) 46.51 40.06 153 (−2) 38.77
Nijer %19 93 (+48) %6 1 39 (−22) 1 52.75 93 (−2) 51.58 41.00 151 (+3) 38.02
Libya %18 97 (-17) %18 0 113 (−2) 0 33.44 136 (+21) 23.15 42.08 147 (-24) 45.80
Kuveyt %18 98 (-17) %18 0 113 (−2) 0 41.45 115 (+8) 38.70 60.08 62 (−9) 60.06
Ürdün %18 99 (−13) %18 1 39 (−22) 1 39.16 121 (+6) 37.54 56.41 86 (−12) 55.17
Katar %18 100 (−13) %18 0 113 (−2) 0 33.75 135 (+9) 31.89 66.45 43 (+2) 63.71
Çin, Halk Cumhuriyeti %17 101 (+11) %12 1 39 (−22) 1 19.97 159 (0) 21.61 60.76 57 (+8) 56.69
Gine %16 102 (+44) %5 0 113 (−2) 0 47.82 105 (−13) 50.46 43.07 141 (+9) 39.05
Sri Lanka %16 102 (+14) %10 0 113 (−2) 0 54.39 80 (+23) 46.89 57.49 75 (+16) 52.72
Toplum. Arap. Birleşik Arap Emirlikleri %16 104 (−12) %16 0 113 (−2) 0 32.95 138 (0) 34.33 67.41 40 (+4) 63.81
Fildişi Sahili %15 105 (+57) %2 1 39 (−22) 1 50.55 96 (−6) 52.07 45,95 130 (+15) 40.53
Pakistan %15 105 (-64) %34 0 113 (−2) 0 38.17 122 (+11) 35.58 43.09 140 (+6) 39.85
Ekvator Ginesi %15 107 (−8) %15 1 39 (−22) 1 26.80 154 (−4) 27.56 48.86 117 (−6) 48.37
Gine-Bissau %14 108 (−8) %14 1 39 (−22) 1 49.87 99 (−5) 49.91 43.49 138 (+5) 40.72
Umman %14 109 (−8) %14 0 113 (−2) 0 31.82 142 (+7) 29.82 60.30 60 (−2) 58.66
Kamerun %14 110 (+36) %5 0 113 (−2) 0 36.79 126 (−12) 43.80 40.96 152 (−10) 41.00
Letonya %14 110 (−34) %19 1 39 (−22) 1 68.11 39 (+1) 68.57 69.94 35 (-1) 67.72
Sierra Leone %14 110 (+22) %7 0 113 (−2) 0 53.58 86 (+3) 52.31 42.26 146 (−2) 40.65
Gitmek %14 110 (+48) %3 0 113 (−2) 0 44.73 110 (+6) 43.04 42.69 144 (+14) 36.50
Angola %13 114 (−21) %15 1 39 (+72) 0 34.15 133 (+8) 32.87 38.14 156 (+1) 37.17
Burkina Faso %13 114 (+32) %5 1 39 (−22) 1 60.68 58 (+8) 59.67 45.17 134 (+5) 42.06
Kongo, Demokratik Temsilci %13 114 (+32) %5 1 39 (−22) 1 32.52 141 (−2) 34.14 33.60 162 (+2) 33.10
Karadağ %13 114 (−21) %15 1 39 (−22) 1 61.08 55 (-1) 63.44 63.57 50 (+2) 60.51
Tanzanya %13 114 (-24) %16 0 113 (−2) 0 45.81 109 (−7) 47.51 48.02 120 (+5) 45.58
Türkmenistan %12 119 (−8) %12 0 113 (−2) 0 18.65 162 (−2) 21.00 51.67 108 (−4) 50.83
Kongo, Cumhuriyet %12 120 (+12) %7 1 39 (−22) 1 37.74 123 (−6) 42.94 39.91 154 (−5) 39.42
Lübnan %12 120 (−4) %10 0 113 (−2) 0 46.58 107 (-11) 49.42 52.86 104 (-14) 53.09
Esvatini %11 122 (-40) %18 0 113 (−2) 0 29.36 148 (+4) 27.03 45.75 132 (0) 43.56
Liberya %11 122 (+1) %9 0 113 (−2) 0 52.93 91 (−8) 55.97 44.38 136 (+4) 41.53
Romanya %11 122 (−46) %19 1 39 (−22) 1 60.87 57 (-11) 66.04 64.59 47 (+1) 62.56
Ruanda %11 122 (+19) %6 1 39 (−22) 1 41.53 114 (+5) 40.58 52.71 106 (+9) 47.57
Ukrayna %11 122 (-17) %13 1 39 (−22) 1 53.71 85 (-16) 58.91 54.50 96 (-10) 53.85
Mısır %10 127 (−12) %10 0 113 (−96) 1 19.08 161 (−10) 27.56 46.56 126 (−13) 47.75
Arnavutluk %10 128 (+4) %7 1 39 (−22) 1 56.96 75 (+5) 56.27 59.83 65 (+6) 55.72
Belarus %10 128 (-35) %15 1 39 (−22) 1 30.73 145 (0) 31.88 57.85 73 (+7) 54.31
Gana %10 128 (−12) %10 0 113 (−2) 0 64.15 47 (0) 65.71 53.74 102 (−4) 52.23
Irak %10 128 (-35) %15 0 113 (−2) 0 33.10 137 (+6) 31.90 42.96 142 (+6) 39.42
Endonezya %9 132 (+30) %2 1 39 (+72) 0 48.59 103 (+8) 45.52 60.01 63 (+20) 54.17
Rusya %9 132 (−27) %13 1 39 (−22) 1 31.70 144 (−9) 35.47 57.72 74 (+8) 54.21
Zambiya %9 132 (−16) %10 0 113 (−2) 0 46.17 108 (+1) 46.21 48.50 118 (−6) 48.08
Eritre %8 135 (−8) %8 0 113 (−2) 0 11.32 167 (0) 12.46 35.55 160 (+1) 35.36
Suudi Arabistan %8 136 (−8) %8 0 113 (−2) 0 20.73 158 (+8) 13.25 57.94 71 (+14) 53.86
Orta Afrika %8 137 (−5) %7 1 39 (−22) 1 34.42 131 (-9) 39.29 31.72 165 (0) 33.09
Gürcistan %8 137 (+21) %3 1 39 (−22) 1 61.67 53 (+20) 57.66 61.71 53 (+11) 56.70
Mali %8 137 (+18) %4 1 39 (−22) 1 54.17 81 (-14) 59.03 41.72 149 (-16) 43.54
Nijerya %8 137 (−47) %16 0 113 (−2) 0 48.92 102 (+2) 46.81 41.99 148 (-10) 42.09
Kuzey Makedonya %8 137 (−44) %15 1 39 (−22) 1 54.07 82 (-11) 58.32 61.10 54 (+1) 59.45
İran %7 142 (-11) %7 0 113 (−2) 0 16.91 163 (+2) 15.50 48.31 119 (0) 46.72
Gabon %7 143 (−27) %10 1 39 (−22) 1 43.32 112 (−13) 48.25 50.73 112 (−3) 48.53
Kazakistan %7 143 (−11) %7 1 39 (−22) 1 32.88 139 (−3) 34.39 59.12 68 (+10) 54.60
Fas %7 143 (−11) %7 0 113 (−2) 0 40.16 118 (−6) 44.41 53.92 100 (0) 51.67
Güney Sudan %7 143 (-14) %8 0 113 (−2) 0 19.52 160 (−23) 34.37 29.76 167 (−5) 34.32
Sudan %7 143 (−55) %17 0 113 (−2) 0 16.05 165 (−7) 22.09 36.68 158 (−3) 37.88
Bosna Hersek %6 148 (−32) %10 1 39 (−22) 1 52.91 92 (-24) 58.93 58.15 70 (-1) 56.02
Moğolistan %6 148 (−46) %14 1 39 (−22) 1 59.58 63 (+11) 57.53 56.19 87 (+12) 51.89
Gambiya %6 148 (−43) %13 0 113 (−2) 0 43.76 111 (+17) 36.95 46.97 125 (+2) 45.27
Yemen %5 151 (−6) %5 0 113 (−2) 0 16.65 164 (−3) 20.13 31.14 166 (−7) 36.07
Zimbabve %5 152 (−29) %9 0 113 (−2) 0 37.12 124 (+31) 25.69 43.10 139 (+17) 37.20
Özbekistan %5 152 (−6) %5 0 113 (−2) 0 29.73 147 (+15) 20.04 53.53 103 (+4) 49.17
Cibuti %5 152 (+3) %4 1 39 (−22) 1 34.77 130 (+4) 35.50 47.88 121 (0) 45,95
Kırgızistan %4 155 (0) %4 1 39 (−22) 1 49.32 100 (+18) 40.70 56.18 88 (+18) 50.23
Malawi %4 155 (−23) %7 0 113 (−2) 0 55.54 78 (0) 56.99 46.35 128 (−4) 45.60
Moldova, Cumhuriyet %4 155 (-14) %6 1 39 (−22) 1 50.12 98 (+10) 46.38 56.74 81 (+11) 52.69
Tunus %4 155 (−9) %5 0 113 (−2) 0 53.36 88 (+44) 35.93 54.71 95 (−22) 55.61
Afganistan %3 159 (−108) %29 0 113 (−2) 0 34.42 132 (−6) 37.76 33.46 163 (0) 33.29
Ermenistan %3 159 (-30) %8 1 39 (−22) 1 53.92 83 (+17) 47.86 60.14 61 (+6) 56.09
Moritanya %3 159 (−27) %7 0 113 (−2) 0 31.73 143 (−19) 38.33 38.56 155 (−3) 38.72
Malezya %3 159 (-1) %3 0 113 (−2) 0 40.01 119 (+12) 36.50 66.62 41 (+5) 63.44
Etiyopya %3 159 (+3) %2 0 113 (−2) 0 26.91 153 (−6) 30.16 41.14 150 (+3) 38.60
Senegal %3 159 (+3) %2 0 113 (−2) 0 60.41 61 (−4) 63.23 51.00 111 (+3) 47.67
Azerbaycan %2 165 (−42) %9 1 39 (−22) 1 27.04 152 (−4) 30.01 55.22 92 (+9) 51.56
Somali %1 166 (0) %1 0 113 (−2) 0 28.31 150 (+4) 25.87 33.96 161 (+5) 31.93
Tacikistan %1 167 (0) %1 1 39 (−22) 1 28.56 149 (−3) 31.10 50.28 114 (+8) 45.89
Ülke 2019 LGBTT
tolerans
toleransı
Sıra
(+/-)
2009 LGBT
hakları
Sıra
(+/-)
2009 Pers.
serbest
lık
Sıra
(+/-)
2009 PI Sıra
(+/-)
2009
2019: eşcinsellik yasal (çeşitli tarihler)
  • eşcinsel evlilikler
  • eşcinsel birlikteliklerin diğer biçimleri
  • Tanıma benzer. Evlilikler (yurt içi veya yurt dışı)
  • eşcinsel birlikteliklerin tanınmaması
  • kısıtlı ifade özgürlüğü
  • 00f eşcinsellik yasa dışı
  • De jure cezalandırılabilir, fiili kovuşturma olmadan
  • ağır cezalar
  • (Ömür boyu hapis
  • ölüm cezası
  • Ayrıca bakınız

    2008:  Beyan cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği arasında Birleşmiş Milletler
    ! İmzacı Devletler ! Karşı beyanda imza sahibi
    2018:  Sivil toplum kuruluşu Freedom House tarafından yapılan yıllık araştırmaya göre Dünyada Siyasi ve Sivil Özgürlük
    ! Bedava · ! kısmen özgür ! özgür olmayan
    Portal: Eşcinsel ve Biseksüellik  - cinsel yönelimlerle ilgili Wikipedia içeriği

    Edebiyat

    İnternet linkleri

    2016 (UNHRC raporuna göre):

    Bireysel kanıt

    1. a b c Sonia Elks: Küresel olarak yükselen LGBT+ kişilere karşı hoşgörü. İçinde: Reuters.com . 25 Kasım 2019, erişim tarihi 28 Ocak 2020.
    2. a b Legatum Enstitüsü : Legatum Refah Endeksi 2019 - Metodoloji Raporu. Londra, Kasım 2019, s. 49: LGBT Hakları , ve s. 50: LGBT bireylerin algılanan hoşgörüsü (İngilizce; PDF: 2 MB, 97 sayfa refah.com); Alıntı s. 50: "Şehriniz/bölgeniz gey/lezbiyen insanlar için yaşamak için iyi bir yer mi?"
    3. a b Legatum Enstitüsü: Legatum Refah Endeksi 2019 - Bir dönüşüm aracı. Londra, Kasım 2019, s. 14–16: Tablo (İngilizce; PDF: 31.3 MB, 92 sayfa refah.com'da).
      Age: Legatum Refah Endeksi 2019 - Sütun ve eleman profilleri. S. 13–17: Kişisel Özgürlük (İngilizce; PDF: 30.5 MB, 93 sayfa ).
      Legatum Refah Endeksi çevrimiçi: Resmi web sitesi - Etkileşimli dizin ekranı - Ülke seçimi - Genel bakışı indirin (İngilizce).