Dünya Atletizm Şampiyonası 1983 / Erkekler Dekatlon

1 Dünya Atletizm Şampiyonası 1983
Atletizm piktogram.svg
disiplin Dekatlon
Cinsiyet Erkekler
Katılımcılar 28 ülkeden 36 sporcu
yer FinlandiyaFinlandiya Helsinki
Müsabaka yeri Helsinki Olimpiyat Stadı
Rekabet aşaması 12/13 Ağustos Ağustos
Madalya
altın madalya Daley Thompson ( GBR ) Birleşik KrallıkBirleşik Krallık 
Gümüş madalya Jürgen Hingsen ( Federal Almanya Cumhuriyeti ) Almanya BRBR Almanya 
Bronz madalya Siegfried Wentz ( Federal Almanya Cumhuriyeti ) Almanya BRBR Almanya 

Erkekler dekatlon 1 de 1983 yılında Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 12 Ağustos ve 13 1983 tarihinde gerçekleşen Helsinki , Finlandiya .

Bu yarışmada Alman dekatloncular gümüş ve bronz olmak üzere iki madalya kazandı. Dünya şampiyonu 1980'de İngiliz Olimpiyat şampiyonu , 1982'de Avrupa şampiyonu ve 1978'de Avrupa şampiyonu yardımcısı Daley Thompson'du . İkincilik, 1982'den itibaren Avrupa Şampiyonu Yardımcısı ve dünya rekoru sahibi Jürgen Hingsen'e gitti . Siegfried Wentz üçüncü oldu .

Kayıtlar

Soyadı
1964'ten 1983'e kadar geçerli puanlar .

1985'ten itibaren geçerli puanlar .
elde edildi başarıldı
Dünya rekoru Almanya Federal CumhuriyetiFederal Almanya Cumhuriyeti Jürgen Hingsen 8779 8825 Filderstadt , FR Almanya 4./5. Haziran 1983
Dünya Kupası rekoru Halen Dünya Kupası rekoru yoktu , etkinlik ilk kez yapıldı.

Büyük Britanya'dan dünya şampiyonu Daley Thompson , 12-13 Ağustos tarihlerinde 8666 puanla ilk dünya şampiyonası rekorunu kırdı.

icra

Dekatlon bugün aynı kurallara göre gerçekleştirilmiştir. On disiplin iki günde gerçekleşti.

Puanlama, 1964'teki puan tablosuna dayandırılmıştır. Performansların yönelim ve sınıflandırması için, 1984/85 döneminden itibaren mevcut puanlama sistemine göre elde edilen puanlar da karşılaştırma amacıyla listelenmiştir. Bundan sonra, yedi ve sekizinci sıralar değiştirilmeliydi. Bununla birlikte, bu karşılaştırmalar yalnızca gösterge niteliğindedir, çünkü zamanın farklı standartları esas alınmalıdır. Sonraki dünya şampiyonalarında mevcut değerleme kullanıldı.

Sonuçlar

yer atlet ülke Puanlar
(geçerli değer.)
Puan
(1985 değeri.)
100 m
(ler)
Uzak
(m)
Ball
( isim )
Yüksek
(m)
400 m
(ler)
110 saat
(ler)
Disk
(isim)
Rod
(isim)
Spear
(isim)
1500 m
(en az)
Altın madalya icon.svg Daley Thompson Birleşik KrallıkBirleşik Krallık GBR 8666 8714 10.60 7.88 15.35 2.03 48.12 14.37 w 44.46 5.10 65.24 4: 29,72
Gümüş madalya icon.svg Jürgen Hingsen Almanya Federal CumhuriyetiFederal Almanya Cumhuriyeti FRG 8561 8599 10.95 7.75 15.66 2.00 48.08 14.36 w 43.30 4.90 67.42 4: 21.59
Bronz madalya icon.svg Siegfried Wentz Almanya Federal CumhuriyetiFederal Almanya Cumhuriyeti FRG 8478 8513 10.94 7.24 15.11 2.00 48.09 14.13 w 44.98 4.70 75.08 4: 28,52
4. Uwe Freimuth Almanya Demokratik Cumhuriyeti 1949GDR GDR 8433 8469 11.05 7.43 15.25 2.00 48.43 14.89 w 48.64 4.80 70.48 4: 28.61
5 Stephan Niklaus İsviçreİsviçre SUI 8212 8207 10.69 7.06 14.88 2.03 48.12 15.06 w 48.74 4.20 73,94 4: 49.35
6 Alexander Nevsky Sovyetler BirliğiSovyetler Birliği URS 8201 8176 11.07 7.20 14.90 2.00 49.35 14.63 w 49.08 4.20 64.50 4: 19.90
7'si Torsten Voss Almanya Demokratik Cumhuriyeti 1949GDR GDR 8167 8140 10.69 7.48 14.12 2.03 48.02 14.49 w 38.10 4.60 60.08 4: 31.19
8 Steffen Grummt Almanya Demokratik Cumhuriyeti 1949GDR GDR 8149 8142 11.18 7.26 16.14 1.91 48.97 14.61 w 46.98 4,50 64.54 4: 32,56
9 Guido Kratschmer Almanya Federal CumhuriyetiFederal Almanya Cumhuriyeti FRG 8096 8059 10.86 7.35 14,99 1.94 48.61 14.29 w 46.56 4.60 52.24 4: 36.43
10 Dariusz Ludwig Polonya 1980Polonya KUTUP 7982 7957 11.17 7.29 13.77 2.00 48.84 15.33 w 43.90 4.70 62,00 4: 26.05
11 Trond Skramstad NorveçNorveç NOR 7827 7775 11.20 6,90 13.53 2.00 49.13 14.90 38.18 4,50 59.78 4: 18.18
12'si Robert de Wit HollandaHollanda NED 7769 7715 11.36 6.70 12.73 1.97 49.46 14.76 42.28 4.60 59.70 4: 18.92
13 Martin Machura ÇekoslovakyaÇekoslovakya TCH 7639 7568 11.17 7.27 14.45 2.00 50.24 16.23 48.08 4.40 54.68 4: 56.76
14'ü Conny Silfver İsveçİsveç SWE 7527 7464 11.41 6.64 14.80 1.91 51.55 15.00 41.70 4.40 60.08 4: 36.94
15 Thrainn Hafsteinsson İzlandaİzlanda ISL 7356 7277 11.73 6.53 13.80 1.82 50.47 15.81 48.58 4.10 56.28 4: 22.72
16 Joško Vlašić Yugoslavya Sosyalist Federal CumhuriyetiYugoslavya YUG 7329 7261 11.55 6,99 13.33 1.85 51.01 15.01 39.38 4.00 58.46 4: 29,25
17'si Ángel Díaz GuatemalaGuatemala GUA 6239 6191 11.65 6.37 8.98 1.91 52.01 16.15 25.70 3.50 50.90 4: 29.42
18'i Niulolo Pelesikoti TongaTonga TGA 5332 5278 11.80 6.47 10.76 1.67 53.13 16.65 33.70 3.40 NM 5: 08.32
Harri Sundell FinlandiyaFinlandiya FIN DNF 11.11 7.23 13.95 2.06 49,49 14.72 42.10 4.30 NM DNF
Claudio Escauriza Paraguay 1954Paraguay PAR 11.41 6.77 13.23 1.85 52.98 17.77 38.74 4.00 DNS
John Crist Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 11.42 6.76 12.89 1.88 51.67 DNF 42.02 DNS
Konstantin Achapkin Sovyetler BirliğiSovyetler Birliği URS 11.02 7.44 13.73 1.94 49.43 DNF DNS
Grigory Degtyaryov Sovyetler BirliğiSovyetler Birliği URS 11.01 7,41 15.03 NM DNS
Mark Anderson Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 11.39 6.83 13.61 DNS
Ahmed Mahour Bacha CezayirCezayir ALG 11.64 6.69 DNS

Video

Web bağlantıları ve kaynakları

  • IAAF web sitesindeki sonuçlar (İngilizce)
  • Todor66.com'daki sonuçlar (İngilizce)
  • Doha'daki 2019 Dünya Şampiyonası için IAAF İstatistik El Kitabı sonuçları (PDF 10.3 MB, s. 207)

Referanslar ve yorumlar

  1. IAAF dünya rekorları. Decathlon , 7 Nisan 2020'de erişildi