Snooker dünya sıralaması 2020/21

Aşağıdaki tabloda , dünya konumlarını sıralaması için nitelikli 128 oyunculara Snooker Ana Tour of 2020/21 sezonunda. Tamamlanan her turnuvadan sonraki durumla birlikte tüm sezondaki ilerlemeyi gösterir.Sipariş, son 24 ayda kazanılan para ödülünden kaynaklanır. Birkaç oyuncu aynı miktarda kazandıysa , sırayı WPBSA belirler . Sezon başında para ödülü olmayan 29 yeni oyuncu eklendi, böylece 100. sıradan oyuncular daha önce belirlenen eleme kriterleri sıralamasına göre eklendi.

Not: Bireysel sütunlardaki tarihler, turnuvanın başlangıç ​​ve bitiş tarihleri ​​değil, ilgili sütundaki dünya sıralaması listesinin geçerlilik süreleridir; ilgili turnuvanın finalinden sonraki gün yeni bir sıralama yürürlüğe girer ve bir sonraki sıralama turnuvasının son gününe kadar (bu gün dahil) geçerlidir.

oyuncu Başlangıç S1
(
13.9. - 27,9.)
EM S2
(28.9
. - 18.10.)
TR
(10/19
- 10/30)
CL S3
(
31 Ekim - 22 Kasım)
NI S4
(23 Kasım - 6 Aralık
)
UK S5
(
7 Aralık - 13 Aralık)
SC
(
14 Aralık - 20 Aralık)
GP S6
(21 Aralık - 31 Ocak
)
GM
(1.2.–
7.2.)
SO S7
(8.2.-
21.2).
WO S8
(22-28 Şubat
)
Bilgisayar
(1.3.–
7.3.)
GI
(8.3.–
21.3.)
Not
(22
Mart - 28 Mart)
TC S9
(29.3.–
3.5.)
WM
(4.5.–
17.7.)
±
İngiltereİngiltere Judd Trump 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
İngiltereİngiltere Mark Selby 4. 4. 4. 4. 5 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 3 4. 2   2
İngiltereİngiltere Ronnie O'Sullivan 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3   1
AvustralyaAvustralya Neil Robertson 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4. 3 4.   1
İngiltereİngiltere Shaun Murphy 8. 8. 7. 6. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 5   3
İngiltereİngiltere Giren Wilson 6. 6. 6. 5 4. 5 5 5 5 5 5 6. 6. 6. 6. 6.
İskoçyaİskoçya John Higgins 7. 7. 8. 7. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 5 5 5 5 7.
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Ding Junhui 12. 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8.   4
İskoçyaİskoçya Stephen Maguire 9 9 9 9 9 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 9
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Yan Bingtao 15. 12. 12. 13 12. 11 11 11 13 12. 12. 12. 12. 12. 10 10   5
GallerGaller Bayrağı (1959 – günümüz) .svg Mark Williams 10 14. 14. 14. 14. 14. 14. 15. 14. 14. 13 13 13 11 12. 11   1
Kuzey IrlandaKuzey Irlanda Mark Allen 5 5 5 8. 8. 9 10 10 10 10 10 11 11 10 13 12.   7
İngiltereİngiltere Barry Hawkins 17. 20. 21 21 21 23 21 18. 17. 17. 18. 15. 14. 13 11 13   4
İngiltereİngiltere Jack Lisowski 14. 15. 15. 16 16 15. 15. 14. 11 11 11 10 10 14. 14. 14.
İngiltereİngiltere Stuart Bingham 13 11 13 11 11 13 12. 12. 12. 13 14. 14. 16 16 18. 15.   2
İskoçyaİskoçya Anthony McGill 22. 21 20. 20. 20. 17. 17. 17. 18. 16 16 16 15. 17. 16 16   6
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Zhou Yuelong 25. 25. 24 24 25. 20. 20. 21 20. 18. 17. 18. 18. 18. 17. 17.   8
İskoçyaİskoçya Graeme Noktası 21 22. 22. 22. 22. 22. 23 23 23 22. 22. 21 22. 21 21 18.   3
TaylandTayland Thepchaiya Un-Nooh 20. 18. 16 15. 15. 16 16 16 16 20. 21 20. 19. 19. 19. 19.   1
İngiltereİngiltere Joe Perry 16 16 19. 18. 19. 18. 18. 19. 19. 19. 19. 22. 21 20. 20. 20.   4
NorveçNorveç Kurt Maflin 27 28 26 27 26 25. 25. 25. 25. 24 27 24 26 25. 25. 21   6
İngiltereİngiltere Tom Ford 24 23 23 23 24 28 28 29 27 27 26 23 23 24 24 22.   2
İngiltereİngiltere David Gilbert 11 13 11 12. 13 12. 13 13 15. 15. 15. 17. 17. 15. 15. 23   12
İngiltereİngiltere Ali Carter 19. 17. 18. 19. 18. 21 22. 22. 22. 26 24 26 24 23 23 24   5
İngiltereİngiltere Martin Gould 53 36 31 34 31 33 34 32 32 31 31 29 29 27 27 25.   28
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Zhao Xintong 29 29 34 29 29 30. 30. 28 29 30. 30. 30. 30. 26 26 26   3
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Liang Wenbo 35 33 32 30. 30. 29 29 30. 30. 28 29 28 28 29 29 27   8
GallerGaller Bayrağı (1959 – günümüz) .svg Ryan Günü 37 37 39 40 41 42 47 47 50 32 32 31 32 30. 30. 28   9
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Xiao Guodong 31 35 33 33 35 31 32 35 35 41 40 40 39 31 31 29   2
İngiltereİngiltere Matta Selt 26 27 28 26 27 26 26 26 26 25. 25. 35 31 32 32 30.   4
İngiltereİngiltere Michael Holt 30. 30. 27 28 28 27 27 27 28 29 28 27 27 28 28 31   1
İngiltereİngiltere Ricky Walden 46 48 49 46 46 39 36 37 38 38 37 36 33 35 35 32   14
İngiltereİngiltere Gary Wilson 18. 19. 17. 17. 17. 19. 19. 20. 21 21 20. 19. 20. 22. 22. 33   15
İskoçyaİskoçya Scott Donaldson 23 24 25. 25. 23 24 24 24 24 23 23 25. 25. 33 33 34   11
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Lu Ning 51 50 40 39 40 32 33 33 33 33 33 32 34 36 36 35   16
GallerGaller Bayrağı (1959 – günümüz) .svg Matthew Stevens 33 31 29 31 33 35 39 39 39 39 39 39 40 34 34 36   3
İngiltereİngiltere Robert Milkins 49 53 53 53 51 46 43 42 43 44 42 41 41 40 40 37   12
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti asmak 44 43 38 36 37 37 31 31 31 35 34 34 35 37 37 38   6
BelçikaBelçika Luca Brecel 38 38 36 32 34 36 38 38 36 37 36 37 38 47 47 39   1
Kuzey IrlandaKuzey Irlanda Ürdün Kahverengi 100 105 103 97 98 93 90 90 82 81 45 44 44 43 43 40   60
İranİran Hüseyin Vafaei 41 39 37 37 36 38 37 34 34 34 38 38 37 39 39 41
İngiltereİngiltere Mark Joyce 64 64 61 59 59 57 59 59 53 53 55 51 52 46 46 42   22
İngiltereİngiltere Liam Highfield 63 63 58 60 60 59 57 57 55 52 53 50 53 49 49 43   20
TaylandTayland Noppon Saengkham 32 44 42 42 39 41 41 41 41 42 43 42 42 41 41 44   12
İsviçreİsviçre Alexander Ursenbacher 66 66 66 65 66 63 62 62 62 62 61 60 60 55 55 45   21
İngiltereİngiltere Ben Woollaston 42 42 35 35 32 34 35 36 37 36 35 33 36 38 38 46   4
İngiltereİngiltere Stuart Carrington 47 49 50 55 54 51 56 56 57 58 58 59 51 52 52 47
İngiltereİngiltere Martin O'Donnell 34 32 30. 38 38 49 49 49 46 46 47 46 46 42 42 48   14
İngiltereİngiltere Mark Davis 39 40 45 44 43 44 45 45 44 49 50 52 54 45 45 49   10
İngiltereİngiltere Elliot Slessor 60 58 59 58 56 47 48 48 45 45 49 48 48 48 48 50   10
İngiltereİngiltere Sam Craigie 58 54 56 56 55 55 51 51 51 51 52 54 55 58 58 51   7
İngiltereİngiltere Mark King 36 34 43 43 45 43 42 43 48 50 46 45 45 50 50 52   16
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Lü Haotian 43 41 46 45 42 40 40 40 40 40 41 47 47 56 56 53   10
İngiltereİngiltere Anthony Hamilton 40 46 51 48 47 45 46 46 49 48 48 58 56 51 51 54   14
GallerGaller Bayrağı (1959 – günümüz) .svg Jamie Jones 108 109 104 100 104 80 71 71 71 71 71 71 71 69 69 55   53
İngiltereİngiltere Andrew Higginson 59 61 55 54 57 56 58 58 58 54 54 55 57 60 60 56   3
TaylandTayland güneşli Akani 52 51 48 51 53 58 55 55 59 57 56 53 50 44 44 57   5
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Tian Pengfei 54 52 52 49 50 54 54 54 56 55 57 56 59 53 53 58   4
İngiltereİngiltere David Grace 69 68 68 67 65 60 60 60 60 59 59 57 58 54 54 59   10
İngiltereİngiltere Chris Wakelin 57 59 62 62 62 62 61 61 61 60 62 62 61 63 63 60   3
GallerGaller Bayrağı (1959 – günümüz) .svg Dominik Dale 70 70 70 69 69 68 67 67 65 65 66 66 66 64 64 61   9
İngiltereİngiltere Joe O'Connor 62 62 54 50 49 48 44 44 42 43 51 49 49 57 57 62
İngiltereİngiltere Jimmy Robertson 28 26 44 47 48 52 52 52 52 56 60 61 62 61 61 63   35
İngiltereİngiltere Nigel Bond 68 67 67 68 68 69 69 69 69 67 67 67 67 65 65 64   4
İngiltereİngiltere Ian Burns 65 65 65 66 67 67 68 68 67 66 68 68 68 66 66 65
İngiltereİngiltere Louis Heathcote 67 69 69 70 70 70 70 70 70 69 69 69 69 67 67 66   1
İskoçyaİskoçya Alan McManus 48 47 41 41 44 50 50 50 47 47 44 43 43 59 59 67   19
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Yuan Sijun 45 45 47 52 52 53 53 53 54 61 63 63 65 68 68 68   23
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Chang Bingyu 78 80 75 75 78 72 74 74 74 74 77 77 75 75 75 69   9
GallerGaller Bayrağı (1959 – günümüz) .svg jak jones 101 106 89 91 86 78 78 78 75 75 74 74 74 73 73 70   31
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Luo Honghao 61 60 64 63 63 65 64 64 64 64 64 64 63 62 62 71   10
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Pang Junxu 122 98 102 109 112 82 85 85 84 84 78 78 78 76 76 72   50
Kuzey IrlandaKuzey Irlanda Gerard Greene 74 74 74 74 74 73 75 75 77 76 75 75 76 77 77 73   1
İsrailİsrail Eden Sharav 71 72 72 72 72 77 73 73 73 73 76 76 77 78 78 74   3
BrezilyaBrezilya Igor Figueiredo 82 84 85 84 76 76 79 79 80 80 83 83 85 85 85 75   7
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Chen Zifan 79 77 78 79 81 75 77 77 79 79 82 82 81 81 81 76   3
GallerGaller Bayrağı (1959 – günümüz) .svg Jackson Sayfası 72 71 71 71 71 71 72 72 72 72 73 73 73 72 72 77   5
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Xu Si 84 85 81 83 79 74 76 76 78 78 81 81 82 82 82 78   6
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Mei Xiwen 55 57 63 61 62 64 63 63 63 63 65 65 64 71 71 79   24
GallerGaller Bayrağı (1959 – günümüz) .svg Jamie Clarke 126 101 98 93 94 90 87 87 91 91 92 92 86 86 86 80   46
Hong KongHong Kong marco fu 50 56 60 64 64 66 65 65 66 70 72 72 72 74 74 81   31
GallerGaller Bayrağı (1959 – günümüz) .svg Daniel Wells 56 55 57 57 58 61 66 66 68 68 70 70 70 70 70 82   26
İngiltereİngiltere Mitchell Mann 73 73 73 73 73 79 81 81 83 83 84 84 83 84 84 83   10
İngiltereİngiltere Jamie O'Neill 87 89 92 82 85 92 83 83 81 82 80 80 80 79 79 84   3
İngiltereİngiltere Robbie Williams 102 107 90 87 88 84 80 80 76 77 79 79 79 80 80 85   17
PolonyaPolonya Kacper Filipinli 76 76 77 80 82 88 91 91 88 88 88 88 90 92 92 86   10
İngiltereİngiltere Duane Jones 88 81 82 81 84 91 93 93 90 90 91 91 93 93 93 87   1
İngiltereİngiltere Jimmy Beyaz 85 86 87 90 93 86 88 88 87 87 85 85 84 83 83 88   3
İngiltereİngiltere Andy Hicks 94 94 94 96 90 85 82 82 85 85 86 86 87 87 87 89   5
İngiltereİngiltere James Cahill 83 79 80 77 77 83 86 86 89 89 90 90 91 88 88 90   7
İngiltereİngiltere çubuk kanunu 81 83 84 85 83 89 92 92 94 94 96 96 96 95 95 91   10
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Si Jiahui 77 78 79 78 80 87 89 89 93 93 89 89 89 89 89 92   15
İngiltereİngiltere Peter Hatları 89 87 88 89 92 98 98 98 96 96 99 99 100 101 101 93   4
İngiltereİngiltere Steven Hallworth 114 122 110 112 114 115 112 112 108 108 110 110 110 109 109 94   20
İngiltereİngiltere David Lilley 90 91 86 88 91 96 97 97 101 101 98 98 97 94 94 95   5
İngiltereİngiltere ashley carty 125 102 109 113 106 97 94 94 92 92 93 93 94 96 96 96   29
AlmanyaAlmanya Simon Lichtenberg 106 110 105 107 110 99 102 102 98 98 95 95 98 97 97 97   9
İngiltereİngiltere Oliver Hatları 110 124 118 115 116 103 107 107 109 109 102 102 103 99 99 98   12
İranİran Soheil Vahedi 80 82 83 86 87 94 95 95 95 95 97 97 92 90 90 99   19
İngiltereİngiltere Barry Tutamları 75 75 76 76 75 81 84 84 86 86 87 87 88 91 91 100   25
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Lei Peifan 96 96 96 99 102 107 105 105 100 100 101 101 99 100 100 101   5
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Bai Langning 93 93 97 102 105 109 110 110 114 114 115 115 115 117 117 102   9
İrlandaİrlanda Ken Doherty 127 111 114 92 89 95 96 96 99 99 94 94 95 98 98 103   24
İngiltereİngiltere Brandon Çavuş 91 92 95 98 99 104 99 99 97 97 100 100 101 103 103 104   13
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Zhao Jianbo 123 118 115 110 103 108 101 101 102 102 105 105 102 102 102 105   18
İskoçyaİskoçya Fraser Patrick 92 90 93 95 97 102 106 106 107 107 109 109 106 106 106 106   14
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Gao Yang 118 112 106 104 101 106 100 100 103 103 106 106 107 107 107 107   11
İngiltereİngiltere Billy Kalesi 86 88 91 94 95 100 103 103 105 106 108 108 109 110 110 108   22
İrlandaİrlanda Fergal O'Brien 103 114 120 124 120 120 120 120 115 115 114 114 114 111 111 109   6
İngiltereİngiltere Alan Taylor 121 103 99 101 96 101 104 104 104 104 104 104 105 104 104 110   11
JamaikaJamaika Rory McLeod 112 119 116 103 100 105 108 108 110 110 111 111 111 112 112 111   1
İrlandaİrlanda Harun Tepesi 124 97 101 105 108 111 114 114 111 111 103 103 104 105 105 112   12
AlmanyaAlmanya lukas kleckers 120 108 113 117 107 110 111 111 113 113 113 113 113 115 115 113   7
İngiltereİngiltere Peter Devlin 107 99 107 108 111 113 109 109 106 105 107 107 108 108 108 114   7
İngiltereİngiltere Ashley Hugill 116 115 121 126 126 126 122 122 117 117 117 117 118 116 116 115   1
İngiltereİngiltere Jamie Wilson 113 120 124 123 124 124 126 126 126 125 121 121 117 119 119 116   3
İngiltereİngiltere Ben Hancorn 111 125 111 118 118 118 119 119 121 120 119 119 120 113 113 117   6
İngiltereİngiltere Zak Kefalet 109 123 125 121 119 119 113 113 112 112 112 112 112 114 114 118   9
GallerGaller Bayrağı (1959 – günümüz) .svg Lee Walker 105 126 126 125 125 125 121 121 122 122 123 123 124 122 122 119   14
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Fan Zhengyi 104 127 127 120 122 122 124 124 124 124 124 124 123 123 123 120   16
İngiltereİngiltere Riley Parsons 98 104 112 111 113 114 116 116 118 118 118 118 119 118 118 121   23
FasFas Amin Amiri 95 95 100 106 109 112 115 115 116 116 116 116 116 120 120 122   27
MaltaMalta Alex Borg 97 100 108 114 115 116 117 117 119 119 120 120 121 121 121 123   26
İskoçyaİskoçya Stephen Hendry 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 127 127 124   4
İngiltereİngiltere Farah Ajaib 115 121 117 116 117 117 118 118 120 121 122 122 122 124 124 125   10
UkraynaUkrayna Iulian Boiko 117 116 122 122 123 123 125 125 125 126 126 126 125 125 125 126   9
İngiltereİngiltere Sean Maddocks 119 117 123 119 121 121 123 123 123 123 125 125 126 126 126 127   8
AvustralyaAvustralya Steve Mifsud 99 113 119 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 128 128 128   29

Belirli turnuvalardan sonraki durum, sonraki turnuvalar için "ekim kesme noktası" olarak hizmet etti, yani bu zamandaki sıralama, oyunların zamanlamasını belirledi. 3 turnuvada (World Grand Prix, Players Championship ve Tour Championship), başlangıç ​​listesi olarak 1 yıllık reyting kullanıldı (burada belirtilmemiştir).

S1 Şampiyona Ligi ve Avrupa Ustaları için sıralama listesi
S2 English Open için tohum listesi
S3 Kuzey İrlanda Açık, Alman Ustalar ve Birleşik Krallık Şampiyonası için sıralama listesi
S4 İskoç Açık için sıralama listesi
S5 Ustalar için tohum listesi
S6 Shoot Out ve WST Pro Serisi için tohum listesi
S7 Galler Açık için tohum listesi
S8 Cebelitarık Açık için tohum listesi
S9 Dünya şampiyonası için tohum listesi

kabarma

  1. Dünya Snooker Turu Oyuncuları 2020/21. İçinde: wst.tv. World Professional Bilardo ve Snooker Association , 3 Eylül 2020, erişim tarihi 8 Kasım 2020 .
  2. 2020 BetVictor European Masters Sonrası Dünya Sıralaması. İçinde: wst.tv. Dünya Profesyonel Bilardo ve Snooker Birliği , 28 Eylül 2020, arşivlenmiş orijinal üzerinde Eylül 29, 2020 ; 8 Kasım 2020'de erişildi (İngilizce).
  3. 2020 matchroom.live English Open'dan sonra Dünya Sıralaması. İçinde: wst.tv. Dünya Profesyonel Bilardo ve Snooker Birliği 19 Ekim 2020, arşivlenmiş orijinal üzerinde 20 Ekim 2020 ; 8 Kasım 2020'de erişildi (İngilizce).
  4. 2020 BetVictor Şampiyonluk Ligi Sonrası Dünya Sıralaması. İçinde: wst.tv. Dünya Profesyonel Bilardo ve Snooker Derneği , 8 Kasım 2020'de erişildi .
  5. 2020 Matchroom.live Kuzey İrlanda Açık Turnuvasının Ardından Dünya Sıralaması. İçinde: wst.tv. Dünya Profesyonel Bilardo ve Snooker Derneği , 23 Kasım 2020'de erişildi .
  6. 2020 Betway İngiltere Şampiyonası Sonrası Dünya Sıralaması. İçinde: wst.tv. Dünya Profesyonel Bilardo ve Snooker Derneği , 7 Aralık 2020'de erişildi .
  7. 2020 Matchroom'dan Sonra Dünya Sıralaması, Canlı İskoç Açık. İçinde: wst.tv. World Professional Bilardo ve Snooker Association , erişim tarihi 15 Aralık 2020 .
  8. 2020 maç odasının ardından Dünya Sıralaması. Dünya Grand Prix'si. İçinde: wst.tv. Dünya Profesyonel Bilardo ve Snooker Derneği , 27 Aralık 2020'de erişildi .
  9. 2021 BildBet Alman Ustalarından Sonra Dünya Sıralaması. İçinde: wst.tv. World Professional Bilardo ve Snooker Association , 1 Şubat 2021, erişim tarihi 2 Şubat 2021 .
  10. 2021 Betvictor Shoot Out Sonrası Dünya Sıralaması. İçinde: wst.tv. World Professional Bilardo ve Snooker Association , 8 Şubat 2021, erişim tarihi 9 Şubat 2021 .
  11. 2021 Betvictor Galler Açık'tan Sonra Dünya Sıralaması. İçinde: wst.tv. World Professional Bilardo ve Snooker Association , 22 Şubat 2021, erişim tarihi 22 Şubat 2021 .
  12. 2021 Cazoo Oyuncular Şampiyonasından Sonra Dünya Sıralaması. İçinde: wst.tv. World Professional Bilardo ve Snooker Association , 1 Mart 2021, erişim tarihi 2 Mart 2021 .
  13. 2021 Betvictor Gibraltar Open'dan Sonra Dünya Sıralaması. İçinde: wst.tv. World Professional Bilardo ve Snooker Association , 8 Mart 2021, erişim tarihi 10 Mart 2021 .
  14. 2021 WST Pro Serisinden Sonra Dünya Sıralaması. İçinde: wst.tv. World Professional Bilardo ve Snooker Association , 22 Mart 2021, erişim tarihi 22 Mart 2021 .
  15. 2021 Cazoo Tur Şampiyonası Sonrası Dünya Sıralaması. İçinde: wst.tv. World Professional Bilardo ve Snooker Association , 29 Mart 2021, erişim tarihi 29 Mart 2021 .
  16. 2021 Betfred Dünya Snooker Şampiyonasından Sonra Dünya Sıralaması. İçinde: wst.tv. World Professional Bilardo ve Snooker Association , 4 Mayıs 2021, erişim tarihi 4 Mayıs 2021 .