Dünya snooker sıralaması 2017/18

Aşağıdaki tabloda , dünya konumlarını sıralamasında her oyuncuların Snooker Ana Tour of 2017/18 sezonunda kronolojik sezon başında ve bir sonra diğer turnuvalara göre , dünya klasmandan yayınladı.

Bu dünya sıralaması, belirli turnuvaların sıralama listesinin temelini oluşturdu.
oyuncu başla
RM
CC
PHC
IO
WOO
EM
EO
IC
SM
NOK
İngiltere
YANİ
GM
SSO
WGP
NEREDE
GİT
Pc
CO
tuvalet
±
İngiltereİngiltere Mark Selby 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
İngiltereİngiltere Ronnie O'Sullivan 14'ü 14'ü 10 10 10 10 12'si 9 7'si 4. 4. 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2   12
GallerGaller Bayrağı (1959 - günümüz) .svg Mark Williams 15 16 17'si 17'si 17'si 18'i 17'si 17'si 17'si 16 11 10 10 7'si 7'si 6 6 6 6 7'si 3   12
İskoçyaİskoçya John Higgins 2 2 3 3 2 3 3 3 4. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.   2
İngiltereİngiltere Judd Trump 3 3 2 2 3 4. 4. 4. 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4. 5   2
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Ding Junhui 4. 4. 4. 4. 4. 2 2 2 2 3 3 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 3 6   2
İngiltereİngiltere Barry Hawkins 5 5 7'si 7'si 7'si 7'si 7'si 8 10 9 8 7'si 7'si 8 8 8 7'si 8 8 6 7'si   2
İngiltereİngiltere Shaun Murphy 8 8 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7'si 8 7'si 7'si 8 8  
İngiltereİngiltere Girne Wilson 13 11 13 13 13 15 15 12'si 13 14'ü 15 14'ü 14'ü 14'ü 14'ü 13 12'si 12'si 10 9 9   4
AvustralyaAvustralya Neil Robertson 7'si 7'si 8 8 8 8 8 7'si 9 10 10 20'si 15 13 13 11 15 15 12'si 10 10   3
İngiltereİngiltere Allister Carter 12'si 13 12'si 12'si 12'si 13 13 14'ü 12'si 13 14'ü 13 13 12'si 12'si 12'si 11 11 14'ü 15 11   1
Kuzey IrlandaKuzey Irlanda Mark Allen 10 10 11 11 11 9 10 11 6 7'si 9 8 8 9 9 9 9 9 17'si 16 12'si   2
İngiltereİngiltere Stuart Bingham 9 9 9 9 9 11 9 10 11 11 12'si 12'si 12'si 11 11 15 14'ü 13 15 12'si 13   4
İskoçyaİskoçya Anthony McGill 17'si 18'i 18'i 18'i 18'i 16 16 16 16 17'si 17'si 15 16 16 16 16 16 16 13 14'ü 14'ü   3
BelçikaBelçika Luca Brecel 27 27 15 15 15 12'si 11 13 14'ü 12'si 13 11 11 15 15 14'ü 13 14'ü 11 13 15   12
GallerGaller Bayrağı (1959 - günümüz) .svg Ryan Günü 18'i 15 16 16 16 17'si 18'i 18'i 18'i 18'i 19 16 17'si 17'si 17'si 18'i 18'i 17'si 16 17'si 16   2
İskoçyaİskoçya Stephen Maguire 24 19 20'si 20'si 21 inci 20'si 20'si 20'si 20'si 20'si 20'si 18'i 18'i 19 19 17'si 17'si 18'i 18'i 18'i 17'si   7
Hong KongHong Kong Marco Fu 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 7'si 9 9 10 10 10 10 10 9 11 18'i   12
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Liang Wenbo 11 12'si 14'ü 14'ü 14'ü 14'ü 14'ü 15 15 15 16 17'si 19 18'i 18'i 19 19 19 19 19 19   8
İngiltereİngiltere Joe Perry 22'si 22'si 23 23 24 23 23 23 23 22'si 22'si 22'si 22'si 21 inci 21 inci 22'si 22'si 22'si 22'si 22'si 20'si   2
İngiltereİngiltere Mark King 20'si 21 inci 22'si 22'si 22'si 21 inci 21 inci 21 inci 21 inci 21 inci 21 inci 21 inci 21 inci 20'si 20'si 20'si 20'si 20'si 20'si 20'si 21 inci   1
İskoçyaİskoçya Graeme Dott 30'u 30'u 29 30'u 29 28 29 30'u 31 28 30'u 28 28 25'i 23 23 23 23 21 inci 21 inci 22'si   8
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Yan Bingtao 56 56 55 55 55 56 56 53 37 39 27 27 26. 27 27 26. 25'i 25'i 24 23 23   33
İngiltereİngiltere Martin Gould 16 17'si 19 19 20'si 22'si 22'si 22'si 19 19 18'i 19 20'si 23 24 24 24 24 25'i 24 24   8
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Xiao Guodong 39 39 37 37 39 37 39 36 35 35 36 34 30'u 29 29 28 27 27 27 25'i 25'i   14
İngiltereİngiltere Jack Lisowski 54 54 57 57 58 57 55 47 44 33 35 38 38 38 38 37 35 35 33 30'u 26.   28
İngiltereİngiltere David Gilbert 19 20'si 21 inci 21 inci 19 19 19 19 25'i 25'i 24 24 24 24 25'i 25'i 26. 26. 26. 26. 27   8
İngiltereİngiltere Ricky Walden 21 inci 23 24 24 23 24 24 24 22'si 23 23 23 23 22'si 22'si 21 inci 21 inci 21 inci 23 27 28   7
GallerGaller Bayrağı (1959 - günümüz) .svg Michael White 26. 26. 30'u 26. 26. 26. 28 26. 27 26. 26. 26. 27 28 28 27 29 29 30'u 31 29   3
İngiltereİngiltere Anthony Hamilton 25'i 25'i 26. 27 27 27 27 28 26. 27 28 29 29 30'u 30'u 30'u 30'u 30'u 29 29 30'u   5
İngiltereİngiltere Michael Holt 23 24 25'i 25'i 25'i 25'i 25'i 25'i 24 24 25'i 25'i 25'i 26. 26. 29 28 28 28 28 31   8
İngiltereİngiltere Tom Ford 31 33 32 32 32 32 32 32 32 32 34 37 35 36 36 38 36 36 37 33 32   1
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Zhou Yuelong 32 31 28 29 30'u 30'u 26. 27 28 29 29 31 31 32 32 34 31 33 31 32 33   1
İngiltereİngiltere Jimmy Robertson 38 38 35 35 35 33 34 33 38 37 37 35 37 34 34 32 34 34 34 34 34   4
İngiltereİngiltere Robert Milkins 35 35 36 36 36 38 41 40 34 34 33 33 34 35 35 33 33 32 35 37 35  
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Li Hang 58 58 44 46 46 36 37 38 33 38 38 36 36 37 37 36 37 37 36 36 36   22
İngiltereİngiltere Ben Woollaston 28 28 31 31 31 29 30'u 29 30'u 31 31 32 33 33 33 35 38 38 38 41 37   9
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Cao Yupeng 88 90 87 87 87 77 70 70 69 68 68 67 56 56 51 47 50 43 43 38 38   50
GallerGaller Bayrağı (1959 - günümüz) .svg Jamie Jones 36 36 45 42 44 44 44 43 45 45 47 48 47 48 46 48 48 50 48 51 39   3
İngiltereİngiltere Gary Wilson 57 57 58 58 57 55 57 56 57 56 53 54 55 50 50 51 42 42 41 39 40   17
İngiltereİngiltere Mark Davis 37 34 33 33 33 39 36 37 39 40 40 42 42 41 41 41 41 41 42 43 41   4
İngiltereİngiltere Mark Joyce 48 46 47 47 47 46 46 45 42 42 42 40 39 40 40 39 39 39 38 40 42   6
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Yu Delu 47 49 52 50 48 48 48 48 54 50 48 49 48 46 48 46 45 46 45 46 43   4
NorveçNorveç Kurt Maflin 52 53 50 51 49 49 50 55 55 46 44 41 41 42 42 42 44 45 44 42 44   8
İranİran Hossein Vafaei 59 59 62 61 59 59 59 54 51 51 50 43 44 45 45 44 46 48 47 47 45   14
GallerGaller Bayrağı (1959 - günümüz) .svg Dominic Dale 33 32 34 34 34 34 33 35 36 36 39 39 40 39 39 40 40 40 39 44 46   13
GallerGaller Bayrağı (1959 - günümüz) .svg Matthew Stevens 55 55 49 49 54 53 52 50 56 55 55 52 54 57 55 54 53 53 53 52 47   8
İngiltereİngiltere Chris Wakelin 63 64 64 64 64 63 60 61 63 62 60 58 60 60 61 61 59 59 59 55 48   15
Kıbrıs CumhuriyetiKıbrıs Cumhuriyeti Michael Georgiou 73 72 71 71 72 70 71 71 72 72 73 72 73 73 59 57 58 54 54 54 49   24
İngiltereİngiltere Stuart Carrington 46 47 48 48 51 52 51 51 52 52 52 53 51 55 52 52 55 55 55 56 50   4
İrlandaİrlanda Fergal O'Brien 45 45 40 40 37 41 40 42 43 44 45 46 49 49 49 49 52 52 52 45 51   6
TaylandTayland Noppon Saengkham 64 63 63 62 63 64 64 64 64 64 64 59 58 58 58 58 47 47 46 50 52   12
İngiltereİngiltere Mike Dunn 43 43 38 38 38 43 43 44 46 48 46 44 43 44 43 43 43 44 50 53 53   10
İngiltereİngiltere Andrew Higginson 49 48 51 53 53 54 53 49 50 54 56 50 53 54 57 56 54 58 58 59 54   5
İngiltereİngiltere Peter Ebdon 40 40 41 41 42 40 38 39 41 43 43 47 46 47 47 50 51 51 49 49 55   15
TaylandTayland Thepchaiya Un-Nooh 42 41 39 39 41 35 35 34 49 53 54 55 57 51 53 59 60 60 60 58 56   14
İngiltereİngiltere Robbie Williams 53 52 56 56 56 60 63 63 48 47 49 51 52 53 56 55 56 56 56 48 57   4
İskoçyaİskoçya Scott Donaldson 65 65 65 65 65 65 65 65 65 66 66 64 65 65 66 65 63 61 61 60 58   7
İngiltereİngiltere Matthew Selt 34 37 42 43 40 42 42 41 40 41 41 45 45 43 44 45 49 49 51 57 59   25
İngiltereİngiltere Liam Highfield 68 68 68 68 67 69 69 68 70 71 69 68 68 68 69 69 68 69 68 64 60   8
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Lü Haotian - 113 115 119 123 123 112 102 106 101 82 74 74 74 75 75 75 75 75 68 61
İngiltereİngiltere Rory McLeod 41 42 46 45 43 45 45 57 58 57 57 56 50 52 54 53 57 57 57 61 62   21
GallerGaller Bayrağı (1959 - günümüz) .svg Daniel Wells 62 62 61 63 62 58 61 59 61 60 63 63 64 63 65 64 65 65 65 65 63   1
İskoçyaİskoçya Alan McManus 29 29 27 28 28 31 31 31 29 30'u 32 30'u 32 31 31 31 32 31 32 35 64   35
İngiltereİngiltere Oliver Hatları 60 60 59 59 61 62 62 62 60 61 62 61 63 62 63 63 62 62 62 62 65   5
İngiltereİngiltere John Astley 66 67 67 67 68 67 67 67 66 65 65 66 67 67 68 68 67 67 67 66 66  
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Zhang Anda 67 66 66 66 66 66 66 66 67 67 67 69 69 69 71 71 71 71 71 73 67  
İngiltereİngiltere Elliot Slessor 85 86 84 85 76 74 77 80 82 82 72 73 72 72 72 72 72 73 73 69 68   17
GallerGaller Bayrağı (1959 - günümüz) .svg Lee Walker 69 69 69 69 69 68 68 69 68 69 70 70 71 71 73 73 73 72 72 70 69  
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Tian Pengfei 50 51 53 54 52 51 54 58 62 63 59 62 62 64 64 66 69 68 69 74 70  
İngiltereİngiltere David Grace 44 44 43 44 45 47 47 46 47 49 51 65 66 66 67 67 66 66 66 67 71   27
İngiltereİngiltere Alfie Yükü 61 61 60 60 60 61 58 60 59 59 61 60 61 61 62 62 64 64 63 71 72   11
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Mei Xiwen 70 70 70 70 70 71 72 72 71 70 71 71 70 70 70 70 70 70 70 72 73   3
İngiltereİngiltere Sam Baird 51 50 54 52 50 50 49 52 53 58 58 57 59 59 60 60 61 63 64 63 74   23
İrlandaİrlanda Ken Doherty - 83 79 79 75 72 73 73 74 76 75 77 78 78 79 79 79 76 76 77 75
TaylandTayland Akani Şarkıları - 109 111 115 97 98 103 97 88 83 84 75 75 79 74 74 74 74 74 76 76
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Zhao Xintong 72 73 73 74 73 75 75 77 73 74 74 76 76 75 76 76 76 77 77 78 77   5
İngiltereİngiltere Hammad Miah 71 71 72 72 71 73 74 74 75 77 79 79 79 76 77 77 77 78 78 79 78   7
İngiltereİngiltere Mitchell Mann 74 75 75 73 74 76 76 78 79 75 78 78 77 77 78 78 78 79 79 80 79   5
İngiltereİngiltere Sam Craigie 76 76 78 78 80 78 80 82 81 81 77 82 80 81 81 81 81 81 81 75 80   4
İngiltereİngiltere Martin O'Donnell - 128 129 111 102 105 97 98 83 85 89 89 91 92 84 84 86 87 87 84 81
GallerGaller Bayrağı (1959 - günümüz) .svg Jak Jones 75 77 80 80 81 82 82 83 84 86 86 85 85 85 86 86 85 85 85 81 82   7
HindistanHindistan Aditya Mehta 77 78 76 76 79 81 78 76 78 79 81 80 81 80 80 80 80 80 80 82 83   6
GallerGaller Bayrağı (1959 - günümüz) .svg Ian Preece 78 79 77 77 77 79 79 81 77 73 76 81 82 82 82 82 82 82 82 83 84   6
Kuzey IrlandaKuzey Irlanda Gerard Greene - 103 106 107 101 103 96 94 98 89 92 93 92 93 90 90 89 90 90 90 85
TaylandTayland James Wattana - 74 74 75 78 80 81 79 80 80 83 84 84 84 85 85 83 83 83 85 86
İngiltereİngiltere Adam Duffy 84 87 88 88 89 90 90 91 95 91 90 91 94 94 95 95 96 98 98 99 87   3
İsviçreİsviçre Alexander Ursenbacher - 99 102 101 94 92 91 75 76 78 80 83 83 83 83 83 84 84 84 86 88
İngiltereİngiltere Craig Steadman 81 81 82 81 83 84 85 85 86 88 91 92 89 90 92 92 92 89 89 87 89   8
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Fang Xiongman 79 82 83 83 84 85 84 84 85 87 87 87 87 88 89 89 88 86 86 88 90   11
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Xu Si - 111 113 117 85 86 86 89 92 94 98 90 86 87 88 88 87 88 88 89 91
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Yuan Sijun - 115 117 121 124 124 123 109 112 103 101 103 105 104 104 104 104 104 104 100 92
İngiltereİngiltere Jimmy White - 94 96 98 103 106 108 115 120 120 115 101 101 100 99 99 100 99 99 101 93
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Wang Yuchen 80 80 81 82 82 83 83 86 87 84 85 86 88 86 87 87 90 91 91 91 94   14
İngiltereİngiltere Ian Burns - 121 98 92 93 91 93 95 91 93 97 99 99 99 100 100 91 92 92 92 95
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Zhang Yong - 118 120 124 127 127 124 110 94 96 95 97 95 96 93 93 94 93 93 93 96
İngiltereİngiltere Peter Hatları - 129 130 106 116 117 99 100 104 109 112 94 93 89 91 91 93 94 94 94 97
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Li Yuan - 112 114 118 122 122 122 114 101 99 88 88 90 91 94 94 95 95 95 95 98
FinlandiyaFinlandiya Robin Hull - 101 104 105 104 107 109 116 102 104 102 104 106 106 106 106 106 106 106 110 99
İngiltereİngiltere Allan Taylor - 130 91 91 92 88 88 88 90 92 96 98 96 97 97 97 98 96 96 96 100
MalezyaMalezya Thor Chuan Leong 83 85 86 86 88 89 89 87 89 90 93 95 97 95 96 96 97 97 97 97 101   18
GallerGaller Bayrağı (1959 - günümüz) .svg Duane Jones - 124 125 128 115 99 104 106 110 113 108 110 113 114 113 113 116 116 116 98 102
MaltaMalta Alex Borg 82 84 85 84 86 87 87 90 93 95 94 96 98 98 98 98 99 100 100 102 103   21
İngiltereİngiltere Nigel Bond - 102 105 102 108 110 116 120 123 124 124 125 125 124 120 120 108 108 108 103 104
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Chen Zifan - 105 93 94 98 100 95 93 96 97 99 100 100 101 102 102 101 101 101 104 105
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Chen Zhe 92 96 99 99 106 93 92 92 97 98 100 102 104 107 108 108 109 109 109 105 106   14
İngiltereİngiltere Ashley Hugill - 122 123 126 114 116 121 113 116 118 116 116 103 102 101 101 102 102 102 106 107
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Niu Zhuang - 114 116 120 113 115 120 125 108 112 107 109 107 103 103 103 103 103 103 107 108
İskoçyaİskoçya Chris Totten - 110 112 116 121 121 127 128 128 121 121 122 119 112 112 112 114 115 115 108 109
İskoçyaİskoçya Eden Sharav - 104 107 108 117 104 100 101 99 100 103 105 102 105 105 105 105 105 105 109 110
İrlandaİrlanda Josh Boileau 86 88 89 89 90 94 94 96 100 102 105 107 109 108 107 107 107 107 107 111 111   25
İranİran Soheil Vahedi - 108 110 114 112 114 111 118 118 108 111 113 116 117 118 116 111 110 110 112 112
İngiltereİngiltere Paul Davison - 95 97 96 100 102 107 112 115 117 114 115 118 119 119 119 121 121 121 113 113
İngiltereİngiltere Billy Joe Kalesi - 117 119 123 126 126 105 107 109 106 104 106 108 109 109 109 110 111 111 114 114
İngiltereİngiltere Jamie Curtis-Barrett 91 92 94 95 99 101 106 111 114 116 113 114 110 110 110 110 112 112 112 115 115   24
PakistanPakistan Hamza Ekber - 116 118 122 125 125 128 129 127 128 128 129 127 125 124 124 124 125 125 116 116
AvustralyaAvustralya Kurt Dunham 93 97 100 100 107 109 114 119 121 122 122 123 121 121 121 121 115 113 113 117 117   24
İskoçyaİskoçya Ross Muir - 127 128 131 131 131 113 103 105 110 106 108 111 111 111 111 113 114 114 118 118
İngiltereİngiltere Christopher Keogan 89 91 92 93 95 96 101 104 107 111 117 117 112 113 114 114 117 117 117 119 119   30
Kuzey IrlandaKuzey Irlanda Joe Swail - 131 131 109 118 118 115 108 113 115 119 119 117 118 115 115 118 118 118 120 120
TaylandTayland Kritsanut Lertsattayathorn 87 89 90 90 91 95 98 99 103 105 109 111 114 115 116 117 119 119 119 121 121   34
İngiltereİngiltere Sanderson Lam - 125 126 129 130 130 131 131 117 107 110 112 115 116 117 118 120 120 120 122 122
TaylandTayland Boonyarit Keattikun 90 93 95 97 96 97 102 105 111 114 118 118 120 120 122 122 122 122 122 123 123   33
İngiltereİngiltere Sean O'Sullivan - 126 127 130 105 108 110 117 119 119 120 121 123 126 126 125 126 123 123 124 124
İngiltereİngiltere Çubuk Lawler - 120 122 110 109 111 117 121 122 123 123 124 124 123 123 123 123 124 124 125 125
İrlandaİrlanda Leo Fernandez 95 119 121 125 128 128 129 130 130 130 130 120 122 122 125 126 125 126 126 126 126   31
İskoçyaİskoçya Rhys Clark - 123 124 127 129 129 130 122 124 125 125 126 126 127 127 127 127 127 127 127 127
GallerGaller Bayrağı (1959 - günümüz) .svg David John 94 98 101 103 110 112 118 123 125 126 126 127 128 128 128 128 128 128 128 128 128   34
AlmanyaAlmanya Lukas Kleckers - 100 103 104 111 113 119 124 126 127 127 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129
MısırMısır Basem Eltahhan - 107 109 113 120 120 126 127 131 131 131 131 131 131 130 130 130 130 130 130 130
AvustralyaAvustralya Matthew Bolton - 106 108 112 119 119 125 126 129 129 129 130 130 130 131 131 131 131 131 131 131

Bireysel kanıt

  1. Takvim 2017/2018. (PDF; 264 kB) İçinde: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association , 12 Haziran 2017, erişim tarihi 14 Haziran 2017 .
  2. a b 2017/2018 Ana Turdaki Oyuncular. (PDF) İçinde: snooker.org. World Professional Billiards & Snooker Association , 20 Mayıs 2016, 10 Haziran 2016'da erişildi .
  3. Dünya Sıralaması. (PDF; 351 kB) 2017 Kaspersky Riga Masters'tan Sonra. İçinde: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 26 Haziran 2017, erişim tarihi 7 Temmuz 2017 .
  4. Dünya Sıralaması. (PDF; 351 kB) 2017 Evergrande Çin Şampiyonası'ndan sonra. İçinde: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 23 Ağustos 2017, erişim tarihi 23 Ağustos 2017 .
  5. Dünya Sıralaması. (PDF; 351 kB) 2017 Paul Hunter Classic'ten sonra. İçinde: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 30 Ağustos 2017, 30 Ağustos 2017'de erişildi .
  6. Dünya Sıralaması. (PDF; 351 kB) 2017 Hindistan Açık'tan Sonra. İçinde: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 18 Eylül 2017, erişim tarihi 19 Eylül 2017 .
  7. Dünya Sıralaması. (PDF; 351 kB) 2017 Dünya Açık'tan Sonra. İçinde: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 25 Eylül 2017, erişim tarihi 25 Eylül 2017 .
  8. Dünya Sıralaması. (PDF; 276 kB) 2017'den sonra 888sport European Masters. İçinde: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 9 Ekim 2017, erişim tarihi 9 Ekim 2017 .
  9. Dünya Sıralaması. (PDF; 351 kB) 2017 İngilizce Açıktan Sonra. İçinde: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 23 Ekim 2017, erişim tarihi 25 Ekim 2017 .
  10. Dünya Sıralaması. (PDF; 276 kB) 2017 OPPO Uluslararası Şampiyonası'ndan sonra. İçinde: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 5 Kasım 2017, erişim tarihi 6 Kasım 2017 .
  11. Dünya Sıralaması. (PDF; 269 kB) 2017 Shanghai Masters'tan sonra. İçinde: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 20 Kasım 2017, erişim tarihi 22 Kasım 2017 .
  12. Dünya Sıralaması. (PDF; 351 kB) 2017 Dafabet Kuzey İrlanda Açık'tan Sonra. İçinde: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 27 Kasım 2017, erişim tarihi 27 Kasım 2017 .
  13. Dünya Sıralaması. (PDF; 276 kB) 2017 Betway İngiltere Şampiyonası'ndan sonra. İçinde: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 11 Aralık 2017, erişim tarihi 11 Aralık 2017 .
  14. Dünya Sıralaması. (PDF; 277 kB) 2017 Dafabet Scottish Open'dan Sonra. İçinde: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 18 Aralık 2017, erişim tarihi 19 Aralık 2017 .
  15. Dünya Sıralaması. (PDF; 351 kB) 2018 D88 Alman Ustalarından Sonra. İçinde: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 5 Şubat 2018, 17 Şubat 2018'de erişildi .
  16. Dünya Sıralaması. (PDF; 281 kB) 2018 Coral Shoot Out'tan Sonra. İçinde: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 11 Şubat 2018, erişim tarihi 17 Şubat 2018 .
  17. Dünya Grand Prix'sinden sonra sıralama yalnızca çevrimiçi olarak erişilebilir hale getirildi. Bir PDF dosyası mevcut değil ve web sitesi zaten güncellendi ve bu nedenle artık kaynak olarak mevcut değil.
  18. Dünya Sıralaması. (PDF; 346 kB) 2018 ManBetX Galler Açık'tan Sonra. İçinde: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 4 Mart 2018, 8 Mart 2018'de erişildi .
  19. Dünya Sıralaması. (PDF) 2018 Cebelitarık Açık'tan Sonra. İçinde: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 12 Mart 2018, 22 Nisan 2018'de erişildi .
  20. Dünya Sıralaması. (PDF) 2018 Oyuncular Şampiyonası'ndan sonra. İçinde: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 26 Mart 2018, erişim tarihi 22 Nisan 2018 .
  21. Dünya Sıralaması. (PDF) 2018 Çin Açık'tan Sonra. İçinde: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 8 Nisan 2018, erişim tarihi 22 Nisan 2018 .
  22. Dünya Sıralaması. (PDF) 2018 Betfred Dünya Şampiyonası'ndan sonra. İçinde: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association , 7 Mayıs 2018, erişim tarihi 8 Mayıs 2018 .