Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimi 2014

Üç aday Recep Tayyip Erdoğan , Selahattin Demirtaş ve Ekmeleddin İhsanoğlu için seçim afişleri (soldan)

Türkiye'de 2014 cumhurbaşkanlığı seçimi 10 Ağustos 2014 tarihinde yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez , Türk vatandaşlarından doğrudan yeni Cumhurbaşkanını seçmeleri istenmiştir. Recep Tayyip Erdoğan ilk oylamada kullanılan oyların salt çoğunluğunu elde ettiği için ikinci bir oylamaya gerek kalmadı.

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimi 2014
Adaylar yüzde
Recep Tayyip Erdoğan
  
% 51,8
Ekmeleddin İhsanoğlu
  
% 38.4
Selahattin Demirtaş
  
% 9,8
Yüzde olarak oy dağılımı

Arka plan ve seçim tarihi

2007'deki anayasa değişikliğinden bu yana, halk tarafından cumhurbaşkanı seçimi beş yıllık bir görev süresi olarak sağlanmıştır ( Anayasanın 101. Maddesi, 1. Fıkrası, 1. Fıkrası ). Yeni Başkanlık Seçim Yasası (PresWahlG) 26 Ocak 2012'de yürürlüğe girdi.

Anayasanın 102. maddesinin 1. fıkrasının, Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanununun 3. maddesinin 2. fıkrasına göre, Cumhurbaşkanlığı seçimi genellikle görevlinin görev süresinin dolmasından altmış gün önce yapılır. Görev süresi Abdullah Gül 2007'de yedi yıldır seçildi (Bkz geçiş sanatı. 1 PresWahlG) tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi , içinde 28 Ağustos 2014 tarihinde uçları mid-Nisan 2014, Yüksek Seçim Kurulu 10 Ağustos 2014'ü kesin olarak seçim günü olarak belirledi .

50'den fazla ülkede, yurtdışında yaşayan vatandaşlar 31 Temmuz ile 3 Ağustos arasındaki ilk turda (26 Temmuz - 10 Ağustos arası sınırlarda, havalimanlarında ve deniz limanlarında) oy kullanabildi. Almanya'da seçilebilecek yedi merkezi yer vardı: bunlar Berlin Olimpiyat Stadı , Düsseldorf'taki ISS Dome ve Frankfurt am Main'daki top sporları salonuydu . Essen, Münih, Hannover ve Karlsruhe'de, sergi alanlarında oylama yapıldı. Seçim kağıtlarının Türkiye'ye zamanında ulaştırılması için 31 Temmuz - 3 Ağustos 2014 tarihleri ​​arasında tüm sandık merkezleri açıktı.

Aracılığıyla Katılım posta yoluyla oy Türk seçim yasasında öngörülen değildir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi böyle bir başvuruyu reddetti.

Seçim kampanyası " Amerikan tarzı" yapıldı: Adaylar, kampanyaları için kişisel bağışları kabul edebiliyorlardı.

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi , Türk makamlarının daveti üzerine ve İhtiyaç Değerlendirme Misyonu Raporunda (7-9 Mayıs 2014) yapılan önerileri dikkate alarak sınırlı bir seçim gözlem heyeti görevlendirdi. Başlı misyon tarafından Geert-Hinrich Ahrens 13 kişilik uluslararası çekirdek ekibi ve 16 uzun süreli gözlemci oluşuyordu.

Adaylar

Milletvekilliği seçilme hakkına sahip, 40 yaşını doldurmuş ve üniversite eğitimini tamamlamış her Türk vatandaşı, Anayasanın 101. Maddesi 1. Fıkra, Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanununun 6. Maddesi seçilebilir. Anayasanın 101. maddesinin 3. fıkrasının 1. fıkrasına, Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunun 7. maddesinin 1. fıkrasına göre en az 20 milletvekilinin yazılı teklifi ile aday gösterilir. Ayrıca, son milletvekili seçiminde oyların en az yüzde 10'unu alan partiler, Anayasanın 101. maddesinin 3. fıkrasının 2. fıkrası, Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanununun 7. maddesinin 2. fıkrası ile ortak aday belirleyebilir.

Herhangi bir parti üyeliği görev süresi boyunca askıya alınır ve seçilen üyenin milletvekili saflarından gelmesi halinde, milletvekilinin görevi Anayasanın 101. maddesinin 4. fıkrasının Cumhurbaşkanlığına seçilmesiyle sona erer.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan istifa etmek zorunda kalmadan cumhurbaşkanlığına aday oldu.

Kısalt. Siyasi parti Hizalama aday
ACP Adalet ve Kurtarma Partisi İslami muhafazakarlık Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan
UZANMAK Vatan Partisi Liberal muhafazakarlık
CHP Cumhuriyet Halk Partisi Sosyal demokrasi, Kemalizm Ekmeleddin İhsanoğlu
Ekmeleddin İhsanoğlu
MHP Milliyetçi Hareket Partisi milliyetçilik
DSP Demokratik Sol Parti Sosyal demokrasi
DP demokratik Parti Ekonomik liberalizm
DYP Doğru Yol Partisi muhafazakarlık
BBP Büyük Birlik Partisi Sünni İslamcılık
LDP Liberal Demokratik Parti liberalizm
BTP Bağımsız Türkiye Partisi Ekonomik milliyetçilik
DEV bölümü Devrimci Halk Partisi sosyalizm
TSİP Türkiye Sosyalist İşçi Partisi sosyalizm
HDP Halkların Demokratik Partisi Demokratik sosyalizm Selahattin Demirtaş
Selahattin Demirtaş
EMEP İşçi partisi sosyalizm
EHP Emek Hareketi Partisi Marksizm-Leninizm
DSİP Devrimci Sosyalist İşçi Partisi Troçkizm
SDP Sosyalist Demokrasi Partisi Marksizm-Leninizm
YSGP Geleceğin Sol ve Yeşiller Partisi Sol özgürlükçülük
SYKP Yeniden yapılanmanın sosyalist partisi Marksizm-Leninizm

Seçim sonucu

Nihai genel sonuç

2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin nihai sonucu
(% 74,13 katılım -% 1,79 geçersiz oy)
aday Oylar
yabancı ülkeler Limitler Toplam
numara % numara % numara % numara %
Recep Tayyip Erdoğan 20.670.826 51.65 143.873 62.30 185.444 62.73 21.000.143 51.79
Ekmeleddin İhsanoğlu 15.434.167 38.57 64.483 27.92 89.070 30.13 15.587.720 38.44
Selahattin Demirtaş 3.914.359 9,78 22.582 9,78 21.107 7.14 3.958.048 9,76
Toplam 40.019.352 100 230.938 100 295.621 100 40.545.911 100
Kayıtlı seçmenler 52.894.115 - 2.798.726 - - - 55.692.841 -
seçmen katılımı 40.753.492 77.05 232.795 8.32 297.340 - 41.283.627 74,13
Geçerli oylar 40.019.352 98,20 230.938 99,20 295.621 99.42 40.545.911 98.21
Geçersiz oylar 734.140 1.80 1857 0.80 1719 0.58 737.716 1.79

İllere göre sonuç

İllere göre sonuçlar : Ekmeleddin İhsanoğlu için Recep Tayyip Erdoğan çoğunluk Selahattin Demirtaş için çoğunluk



İllere göre aday sonuçları
2014 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimi-Erdoğan.PNG
2014 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimi-İhsanoğlu.PNG
2014 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimi-Demirtaş.PNG

Recep Tayyip Erdoğan, İç Anadolu ve Karadeniz illerinde çoğunluğu elde etti . İhsanoğlu, Akdeniz bölgesi ve Doğu Trakya kıyı illerinin çoğunda başarılı oldu ve Demirtaş Kürt yerleşim bölgelerinde çoğunluğu elde etti .

Kayıtlı
seçmenler
seçime
katılım
Geçerli
oylar
Recep Tayyip
Erdoğan
Ekmeleddin
İhsanoğlu
Selahattin
Demirtaş
bölge numara numara % numara % numara % numara % numara %
Adana (01) 1.451.563 1.088.943 75.02 1.073.989 98.63 417.892 38.91 541.567 50.43 114.530 10.66
Adıyaman (02) 375.000 290.576 77,49 286.175 98,49 198.325 69.30 44.137 15.42 43.713 15.27
Afyonkarahisar (03) 491.425 414.421 84.33 403.726 97.42 259.377 64.25 138.875 34,40 5474 1.36
Ağrı (04) 286.248 200.879 70.18 198.542 98.84 72.356 36.44 4512 2.27 121.674 61.28
Amasya (05) 238.529 199.943 83.82 195.969 98.01 111.044 56.66 82.646 42.17 2279 1.16
Ankara (06) 3.610.942 2.785.308 77,14 2.740.153 98,38 1.405.856 51.31 1.239.264 45.23 95.033 3.47
Antalya (07) 1.527.558 1.120.875 73,38 1.101.558 98.28 458.542 41.63 584.677 53.08 58.339 5.30
Artvin (08) 130.671 97.505 74.62 95.144 97.58 50.068 52.62 42.756 44.94 2320 2.44
Aydın (09) 768.544 610.414 79.42 598.496 98.05 219.952 36.75 336.862 56.28 41.682 6,96
Balıkesir (10) 916.536 762.303 83.17 747.265 98.03 357.170 47,80 368.822 49,36 21.273 2.85
Bilecik (11) 147.950 124.498 84.15 121.967 97.97 62.087 50.90 56.170 46.05 3710 3.04
Bing Yağı (12) 168.020 125.327 74.59 122.306 97.59 79.538 65.03 5388 4.41 37.380 30.56
Bitlis (13) 187.193 141.109 75.38 138.571 98,20 72.139 52.06 5849 4.22 60.583 43.72
Bolu (14) 208.183 173.148 83.17 169.435 97.86 112.055 66.13 54.659 32.26 2721 1.61
Burdur (15) 191.380 160.993 84.12 156.009 96.90 84.242 54,00 68.510 43.91 3257 2.09
Bursa (16) 1.988.356 1.577.017 79.31 1.546.473 98.06 848.694 54.88 633.485 40.96 64.294 4.16
Çanakkale (17) 387.161 324.767 83.88 319.133 98.27 133.708 41.90 176.707 55,37 8718 2.73
Çankırı (18) 135.383 105.707 78.08 103.539 97.95 76.299 73.69 26.200 25.30 1040 1.00
Çorum (19) 387.540 323.548 83,49 317.399 98.10 202.385 63.76 110.175 34.71 4839 1.52
Denizli (20) 701.803 582.467 83,00 569.331 97.74 268.116 47.09 282.533 49.63 18.682 3.28
Diyarbakır (21) 926.684 650.497 70.20 639.520 98.31 214.115 33.48 15.015 2.35 410.390 64.17
Edirne (22) 303.547 246.105 81.08 241.640 98,19 77.768 32.18 156.959 64.96 6913 2.86
Elazığ (23) 390.925 292.879 74,92 285.342 97.43 201.342 70.56 52.943 18.55 31.057 10.88
Erzincan (24) 154.890 126.732 81.82 124.501 98,24 73.135 58.74 46.309 37.20 5057 4.06
Erzurum (25) 487.220 371.894 76.33 364.908 98.12 251.039 68,80 66.168 18.13 47.701 13.07
Eskişehir (26) 603.081 481.584 79.85 472.582 98,13 214.636 45.42 245.486 51.95 12.460 2.64
Gaziantep (27) 1.095.881 801.056 73.10 786.759 98.22 475.535 60.44 228.148 29,00 83.076 10.56
Giresun (28) 323.865 243.701 75.25 238.850 98.01 159.171 66.64 76.300 31.94 3379 1.41
Gümüşhane (29) 99.244 71.611 72.16 69.994 97.74 52.535 75.06 16.663 23.81 796 1.14
Hakkari (30) 150.165 127.023 84.59 125.504 98,80 20.519 16.35 2577 2.05 102.408 81,60
Hatay (31) 967.960 795.171 82.15 784.699 98.68 346.142 44.11 410.320 52.29 28.237 3.60
Isparta (32) 303.637 247.365 81.47 240.801 97.35 133.555 55.46 103.202 42.86 4044 1.68
Mersin (33) 1.194.046 923.109 77,31 910.572 98.64 291.231 31.98 496.780 54.56 122.561 13.46
İstanbul (34) 9.978.500 7.264.316 72,80 7.159.907 98.56 3.568.047 49.83 2.941.207 41.08 650.653 9.09
İzmir (35) 3.044.596 2.393.664 78.62 2.357.707 98.50 786.967 33.38 1.382.712 58.65 188.028 7,98
Kars (36) 184.488 127.247 68.97 125.472 98.61 53.350 42.52 30.856 24.59 41.266 32.89
Kastamonu (37) 279.203 221.610 79,37 216.525 97.71 142.533 65.83 70.957 32.77 3035 1.40
Kayseri (38) 886.916 733.021 82.65 717.572 97.89 474.516 66.13 229.790 32.02 13.266 1.85
Kırklareli (39) 261.665 215.973 82.54 212.747 98.51 63.328 29.77 144.558 67.95 4861 2.28
Kırşehir (40) 159.111 121.440 76.32 119.250 98,20 62.988 52.82 50.333 42.21 5929 4.97
Kocaeli (41) 1.185.224 912.850 77.02 890.898 97,60 521.489 58.54 320.516 35.98 48.893 5,49
Konya (42) 1.406.714 1.138.258 80.92 1.108.346 97.37 827.025 74.62 247.488 22.33 33.833 3.05
Kütahya (43) 417.246 354.551 84.97 344606 97.20 238.850 69.31 101.782 29.54 3974 1.15
Malatya (44) 527.654 412.412 78.16 406.134 98,48 285.388 70.27 99.113 24,40 21.633 5.33
Manisa (45) 995.339 840.346 84.43 822.334 97.86 379.375 46.13 396.939 48.27 46.020 5.60
Kahramanmaraş (46) 686.275 545.853 79.54 535.874 98,17 383.064 71.48 129.801 24.22 23.009 4.29
Mardin (47) 431.424 329.843 76.45 325,998 98.83 119.362 36.61 8094 2.48 198.542 60.90
Muğla (48) 664.319 520.103 78.29 510.687 98,19 164.759 32.26 324.827 63.61 21.101 4.13
Muş (49) 220.391 174.327 79.10 172.173 98.76 61.250 35.57 5477 3.18 105.446 61.24
Nevşehir (50) 204.079 165.491 81.09 161.836 97.79 104.250 64.42 55.319 34.18 2267 1.40
Niğde (51) 229.762 178.355 77.63 174.098 97.61 102.576 58.92 69.119 39.70 2403 1.38
Ordu (52) 534.063 374.989 70.21 367.076 97.89 245.857 66.98 116.033 31.61 5186 1.41
Rize (53) 245.499 188.070 76.61 184.486 98.09 148.641 80.57 33.708 18.27 2137 1.16
Sakarya (54) 653.487 516.542 79.04 505.518 97.87 349.218 69.08 144.823 28.65 11.477 2.27
Samsun (55) 909.802 693.215 76,19 678.976 97.95 447.253 65.87 222.769 32.81 8954 1.32
Siirt (56) 165.346 123.507 74.70 121.136 98.08 51.379 42.41 4257 3.51 65.500 54.07
Sinop (57) 157.063 124.142 79.04 121.221 97.65 74.181 61.19 44.840 36,99 2200 1.81
Sivas (58) 444.326 360.654 81.17 352.743 97.81 246.868 69,99 101.578 28,80 4297 1.22
Tekirdağ (59) 645.204 514.944 79.81 507.364 98.53 193.905 38.22 291.069 57,37 22.390 4.41
Tokat (60) 417.431 338,706 81,14 332.165 98.07 206.899 62.29 121.248 36.50 4018 1.21
Trabzon (61) 558.585 400.040 71.62 390.926 97.72 274.002 70.09 112.330 28.73 4594 1.18
Tunceli (62) 62.891 42.244 67.17 41.622 98.53 5979 14.36 13.897 33.39 21.746 52.25
Şanlıurfa (63) 934.298 671.429 71.86 663.496 98.82 455.170 68,60 34.251 5.16 174.075 26.24
Uşak (64) 253.931 215.129 84.72 209.845 97.54 106.080 50.55 98.439 46.91 5326 2.54
Minibüs (65) 579.886 416.895 71.89 409.331 98,19 174.369 42,60 11.685 2.85 223.277 54.55
Yozgat (66) 304.186 240.203 78.97 236.533 98,47 155.728 65.84 78.565 33.22 2240 0.95
Zonguldak (67) 446.750 346.128 77.48 335.745 97,00 177.830 52.97 151.379 45.09 6536 1.95
Aksaray (68) 249.649 189.336 75.84 184.985 97.70 136.892 74,00 45.392 24.54 2701 1.46
Bayburt (69) 54.696 43.329 79.22 42.542 98,18 34.117 80.20 8106 19.05 319 0.75
Karaman (70) 165.590 138.907 83,89 134.118 96.55 88.813 66.22 43.093 32.13 2212 1.65
Kırıkkale (71) 194.905 146.596 75.21 143.741 98.05 91.931 63.96 50.023 34,80 1787 1.24
Batman (72) 300.797 227.746 75.71 223.947 98.33 85.153 38.02 4424 1.98 134.370 60,00
Şırnak (73) 235.390 193.390 82.16 190.970 98.75 28.243 14.79 3891 2.04 158.836 83.17
Bartın (74) 142.723 114.289 80.08 110.233 96.45 63.612 57.71 44.035 39.95 2586 2.35
Ardahan (75) 70.682 51.673 73.11 50.551 97.83 20.567 40.69 18.313 36.23 11.671 23.09
Iğdır (76) 112.679 71.435 63,40 70.525 98.73 18.964 26.89 21.280 30.17 30.281 42.94
Yalova (77) 164.654 124.172 75.41 122.187 98,40 61.343 50.20 53.700 43.95 7144 5.85
Karabük (78) 166.167 129.960 78.21 126.399 97.26 81.621 64.57 43.018 34.03 1760 1.39
Kilis (79) 77.687 60.316 77.64 59.084 97.96 38.391 64.98 18.456 31.24 2237 3.79
Osmaniye (80) 331.292 252.798 76.31 248.408 98.26 120.659 48.57 120.697 48.59 7052 2.84
Düzce (81) 250.420 204.573 81.69 200.463 97,99 147.476 73.57 49.316 24,60 3671 1.83
Toplam 52.894.115 40.753.492 77.05 40.019.352 98,20 20.670.826 51.65 15.434.167 38.57 3.914.359 9,78
Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu

Yabancı sesler

Türkiye'de yaklaşık 53 milyon seçmenin yanı sıra, yurtdışında yaklaşık 2,8 milyon Türk oylamaya çağrıldı. Bunlardan 232.795 oy kullanarak toplam katılımı yüzde 8.32'ye çıkardı. Almanya'daki yaklaşık 1,4 milyon kayıtlı seçmenden 112.705'i oy kullanma hakkını kullandı (% 8,15 katılım).

Kayıtlı
seçmenler
seçime
katılım
Geçerli
oylar
Recep Tayyip
Erdoğan
Ekmeleddin
İhsanoğlu
Selahattin
Demirtaş
Ülke numara numara % numara % numara % numara % numara %
Mısır 1167 187 16.02 177 94.65 86 48.59 87 49.15 4. 2.26
Arnavutluk 824 155 18.81 148 95.48 53 35.81 91 61.49 4. 2.7
Cezayir 1070 296 27.66 290 97.97 123 42.41 109 37.59 58 20.00
Azerbaycan 6305 949 15.05 932 98.21 364 39.06 502 53.86 66 7.08
Avustralya 40.406 4254 10.53 4211 98,99 2373 56.35 1454 34.53 384 9.12
Bahreyn 614 64 10.42 64 100 16 25,00 46 71.88 2 3.13
Belçika 127.517 8040 6.31 7986 99,33 5579 69.86 1677 21.00 730 9.14
Bosna
Hersek
1534 271 17.67 270 99.63 142 52.59 126 46.67 2 0.74
Bulgaristan 8077 309 3.83 303 98.06 107 35.31 177 58.42 19 6.27
Danimarka 31.180 1065 3.42 1055 99.06 661 62.65 285 27.01 109 10.33
Almanya 1.383.042 112.705 8.15 111.933 99,32 76.817 68.63 26.578 23.74 8538 7.63
Finlandiya 3839 414 10.78 405 97.83 117 28.89 177 43.70 111 27.41
Fransa 298.839 24.960 8.35 24.737 99.11 16.329 66.01 3774 15.26 4634 18.73
Gürcistan 1064 219 20.58 215 98,17 100 46.51 104 48.37 11 5.12
Yunanistan 10.343 413 3.99 405 98.06 178 43.95 180 44.44 47 11.60
İran 1026 142 13.84 142 100 68 47.89 70 49.30 4. 2.82
İrlanda 1329 171 12.87 171 100 42 24.56 111 64.91 18'i 10.53
İsrail 4603 91 1.98 91 100 29 31.87 53 58.24 9 9,89
İtalya 13.231 1035 7.82 1004 97,00 460 45.82 454 45.22 90 8,96
Japonya 2288 163 7.12 163 100 75 46.01 78 47.85 10 6.13
Ürdün 1660 314 18.92 308 98.09 243 78.90 63 20.45 2 0.65
Kanada 21.026 1828 8.69 1817 99,40 606 33.35 938 51.62 273 15.02
Kazakistan 4047 522 12.90 515 98.66 188 36.50 292 56.70 35 6.80
Katar 2212 308 13.92 306 99,35 75 24.51 189 61.76 42 13.73
Kırgızistan 1367 263 19.24 263 100 149 56.65 99 37.64 15 5,70
Kosova * 1162 448 38.55 436 97.32 235 53.90 199 45.64 2 0.46
Kuveyt 1044 238 22,80 232 97.48 73 31.47 155 66.81 4. 1.72
Lübnan 3425 265 7.74 263 99.25 226 85.93 37 14.07 - -
Makedonya 1482 122 8.23 122 100 55 45.08 66 54.10 1 0.82
Yeni Zelanda 650 44 6.77 44 100 7'si 15.91 32 72.73 5 11.36
Hollanda 240.315 17.336 7.21 17.187 99,14 13.390 77,91 3117 18.14 680 3.96
Norveç 7666 306 3.99 302 98.69 154 50,99 101 33.44 47 15.56
Umman 999 249 24.92 248 99,60 72 29.03 172 69.35 4. 1.61
Avusturya 105.479 10.488 9,94 10.406 99.22 8345 80,19 1554 14.93 507 4.87
Polonya 1770 234 13.22 230 98.29 74 32.17 115 50,00 41 17.83
Romanya 6169 850 13.78 844 99,29 323 38.27 360 42.65 161 19.08
Rusya 10.804 1111 10.28 1103 99.28 317 28.74 707 64.10 79 7.16
Suudi Arabistan 28.975 1886 6.51 1861 98.67 1499 80.55 342 18.38 20'si 1.07
İsveç 34.991 1457 4.16 1440 98.83 736 51.11 470 32.64 234 16.25
İsviçre 88.748 8790 9,90 8715 99,15 3453 39.62 2779 31.89 2483 28.49
ispanya 2130 295 13.85 291 98.64 32 11.00 224 76.98 35 12.03
Güney Afrika 977 165 16.89 165 100 55 33.33 109 66.06 1 0.61
Sudan 771 167 21.66 165 98,80 89 53.94 73 44.24 3 1.82
Çek Cumhuriyeti 680 170 25,00 166 97.65 33 19.88 122 73,49 11 6.63
Tunus 471 85 18.05 84 98.82 27 32,14 52 61.90 5 5,95

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
92.171 11.144 12.09 11.044 99.10 6058 54.85 4089 37.02 897 8.12
Türkmenistan 3705 712 19.22 700 98.31 277 39.57 385 55,00 38 5,43
Ukrayna 2079 218 10.49 218 100 105 48.17 96 44.04 17'si 7.80
Macaristan 1522 274 18.00 272 99.27 143 52.57 96 35.29 33 12.13
Özbekistan 617 122 19.77 122 100 80 65.57 40 32.79 2 1.64
Birleşik
Arap Emirlikleri
3487 647 18.55 640 98,92 120 18.75 483 75.47 37 5,78
Amerika Birleşik Devletleri 88.555 10.450 11.80 10.376 99,29 1651 15.91 8081 77.88 644 6.21
Birleşik Krallık 79.614 5105 6.41 5078 99,47 1195 23.53 2525 49.72 1358 26.74
Çin Halk Cumhuriyeti 1671 279 16.70 273 97.85 69 25.27 188 68.86 16 5.86
Diğerleri 17.987 - - - - - - - - - -
Toplam 2.798.726 232.795 8.32 230.938 99,20 143.873 62.30 64.483 27.92 22.582 9,78
Genel olarak tanınan bir devlet değil
Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu

Sınırlar, havaalanları ve limanlar

seçime
katılım
Geçerli
oylar
Recep Tayyip
Erdoğan
Ekmeleddin
İhsanoğlu
Selahattin
Demirtaş
bölge ilçe numara numara % numara % numara % numara %
Adana (01) Seyhan 6331 6331 100 2394 37.81 3269 51.63 668 10.55
Ağrı (04) Doğubeyazıt 38 38 100 16 42.11 6 15.79 16 42.11
Ankara (06) Çubuk 16.802 16.729 99.57 11.124 66.50 4756 28.43 849 5.08
Antalya (07) Peynir 60 59 98.33 20'si 33.90 33 55.93 6 10.17
Antalya (07) Muratpaşa 22.013 21.832 99,18 13.626 62.41 6731 30.83 1475 6.76
Artvin (08) Hopa 749 743 99,20 438 58.95 293 39.43 12 1.62
Aydın (09) Kuşadası 2782 2772 99.64 628 22.66 1878 67.75 266 9.60
Balıkesir (10) Ayvalık 3643 3608 99.04 1000 27.72 2273 63,00 335 9.28
Edirne (22) Edirne 53.722 53.471 99.53 38.629 72.24 11.790 22.05 3052 5,71
Edirne (22) İpsala 16.370 16.276 99.43 10.235 62.88 5204 31.97 837 5.14
Edirne (22) Lalapaşa 1066 1062 99.62 693 65.25 311 29.28 58 5,46
Elazığ (23) Elazığ 3516 3496 99.43 2083 59.58 339 9,70 1074 30.72
Eskişehir (26) Tepebaşı 7106 7090 99.77 5730 80.82 1333 18.80 27 0.38
Gaziantep (27) Oğuzeli 6285 6285 100 2502 39.81 1459 23.21 2324 36.98
Hakkari (30) Yüksekova 4. - - - - - - - -
Hatay (31) Antakya 3596 3571 99,30 1527 42.76 1960 54,89 84 2.35
Mersin (33) Akdeniz 909 893 98,24 388 43.45 421 47,14 84 9,41
Mersin (33) Silifke 1042 1035 99,33 408 39.42 458 44.25 169 16.33
İstanbul (34) Bakırköy 41.322 40.852 98.86 20.205 49.46 16.561 40.54 4086 10.00
İstanbul (34) Beyoğlu 375 374 99.73 144 38.50 152 40.64 78 20.86
İstanbul (34) Pendik 23.735 23.611 99,48 14.375 60.88 7178 30,40 2058 8.72
İzmir (35) Çeşme 1190 1185 99.58 197 16.62 917 77,38 71 5,99
İzmir (35) Gaziemir 18.624 18.556 99.63 7581 40.85 9365 50.47 1610 8.68
İzmir (35) Konak 573 569 99,30 220 38.66 303 53.25 46 8.08
Kayseri (38) Kocasinan 22.131 22.056 99.66 18.259 82.78 3599 16.32 198 0.90
Kırklareli (39) Kırklareli 563 559 99,29 304 54,38 231 41.32 24 4.29
Kocaeli (41) Derince 1703 1697 99.65 1459 85.98 190 11.20 48 2.83
Konya (42) Selçuklu 12.027 11.972 99.54 10.524 87.91 876 7.32 572 4.78
Muğla (48) Bodrum 766 764 99,74 87 11.39 597 78,14 80 10.47
Muğla (48) Dalaman 2029 2015 99,31 926 45.96 918 45.56 171 8.49
Muğla (48) Fethiye 237 234 98.73 107 45.73 122 52.14 5 2.14
Muğla (48) Marmaris 343 342 99.71 81 23.68 228 66.67 33 9,65
Muğla (48) Milas 3363 3337 99.23 1050 31.47 1852 55.50 435 13.04
Samsun (55) Çarşamba 7188 7154 99.53 5763 80.56 1355 18.94 36 0.50
Samsun (55) İlkadım 1790 1779 99,39 1484 83.42 287 16.13 8 0.45
Trabzon (61) Ortahisar 7687 7653 99.56 6743 88.11 874 11.42 36 0.47
Minibüs (65) Saray 9 9 100 2 22.22 - - 7'si 77.78
Zonguldak (67) Çaycuma 5155 5119 99,30 4260 83.22 849 16.59 10 0.20
Şırnak (73) Silopi 145 145 100 31 21.38 23 15.86 91 62.76
Ardahan (75) Posof 262 259 98.85 188 72.59 70 27.03 1 0.39
Iğdır (76) Aralık 89 89 100 13 14.61 9 10.11 67 75.28
Toplam 297.340 295.621 99.42 185.444 62.73 89.070 30.13 21.107 7.14
Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu

İnternet linkleri

Bireysel kanıt

  1. a b Christian Rumpf: Anayasa ve Hukuk. In: Udo Steinbach (Ed.): Country Report Turkey (= yayın serisi. Cilt 1282). Federal Yurttaşlık Eğitimi Kurumu , Bonn 2012, ISBN 978-3-8389-0282-1 , s. 121–150 (130).
  2. Christian Rumpf, Udo Steinbach: Türkiye'nin siyasi sistemi. İçinde: Wolfgang Ismayr (Ed.): Doğu Avrupa'nın siyasi sistemleri. 3., güncellenmiş ve genişletilmiş baskı. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2010, ISBN 978-3-531-17181-4 , s. 1053-1095 (1059 f.).
  3. ^ Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu (Cumhurbaskanı Seçimi Kanunu) ; 19 Ocak 2012 tarih ve 6271 sayılı Kanun, 26 Ocak 2012 tarih ve 28185 sayılı Resmi Gazete ( çevrimiçi ).
  4. 12 Nisan 2014 tarih ve 1289 sayılı Yüksek Seçim Kurulu Kararı, 15 Nisan 2014 tarih ve 28973 sayılı Resmi Gazete ( çevrimiçi ).
  5. Cumhurbaskanı seciminde Sandık Kurulacak Dış Temsilcilikler . Yüksek Seçim Kurulu (PDF dosyası; 80,2 kB).
  6. Oy Kullanılacak Gümrük Kapıları (26 Temmuz - 2014 10 Ağustos) ( içinde Memento orijinal Ağustos 8, 2014 Internet Archive ) Bilgi: arşiv bağlantısı otomatik olarak sokulmuş ve henüz kontrol edilmedi. Lütfen orijinal ve arşiv bağlantısını talimatlara göre kontrol edin ve ardından bu uyarıyı kaldırın. . Yüksek Seçim Kurulu web sitesi. Erişim tarihi: Ağustos 5, 2014. @ 1@ 2Şablon: Webachiv / IABot / secmen.ysk.gov.tr
  7. Almanya'da planlanan Türk XXL sandık merkezleri. Stadyumdaki başkanlık seçimi için ( İnternet Arşivi'nde 29 Nisan 2014 anı ). Tagesschau.de , 29 Nisan 2014. Erişim tarihi 26 Ağustos 2014.
  8. ^ Susanne Grüter: Başkanlık seçimi. Almanya'da 1,4 milyon Türk oy kullanıyor . Deutschlandfunk , 3 Ağustos 2014. 26 Ağustos 2014'te erişildi.
  9. Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimi. Türkler de Almanya'da oy kullanıyor . Stern.de , 1 Ağustos 2014. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2014.
  10. ^ AGİT / DKİHB: Türkiye Cumhuriyeti. Cumhurbaşkanlığı Seçimi, 10 Ağustos 2014. AGİT / DKİHB İhtiyaç Değerlendirme Heyeti Raporu, 7–9 Mayıs 2014. Varşova, 3 Haziran 2014 ( PDF dosyası; 231 kB ).
  11. ^ Başkanlık Seçimi, 10 Ağustos 2014 . AGİT web sitesi. Erişim tarihi: August 4, 2014.
  12. Yurt İçi Seçim sonucu . Yüksek Seçim Kurulu (PDF dosyası; 455 kB).
  13. Yurt Dışı Sandıkları Seçim sonucu . Yüksek Seçim Kurulu (PDF dosyası; 527 kB).
  14. Gümrük Kapıları Seçim Sonucu . Yüksek Seçim Kurulu (PDF dosyası; 490 kB).
