Kişi başına zenginliğe göre ülkelerin listesi

Kişi başına ortalama servet, 2021

Aşağıdaki kişi başına servete göre ülke listesi, Bank Credit Suisse'in 2020 ortası (Haziran 2021 itibarıyla) tahminlerine dayanmaktadır . Diğer şeylerin yanı sıra, merkez bankalarından alınan istatistiklere dayanan varlıkların hesaplanması için, gayrimenkul , borsa hisseleri ve banka bakiyeleri gibi finansal ve maddi varlıklar eksi borçlar kullanılır ve bir ülkedeki yetişkin sayısına bölünür. Kişi başına servet, bir ülkenin vatandaşlarının sahip olduğu maddi zenginliğin genişliği hakkında bilgi sağlar. Tüm varlıklar ABD doları cinsindendir .

Küresel Varlık Raporu 2021'e göre, İsviçre sakinleri dünyadaki en yüksek ortalama servete sahipken (673.962 $), Lüksemburg sakinleri en yüksek medyan servete (259.899 $) sahip. Afrika devleti Burundi'nin nüfusu ise listelenen ülkeler arasında en düşük ortalama servete sahipken (728 $), Haiti'ninki ise en düşük ortalama servete (193 $) sahip. Dünyadaki her yetişkinin ortalama net değeri 79.952 dolar. Ancak, bu değer, birkaç kişinin çok yüksek servetiyle büyük ölçüde artar. Medyan net değer ise kişi başına sadece 7.552 dolar. Genel olarak, dünya insanlarının yüzde 55'inin varlıkları 10.000 dolardan az, yüzde 1,1'i ise 1 milyon dolardan fazla varlığa sahip.

Liste (2020)

ABD doları cinsinden her yetişkinin ortalama servetine göre sıralanmış ülkelerin listesi. USD cinsinden ortalama varlıklar (medyan varlıklar) da (yetişkinlerin varlıkları için) verilmiştir . Medyan değer, aşırı yüksek gelirlerden daha az etkilenir (çarpıtılır) ve bu nedenle, bir ülkenin daha fakir ve daha zengin yarısının gerçekte hangi varlıklara sahip olduğu konusunda daha bilgilendiricidir. Credit Suisse'in topladığı verilerin çoğu tahminlerden geliyor.

rütbe ülke
ABD doları cinsinden yetişkin başına servet (2020)
Medyan net değer
, ABD doları (2020)
Gini katsayısı (2020)
1 İsviçreİsviçre İsviçre 673.962 146.733 78.1
2 Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 505.421 79.274 85.0
3 Hong KongHong Kong Hong Kong 503.335 173.768 74.6
4. AvustralyaAvustralya Avustralya 487.755 238.072 65.6
5 LüksemburgLüksemburg Lüksemburg 477.306 259.899 67.0
6. HollandaHollanda Hollanda 377.090 136.110 75.3
7. DanimarkaDanimarka Danimarka 376.069 165.622 73.6
8. BelçikaBelçika Belçika 351.330 230.550 60.3
9 Yeni ZelandaYeni Zelanda Yeni Zelanda 348.198 171.624 69.9
10 İzlandaİzlanda İzlanda 337.787 231.462 50.9
11 İsveçİsveç İsveç 336.166 89.846 87.2
12. SingapurSingapur Singapur 332.995 86.717 78.3
13 KanadaKanada Kanada 332.323 125.688 71.9
14. FransaFransa Fransa 299.355 133.559 70.0
15. Birleşik KrallıkBirleşik Krallık Birleşik Krallık 290.724 131.522 71.7
16 AvusturyaAvusturya Avusturya 290.348 91.833 74.5
17. NorveçNorveç Norveç 275.880 117.798 78,5
18. AlmanyaAlmanya Almanya 268.681 65.374 77.9
19. İrlandaİrlanda İrlanda 266.150 99.030 80.0
20. JaponyaJaponya Japonya 256.596 112.980 64.4
21 İtalyaİtalya İtalya 239.244 118.885 66.5
22. TayvanÇin Cumhuriyeti (Tayvan) Tayvan 238.862 93.044 70.8
23 İsrailİsrail İsrail 228.268 80.315 73.4
24 ispanyaispanya ispanya 227.122 105.831 69.2
25. Güney KoreGüney Kore Güney Kore 211.369 89.671 67.6
26 FinlandiyaFinlandiya Finlandiya 167.711 73.775 74.0
27 MaltaMalta Malta 148.934 84.390 61.7
28 KatarKatar Katar 146.730 83.680 58.1
29 PortekizPortekiz Portekiz 142.537 61.306 70.5
30. Kıbrıs CumhuriyetiKıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs 142,304 35.300 80.7
31 KuveytKuveyt Kuveyt 129.890 28,698 86.5
32 SlovenyaSlovenya Slovenya 120.173 67.961 67.1
33 Birleşik Arap EmirlikleriBirleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri 115.476 21.613 88.8
34 YunanistanYunanistan Yunanistan 104.603 57.595 65.7
35 BahreynBahreyn Bahreyn 87.559 14.520 88.9
36 Çek CumhuriyetiÇek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 78.559 23.794 77.7
37 EstonyaEstonya Estonya 77.817 38.901 73.8
38 LetonyaLetonya Letonya 70.454 33.884 80.9
39 HırvatistanHırvatistan Hırvatistan 69.140 34.945 68.5
40 Suudi ArabistanSuudi Arabistan Suudi Arabistan 68.697 15.495 86.7
41 SlovakyaSlovakya Slovakya 68.059 45.853 50.3
42 Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti 67.771 24.067 70.4
43 PolonyaPolonya Polonya 67.477 23.550 70.7
44 LitvanyaLitvanya Litvanya 63.500 29.679 71.0
45 SeyşellerSeyşeller Seyşeller 63.427 24.651 75.9
46 MauritiusMauritius Mauritius 63.372 27.456 72.1
47 BarbadosBarbados Barbados 63.261 21.071 80.4
48 UruguayUruguay Uruguay 60.914 22.088 77,2
49 KaradağKaradağ Karadağ 60,310 30.739 68.4
50 BahamalarBahamalar Bahamalar 56.737 7.507 91.4
51 LübnanLübnan Lübnan 55.007 18,159 79.4
52 MacaristanMacaristan Macaristan 53.664 24.126 66.5
53 ŞiliŞili Şili 53.591 17.747 79.7
54 RomanyaRomanya Romanya 50.009 23.675 70.1
55 Kosta RikaKosta Rika Kosta Rika 44.337 14.662 79.9
56 Trinidad ve TobagoTrinidad ve Tobago Trinidad ve Tobago 44.182 15.649 78.0
57 PanamaPanama Panama 43.979 13,147 82.5
58 MeksikaMeksika Meksika 42.689 13.752 80.5
59 UmmanUmman Umman 39.434 9.886 86.7
60 BruneiBrunei Brunei 39.098 5,122 96.1
61 BulgaristanBulgaristan Bulgaristan 36.443 17.403 70.1
62 El SalvadorEl Salvador El Salvador 34.003 11.372 79.1
63 KazakistanKazakistan Kazakistan 33.463 12.029 76.4
64 SırbistanSırbistan Sırbistan 31.705 14.954 70.6
65 Bosna HersekBosna Hersek Bosna Hersek 30.597 15.283 68.4
66 ArnavutlukArnavutluk Arnavutluk 30.524 15.363 68.2
67 MalezyaMalezya Malezya 29,287 8.583 82.9
68 ÜrdünÜrdün Ürdün 28,316 10.842 75.9
69 TürkiyeTürkiye Türkiye 27.466 8.001 81.8
70 RusyaRusya Rusya 27,162 5.431 87.8
71 MaldivlerMaldivler Maldivler 25.511 8.519 79.8
72 TaylandTayland Tayland 25.292 8.036 77.1
73 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 23.832 8,802 76.8
74 BelarusBelarus Belarus 23.278 12,168 66.7
75 ErmenistanErmenistan Ermenistan 22.538 9,441 73.0
76 İranİran İran 22.249 7.621 78.6
77 VenezuelaVenezuela Venezuela 21.040 7.341 78.1
78 TürkmenistanTürkmenistan Türkmenistan 20.328 9.030 70.6
79 Güney AfrikaGüney Afrika Güney Afrika 20.308 4,523 88.0
80 JamaikaJamaika Jamaika 19.893 5,976 82.0
81 MısırMısır Mısır 19.468 6.329 79.2
82 BrezilyaBrezilya Brezilya 18,272 3.469 89.0
83 Ekvator GinesiEkvator Ginesi Ekvator Ginesi 18,246 4,561 86.3
84 EndonezyaEndonezya Endonezya 17.693 4.693 77.7
85 TunusTunus Tunus 17.550 6.177 77.8
86 LibyaLibya Libya 17.198 6,512 76.0
87 EkvadorEkvador Ekvador 17,151 5.444 80,8
88 PeruPeru Peru 17.017 5.445 80.1
89 KolombiyaKolombiya Kolombiya 16.928 4.854 82.7
90 FijiFiji Fiji 15.708 5.764 77.4
91 BotsvanaBotsvana Botsvana 15.598 3.680 87.3
92 Moldova CumhuriyetiMoldova Cumhuriyeti Moldova 15.491 7.577 69.4
93 NamibyaNamibya Namibya 15.294 3.677 86.6
94 FilipinlerFilipinler Filipinler 15.290 3155 86.9
95 IrakIrak Irak 14.506 6.378 71.0
96 HindistanHindistan Hindistan 14,252 3.194 82.3
97 GürcistanGürcistan Gürcistan 14,162 4.223 81.3
98 VietnamVietnam Vietnam 14.075 4,559 78.1
99 GabonGabon Gabon 13.696 4.685 79.3
100 FasFas Fas 13.459 3.874 81.9
101 Mikronezya, Federal DevletlerMikronezya Mikronezya 13.193 4.876 77.9
102 UkraynaUkrayna Ukrayna 13,104 2.529 84.4
103 KenyaKenya Kenya 12,313 3.683 82.2
104 BolivyaBolivya Bolivya 12.286 3.804 81.0
105 GuyanaGuyana Guyana 12.280 4.637 76,5
106 NikaraguaNikaragua Nikaragua 12.239 3.694 81.0
107 ParaguayParaguay Paraguay 11.962 3.644 81.6
108 AzerbaycanAzerbaycan Azerbaycan 11.926 5.022 72.7
109 BelizeBelize Belize 10.364 3.015 83.4
110 CezayirCezayir Cezayir 8.871 2,302 84,8
111 BangladeşBangladeş Bangladeş 7.837 3.062 75.2
112 LaosLaos Laos 7.379 1.610 87.9
113 ArjantinArjantin Arjantin 7.224 2.157 81.2
114 ZimbabveZimbabve Zimbabve 7.131 2,356 79.8
115 Papua Yeni GinePapua Yeni Gine Papua Yeni Gine 6.710 1.790 84.3
116 NijeryaNijerya Nijerya 6.451 1.474 85.3
117 MoğolistanMoğolistan Moğolistan 6.324 2.546 74.4
118 GanaGana Gana 6.132 2.198 77.5
119 KamboçyaKamboçya Kamboçya 5.895 2.031 78.7
120 KırgızistanKırgızistan Kırgızistan 5.816 2.238 75.7
121 SurinamSurinam Surinam 5.644 1.349 87.1
122 YemenYemen Yemen 5.581 1.223 88.0
123 KomorlarKomorlar Komorlar 5,397 1.466 84,8
124 PakistanPakistan Pakistan 5,258 2.187 73.2
125 Doğu TimorDoğu Timor Doğu Timor 5,185 2.838 62.6
126 MyanmarMyanmar Myanmar 5.025 2.458 67.0
127 SenegalSenegal Senegal 4.702 1.570 79.7
128 LiberyaLiberya Liberya 4.453 1.464 80.1
129 TacikistanTacikistan Tacikistan 4.390 1.844 73.1
130 RuandaRuanda Ruanda 4.188 1.266 81.9
131 NepalNepal Nepal 4.056 1.437 78.1
132 Sao Tome ve PrincipeSao Tome ve Principe Sao Tome ve Principe 4.029 1.702 73.1
133 TanzanyaTanzanya Tanzanya 3.647 1.433 74.5
134 EtiyopyaEtiyopya Etiyopya 3.540 1.527 71.1
135 AngolaAngola Angola 3.529 1,131 80.6
136 CibutiCibuti Cibuti 3.112 1.077 78.8
137 ZambiyaZambiya Zambiya 3.068 692 87.7
138 KamerunKamerun Kamerun 3.042 941 81.6
139 Gine-aGine Gine 2.942 938 80,8
140 EritreEritre Eritre 2.846 1.086 75.7
141 MoritanyaMoritanya Moritanya 2.788 1.037 76.3
142 BeninBenin Benin 2.558 890 78.2
143 GambiyaGambiya Gambiya 2.500 658 84.9
144 MaliMali Mali 2.424 869 77.6
145 SuriyeSuriye Suriye 2.197 807 77,2
146 Kongo CumhuriyetiKongo Cumhuriyeti Kongo Cumhuriyeti 2.180 582 84.7
147 MalawiMalawi Malawi 2.045 606 82.8
148 UgandaUganda Uganda 1.994 646 80.4
149 MadagaskarMadagaskar Madagaskar 1.962 666 79.3
150 Gine-BissauGine-Bissau Gine-Bissau 1.828 670 77.6
151 AfganistanAfganistan Afganistan 1.744 734 72.8
152 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 1.681 622 76.8
153 GitmekGitmek Gitmek 1.484 468 81.2
154 NijerNijer Nijer 1.287 492 75.6
155 Kongo Demokratik CumhuriyetiKongo Demokratik Cumhuriyeti Kongo Demokratik Cumhuriyeti 1.240 356 83.2
156 LesotoLesoto Lesoto 1.226 264 88.6
157 ÇadÇad Çad 1117 355 80.6
158 SudanSudan Sudan 1.014 383 75.9
159 MozambikMozambik Mozambik 995 345 79.1
160 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 995 370 76.7
161 Orta Afrika CumhuriyetiOrta Afrika Cumhuriyeti Orta Afrika Cumhuriyeti 840 212 85.9
162 HaitiHaiti Haiti 767 193 85.2
163 BurundiBurundi Burundi 728 281 75.1
dünya 79.952 7.552 88.9

Geliştirme (2000-2019)

2000'den 2019'a kadar çeşitli bölgelerde ABD doları cinsinden kişi başına ortalama servetin gelişimi.

2000'den 2019'a kadar çeşitli bölgelerde ABD doları cinsinden kişi başına ortalama servetin gelişimi


bölge 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Afrika 2.026 3.190 5.409 6.455 6.422 6.783 6.465 6.488
Asya-Pasifik ( Çin ve Hindistan hariç ) 34.977 39.030 50.576 48.465 49.849 55.397 54.374 54.211
Çin 4.293 9.189 24.364 43.536 50.715 59.041 57.085 58.544
Avrupa 62.259 109,296 135.523 130.657 130.326 154.197 152.126 153.973
Hindistan 2.127 3.643 8.068 10.757 11.628 14.758 14.101 14.569
Latin Amerika 10.194 12.022 20.684 21.358 20.854 24.265 21.811 22,502
Kuzey Amerika ( ABD ve Kanada ) 200.954 271.960 267.208 341.130 360.107 388.374 406.520 417.694
dünya 31.415 43.781 53.302 59.758 62.453 70.459 69.987 70.849

Ayrıca bakınız

İnternet linkleri

Bireysel kanıt

  1. a b c "Küresel servet raporu 2021" kredi-suisse.com 2021