Endüstriyel üretime göre ülkelerin listesi

Aşağıdaki liste, ülkeleri endüstriyel üretimlerinin milyonlarca ABD doları cinsinden toplam değerine göre sıralar . Sanayi üretimi, sanayi sektöründe üretilen tüm malların toplam değeridir. Bu liste aynı zamanda inşaat sektöründeki üretim değerini de içermektedir . Sanayi üretiminin büyüme hızı da verilmektedir. Tüm bilgiler Dünya Bankası'ndan gelir ve zaman içindeki son belirlenebilir noktaya uygulanır.

sıra ülke
Milyon ABD doları olarak endüstriyel üretim

Yüzde olarak büyüme oranı
yıl
1 Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti 5.532.093 % 5,8 2018
... AvrupaAvrupa Avrupa Birliği 4.128.511 % 1,9 2018
2 Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 3.547.888 % 1.8 2017
3 JaponyaJaponya Japonya 1.416.389 % 10,1 2017
4. AlmanyaAlmanya Almanya 1.084.085 % 1.6 2018
5 HindistanHindistan Hindistan 727.162 % 6,9 2018
6 Güney KoreGüney Kore Güney Kore 568.795 % 2,5 2018
7'si RusyaRusya Rusya 531.513 % 2,9 2018
8 Birleşik KrallıkBirleşik Krallık Birleşik Krallık 499.941 −% 0,3 2018
9 FransaFransa Fransa 469.346 % 0.1 2018
10 İtalyaİtalya İtalya 446.013 % 2.0 2018
11 EndonezyaEndonezya Endonezya 414.060 % 4.3 2018
12'si Suudi ArabistanSuudi Arabistan Suudi Arabistan 389.648 % 2.7 2018
13 KanadaKanada Kanada 385.295 % 1,1 2015
14'ü MeksikaMeksika Meksika 377.683 % 0,5 2018
15 BrezilyaBrezilya Brezilya 344.627 % 0.6 2018
16 AvustralyaAvustralya Avustralya 345.864 % 3,5 2018
17'si ispanyaispanya ispanya 283.703 % 1,2 2018
18'i TürkiyeTürkiye Türkiye 227.339 % 0.4 2018
19 Birleşik Arap EmirlikleriBirleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri 193.792 % 2.0 2018
20'si VenezuelaVenezuela Venezuela 179.653 −% 5,8 2014
21 inci TaylandTayland Tayland 176.620 % 2.7 2018
22'si İsviçreİsviçre İsviçre 176.366 % 3.8 2018
23 PolonyaPolonya Polonya 167.589 % 4,4 2018
24 HollandaHollanda Hollanda 163.858 % 3,9 2018
25'i İranİran İran 158.496 % 3.0 2017
26. İrlandaİrlanda İrlanda 140.742 % 9,7 2018
27 NorveçNorveç Norveç 139.144 −% 0,8 2018
28 MalezyaMalezya Malezya 137.325 % 3.2 2018
29 IrakIrak Irak 125.792 −% 2,3 2018
30'u İsveçİsveç İsveç 125.457 % 2.6 2018
31 ArjantinArjantin Arjantin 119.400 −% 3,1 2018
32 AvusturyaAvusturya Avusturya 117.234 % 4.8 2018
33 KatarKatar Katar 116.843 % 1.3 2018
34 BelçikaBelçika Belçika 103.611 −% 0,4 2018
35 NijeryaNijerya Nijerya 102.289 % 1,9 2018
36 FilipinlerFilipinler Filipinler 101.745 % 6.7 2018
37 Güney AfrikaGüney Afrika Güney Afrika 95.216 −% 0,1 2018
38 SingapurSingapur Singapur 91.775 % 4,9 2018
39 ŞiliŞili Şili 89.364 % 4.3 2018
40 KolombiyaKolombiya Kolombiya 88.299 % 1,2 2018
41 MısırMısır Mısır 88.024 % 6.4 2018
42 VietnamVietnam Vietnam 83.942 % 8,9 2018
43 KuveytKuveyt Kuveyt 83.807 % 0.2 2018
44 Çek CumhuriyetiÇek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 78.936 % 1,4 2018
45 BangladeşBangladeş Bangladeş 78.198 % 12.1 2018
46 DanimarkaDanimarka Danimarka 75.244 % 4,5 2018
47 İsrailİsrail İsrail 71.953 % 3.0 2018
48 PeruPeru Peru 69.888 % 2,9 2018
49 RomanyaRomanya Romanya 69.408 % 3.7 2018
50 CezayirCezayir Cezayir 68.806 % 0.9 2018
51 FinlandiyaFinlandiya Finlandiya 67.796 % 0.7 2018
52 KazakistanKazakistan Kazakistan 60.072 % 4,5 2018
53 PakistanPakistan Pakistan 56.584 % 4,9 2018
54 AngolaAngola Angola 51.497 −% 1,6 2017
55 Porto RikoPorto Riko Porto Riko 50.701 −% 4,3 2018
56 PortekizPortekiz Portekiz 46.108 % 2.7 2018
57 MacaristanMacaristan Macaristan 40.091 % 3.0 2018
58 UmmanUmman Umman 37.064 −% 0,9 2018
59 Yeni ZelandaYeni Zelanda Yeni Zelanda 36.306 % 4,5 2016
60 EkvadorEkvador Ekvador 35.413 −% 0,4 2018
61 YunanistanYunanistan Yunanistan 33.292 % 2.7 2018
62 SlovakyaSlovakya Slovakya 31.912 % 9,3 2018
63 FasFas Fas 30.564 % 3.0 2018
64 UkraynaUkrayna Ukrayna 30.477 % 1,9 2018
65 KübaKüba Küba 25.123 % 2,5 2018
66 Dominik CumhuriyetiDominik Cumhuriyeti Dominik Cumhuriyeti 24.649 % 7,8 2018
67 AzerbaycanAzerbaycan Azerbaycan 24.507 −% 0,7 2018
68 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 23.996 % 0.9 2018
69 Hong KongHong Kong Hong Kong 23.425 % 0.3 2018
70 MyanmarMyanmar Myanmar 22.996 % 8.2 2018
71 EtiyopyaEtiyopya Etiyopya 22.991 % 12.2 2018
72 Kongo Demokratik CumhuriyetiKongo Demokratik Cumhuriyeti Kongo Demokratik Cumhuriyeti 20.810 % 12.1 2018
73 GanaGana Gana 20.668 % 10.6 2018
74 TürkmenistanTürkmenistan Türkmenistan 20.394 % 5.5 2016
75 GuatemalaGuatemala Guatemala 19.272 % 2.8 2018
76 PanamaPanama Panama 18.971 % 2.6 2018
77 BelarusBelarus Belarus 18.790 % 5,1 2018
78 BahreynBahreyn Bahreyn 16.396 % 2.3 2018
79 BulgaristanBulgaristan Bulgaristan 15.473 % 1,4 2018
80 SlovenyaSlovenya Slovenya 15.357 % 4.3 2018
81 UruguayUruguay Uruguay 14.597 % 0.7 2018
82 KenyaKenya Kenya 14.408 % 5,3 2018
83 ÖzbekistanÖzbekistan Özbekistan 14.352 % 10.4 2018
84 TanzanyaTanzanya Tanzanya 13.783 % 12.1 2017
85 ParaguayParaguay Paraguay 13.718 % 1.5 2018
86 LitvanyaLitvanya Litvanya 13.634 % 4,5 2018
87 SırbistanSırbistan Sırbistan 12.890 % 2.8 2018
88 HırvatistanHırvatistan Hırvatistan 12.411 % 0.2 2018
89 Kosta RikaKosta Rika Kosta Rika 11.707 % 3,5 2018
90 ÜrdünÜrdün Ürdün 11.648 % 1.3 2018
91 Fildişi SahiliFildişi Sahili Fildişi Sahili 10.857 % 7,1 2018
92 BolivyaBolivya Bolivya 10.574 % 2.3 2018
93 ZimbabveZimbabve Zimbabve 10.070 % 8.2 2018
94 Trinidad ve TobagoTrinidad ve Tobago Trinidad ve Tobago 10.000 −% 1,4 2018
95 KamerunKamerun Kamerun 9.971 % 3,1 2018
96 ZambiyaZambiya Zambiya 9.690 % 4.3 2018
97 TunusTunus Tunus 9.045 % 0.0 2018
98 BruneiBrunei Brunei 8580 −% 0,4 2018
99 LüksemburgLüksemburg Lüksemburg 8.344 % 6.0 2018
100 Papua Yeni GinePapua Yeni Gine Papua Yeni Gine 8.269 % 4.7 2017
101 GabonGabon Gabon 8.222 −% 0,7 2018
102 LübnanLübnan Lübnan 7.990 % 3,9 2018
103 KamboçyaKamboçya Kamboçya 7,925 % 11.6 2018
104 YemenYemen Yemen 7.721 −% 2,3 2018
105 Ekvator GinesiEkvator Ginesi Ekvator Ginesi 7.610 −% 11,8 2018
106 EstonyaEstonya Estonya 7.420 % 8,9 2018
107 LetonyaLetonya Letonya 6.708 % 6.0 2018
108 El SalvadorEl Salvador El Salvador 6.605 % 2,9 2018
109 HondurasHonduras Honduras 6.422 % 4,5 2018
110 HaitiHaiti Haiti 6.394 % 1.7 2018
111 SenegalSenegal Senegal 6.233 % 6.0 2018
112 Kongo CumhuriyetiKongo Cumhuriyeti Kongo Cumhuriyeti 5.961 % 7,9 2018
113 LaosLaos Laos 5.661 % 7,8 2018
114 BotsvanaBotsvana Botsvana 5.458 % 5,9 2018
115 UgandaUganda Uganda 5.456 % 6.1 2018
116 MoğolistanMoğolistan Moğolistan 5.059 % 7,4 2018
117 Bosna HersekBosna Hersek Bosna Hersek 4.930 % 3.8 2018
118 AfganistanAfganistan Afganistan 4.467 % 1,4 2017
119 NamibyaNamibya Namibya 4.258 % 4.3 2018
120 İzlandaİzlanda İzlanda 4.063 % 5,7 2016
121 Güney SudanGüney Sudan Güney Sudan 3.970 ... 2018
122 NepalNepal Nepal 3.906 % 9,6 2018
123 MozambikMozambik Mozambik 3.581 % 3,9 2018
124 GürcistanGürcistan Gürcistan 3.505 % 0.2 2018
125 NikaraguaNikaragua Nikaragua 3.385 −% 0,9 2018
126 MaliMali Mali 3.280 % 4.0 2018
127 ArnavutlukArnavutluk Arnavutluk 3.218 % 9,1 2018
128 MadagaskarMadagaskar Madagaskar 3.201 % 8.0 2018
129 JamaikaJamaika Jamaika 3.182 % 4.8 2018
130 ErmenistanErmenistan Ermenistan 3.106 % 3.2 2018
131 Kıbrıs CumhuriyetiKıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs 3.040 % 14.0 2018
132 Kuzey MakedonyaKuzey Makedonya Kuzey Makedonya 2.986 % 2,2 2018
133 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 2.748 % 7.0 2018
134 Gine-aGine Gine 2.706 % 10.7 2018
135 Palastina özerk alanlarıFilistin Filistin 2.626 % 2.4 2018
136 LihtenştaynLihtenştayn Lihtenştayn 2.601 ... 2016
137 Moldova CumhuriyetiMoldova Cumhuriyeti Moldova 2.596 % 3,1 2018
138 MauritiusMauritius Mauritius 2.503 % 2.6 2018
139 MacauMacau Macau 2.264 −% 12.4 2018
140 BeninBenin Benin 2.225 % 6.2 2018
141 KırgızistanKırgızistan Kırgızistan 2.222 % 6.2 2018
142 KosovaKosova Kosova 2.091 % 4,6 2018
143 TacikistanTacikistan Tacikistan 2.061 % 10.4 2018
144 MaltaMalta Malta 1.754 % 5,4 2018
145 BahamalarBahamalar Bahamalar 1.616 % 0.3 2018
146 ÇadÇad Çad 1.614 % 0.6 2018
147 EswatiniEswatini Eswatini 1.548 −% 0,2 2018
148 RuandaRuanda Ruanda 1.543 % 10.3 2018
149 NijerNijer Nijer 1.439 % 3.2 2018
150 MoritanyaMoritanya Moritanya 1.365 −% 8,6 2018
151 GuyanaGuyana Guyana 1.365 % 5,1 2018
152 SurinamSurinam Surinam 1.299 % 3.0 2018
153 Doğu TimorDoğu Timor Doğu Timor 1.139 −% 17,3 2017
154 ButanButan Butan 1.025 % 2.4 2017
155 SudanSudan Sudan 973 −% 1,7 2018
156 LesotoLesoto Lesoto 972 % 1,9 2018
157 MonakoMonako Monako 940 ... 2018
158 MalawiMalawi Malawi 905 % 2,2 2017
159 KaradağKaradağ Karadağ 877 % 15.3 2018
160 FijiFiji Fiji 861 % 4,4 2018
161 GitmekGitmek Gitmek 829 % 1.7 2018
162 MaldivlerMaldivler Maldivler 688 % 10.5 2018
163 BarbadosBarbados Barbados 574 % 3.0 2016
164 Orta Afrika CumhuriyetiOrta Afrika Cumhuriyeti Orta Afrika Cumhuriyeti 456 % 1.5 2018
165 LiberyaLiberya Liberya 408 % 10.6 2018
166 EritreEritre Eritre 405 −% 0,2 2009
167 Cape VerdeCape Verde Cape Verde 379 % 8.1 2018
168 CibutiCibuti Cibuti 366 % 10.8 2018
169 Antigua ve BarbudaAntigua ve Barbuda Antigua ve Barbuda 341 % 19.4 2018
170 BurundiBurundi Burundi 337 % 2.4 2018
171 AndorraAndorra Andorra 283 % 2.6 2016
172 BelizeBelize Belize 263 % 0.1 2017
173 Saint Kitts NevisSt. Kitts Nevis St. Kitts ve Nevis 260 −% 4,9 2018
174 GambiyaGambiya Gambiya 254 % 2,5 2018
175 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 215 −% 2,6 2018
176 Saint LuciaSt. Lucia St. Lucia 196 % 6.0 2017
177 Gine-BissauGine-Bissau Gine-Bissau 184 % 5.0 2018
178 GrenadaGrenada Grenada 158 % 9,9 2018
179 SamoaSamoa Samoa 124 −% 13.0 2018
180 Saint Vincent GrenadinlerSt. Vincent ve Grenadinler St. Vincent ve Grenadinler 118 % 2.7 2017
181 KomorlarKomorlar Komorlar 104 % 1.7 2018
182 VanuatuVanuatu Vanuatu 84 % 3.2 2015
183 TongaTonga Tonga 69 % 7,8 2016
184 DominikaDominika Dominika 65 −% 4,7 2017
185 Sao Tome ve PrincipeSao Tome ve Principe Sao Tome ve Principe 59 % 3,5 2017
186 Marşal AdalarıMarşal Adaları Marşal Adaları 28 % 13.0 2018
187 PalauPalau Palau 25'i −% 8,3 2017
188 KiribatiKiribati Kiribati 23 −% 15,8 2018
189 Mikronezya Federal DevletleriMikronezya Mikronezya 20'si −% 7,4 2018
190 NauruNauru Nauru 6 −% 17.1 2015
191 TuvaluTuvalu Tuvalu 3 % 5.5 2015
dünya 23.517.979 % 3.2 2018

Endüstriyel üretimin gelişimi

Aşağıdaki liste, sanayi üretiminin çeşitli ülkelerde zaman içinde 2010 yılı için milyonlarca ABD doları cinsinden gelişimini göstermektedir.

ülke Endüstriyel ürünler
1960, milyon dolar
Endüstriyel ürünler
1970 milyon dolar
Endüstriyel ürünler
1980 milyon dolar
Endüstriyel ürünler
1990, milyon dolar
Endüstriyel ürünler
2000 milyon dolar
Endüstriyel ürünler
2010 milyon dolar olarak
Endüstriyel ürünler
Milyon $ olarak 2016
Endüstriyel ürünler
Milyon $ olarak 2017
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti 28.996 ... 108.642 267.890 948.938 2.830.447 4.444.730 4.715.859
Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri ... ... ... ... 2.865.130 2.960.641 3.254.156 3.205.574
JaponyaJaponya Japonya ... ... ... ... 1.616.317 1.621.371 1.721.565 1.894.282
AlmanyaAlmanya Almanya ... ... ... 1.044.230 864.886 927.471 1.052.043 1.079.749
HindistanHindistan Hindistan 29.905 50.557 74.339 135.121 232.257 498.355 722.403 757.339
Birleşik KrallıkBirleşik Krallık Birleşik Krallık ... ... ... 428.922 466.302 439.267 453.773 501.347
RusyaRusya Rusya ... ... ... 586.667 314.201 457.469 489.585 493.291
FransaFransa Fransa 118.568 257.734 340.812 392.284 455.003 471.593 482.357 488.572
BrezilyaBrezilya Brezilya ... 126.030 320.410 329.834 380.802 513.960 483.812 483.894
Güney KoreGüney Kore Güney Kore 2.910 13.034 40.966 114.236 219.988 379.076 455.131 475.980
İtalyaİtalya İtalya ... ... ... 444.771 488.599 465.915 437.397 445.406
EndonezyaEndonezya Endonezya 15.412 27.935 77.244 130.399 216.468 322,998 420.681 437.868
Suudi ArabistanSuudi Arabistan Suudi Arabistan ... 104.266 281.011 198.920 258.888 308.390 402.997 402.997
MeksikaMeksika Meksika ... 101.504 192.985 231.161 327.227 342.324 376.197 373.810
TürkiyeTürkiye Türkiye ... 24.909 40.428 78.385 119.950 189.901 302.744 330.349

Bireysel kanıt

  1. Sanayi (inşaat dahil), katma değer (cari ABD doları) | Veri. Erişim tarihi: 20 Ekim 2018 (Amerikan İngilizcesi).
  2. ^ Sanayi (inşaat dahil), katma değer (yıllık büyüme yüzdesi) | Veri. Erişim tarihi: 11 Ağustos 2018 (Amerikan İngilizcesi).
  3. Sanayi (inşaat dahil), katma değer (sabit 2010 ABD doları) | Veri. Erişim tarihi: Şubat 1, 2020 .