Gayri safi yurtiçi hasılaya göre ülkelerin listesi

Nominal gayri safi yurtiçi hasılaya göre ülkeler (GSYİH ), 2014

Bu gayri safi yurtiçi hasıla göre ülkelerin listesi akım göre dünyanın ülkelerinin düzenler tahmini değerler gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) yanı sıra bazı seçilmiş ülkeler tarihsel karşılaştırmalı göre değerler .

2019 için IMF tahminleri (Ekim 2020 itibariyle)

Aşağıdaki tablolar , 2019 yılında dünya ülkelerini gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) ile göstermektedir. Tüm veriler Uluslararası Para Fonu tarafından yapılan hesaplamalara dayanmaktadır .

Soldaki tablo, nominal gayri safi yurtiçi hasılaları milyonlarca ABD doları cinsinden göstermektedir . Sağdaki tablo, satın alma gücü paritelerinin ( PPP ; İngiliz satın alma gücü paritesi , PPP ) milyonlarca uluslararası dolar (PPP $) cinsinden dünyanın en yüksek gayri safi yurtiçi hasılasına sahip ülkeleridir . Hesaplamanın temeli ABD doları alım gücü ABD'nin .

Gayri safi yurtiçi hasılaya göre ülkeler (IMF tahmini)
# ülke GSYİH
milyon ABD Doları
(2019)
Değiştirilmiş değişiklik
z. Geçen yıl
(Nominal)
ABD Doları cinsinden
- Dünya 87.552.453 %2.17
1 Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 21.433.225 %5,43
2 Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti A1 14,731,806 %6.43
3 JaponyaJaponya Japonya 5.079.916 %2,58
4. AlmanyaAlmanya Almanya 3.861.550 -%2.62
5 HindistanHindistan Hindistan 2.868.930 %5,74
6. Birleşik KrallıkBirleşik Krallık Birleşik Krallık 2.830.764 -1,17%
7. FransaFransa Fransa A2 2.715.818 -%2.63
8. İtalyaİtalya İtalya 2.001.466 -4,09%
9 BrezilyaBrezilya Brezilya 1.839.077 -2,46%
10 KanadaKanada Kanada 1.736.426 %1,18
11 RusyaRusya Rusya 1.702.496 %2.24
12. Güney KoreGüney Kore Güney Kore 1.646.739 -4,53%
13. ispanyaispanya ispanya 1.394.270 -1.84%
14. AvustralyaAvustralya Avustralya 1.387.085 -2.39
15. MeksikaMeksika Meksika 1.258.206 %2.93
16 EndonezyaEndonezya Endonezya 1.120.141 %7.43
17. HollandaHollanda Hollanda 907.151 -0.80%
18. Suudi ArabistanSuudi Arabistan Suudi Arabistan 792.967 %0.82
19. TürkiyeTürkiye Türkiye 760.940 -2.39
20. İsviçreİsviçre İsviçre 704.825 -%0.10
21 TayvanÇin Cumhuriyeti (Tayvan) Tayvan 610.692 %0.42
22. PolonyaPolonya Polonya 592.401 %0,89
23 İranİran İran 583.698 %34.00
24 TaylandTayland Tayland 543.564 %7.34
25. İsveçİsveç İsveç 530.884 -%4.42
26 BelçikaBelçika Belçika 529.665 -2.44
27 NijeryaNijerya Nijerya 448.120 %12.55
28 AvusturyaAvusturya Avusturya 446.309 -2.06%
29 ArjantinArjantin Arjantin 444.458 -14.07%
30. Birleşik Arap EmirlikleriBirleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri 421.142 -0.25%
31 NorveçNorveç Norveç 403.336 -%7,10
32 İrlandaİrlanda İrlanda 398.469 %3,06
33 İsrailİsrail İsrail 394.652 %6.53
34 FilipinlerFilipinler Filipinler 376.795 %8,64
35 SingapurSingapur Singapur 372.066 -%0.30
36 Hong KongHong Kong Hong Kong 365.711 %1,11
37 MalezyaMalezya Malezya 364.684 %1,66
38 Güney AfrikaGüney Afrika Güney Afrika 351.354 -4,56%
39 DanimarkaDanimarka Danimarka 347.031 -%2,43
40 VietnamVietnam Vietnam 329.537 %8.39
41 KolombiyaKolombiya Kolombiya 323.561 -2.98%
42 BangladeşBangladeş Bangladeş 302.525 %10.41
43 MısırMısır Mısır 302.335 %20.81
44 ŞiliŞili Şili 282.254 -5.35%
45 PakistanPakistan Pakistan 276.114 -%11.81
46 FinlandiyaFinlandiya Finlandiya 269.327 -2.44
47 Çek CumhuriyetiÇek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 250.681 %0.71
48 RomanyaRomanya Romanya 250.076 %3,50
49 PortekizPortekiz Portekiz 237.714 -%1.52
50 PeruPeru Peru 230.738 %2,44
51 IrakIrak Irak 230.143 %1,98
52 YunanistanYunanistan Yunanistan 209.875 -3,83%
53 Yeni ZelandaYeni Zelanda Yeni Zelanda 205.217 -0.55%
54 KazakistanKazakistan Kazakistan 181.667 %1.30
55 KatarKatar Katar 175.838 -4,09%
56 CezayirCezayir Cezayir 169.267 -%2,58
57 MacaristanMacaristan Macaristan 160.957 %1,95
58 UkraynaUkrayna Ukrayna 154.694 %18.15
59 KuveytKuveyt Kuveyt 135.387 -3.77%
60 FasFas Fas 118.567 %0.55
61 EkvadorEkvador Ekvador 107.436 -%0.12
62 SlovakyaSlovakya Slovakya 105.434 -%0.41
63 Porto RikoPorto Riko Porto Riko 103.262 %2.11
64 KenyaKenya Kenya 95.410 %8,67
65 EtiyopyaEtiyopya Etiyopya 92.796 %15.70
66 AngolaAngola Angola 89.417 -%15.57
67 Dominik CumhuriyetiDominik Cumhuriyeti Dominik Cumhuriyeti 89.032 %3.97
68 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 83.996 -4.97%
69 GuatemalaGuatemala Guatemala 76.694 %4,89
70 UmmanUmman Umman 76.332 -4.33%
71 LüksemburgLüksemburg Lüksemburg 71.113 %0.23
72 MyanmarMyanmar Myanmar 68.641 %2.91
73 BulgaristanBulgaristan Bulgaristan 67.931 %2,51
74 GanaGana Gana 66.998 %2.26
75 PanamaPanama Panama 66.801 %2,57
76 VenezuelaVenezuela Venezuela 63.960 -35.00%
77 BelarusBelarus Belarus 63.085 %5,12
78 Kosta RikaKosta Rika Kosta Rika 62.142 %2,06
79 TanzanyaTanzanya Tanzanya 60.810 %7.25
80 HırvatistanHırvatistan Hırvatistan 60.422 -%0.93
81 Fildişi SahiliFildişi Sahili Fildişi Sahili 58.581 %1,48
82 ÖzbekistanÖzbekistan Özbekistan 57.921 %14.97
83 UruguayUruguay Uruguay 56.686 -5.25%
84 LitvanyaLitvanya Litvanya 54,225 %1,39
85 MakaoMakao Makao 53.859 -%2.22
86 SlovenyaSlovenya Slovenya 53.748 -%0.58
87 LübnanLübnan Lübnan 52.522 -%4.44
88 SırbistanSırbistan Sırbistan 51.409 %1,60
89 Kongo Demokratik CumhuriyetiKongo Demokratik Cumhuriyeti Kongo Demokratik Cumhuriyeti 49.816 %5,77
90 AzerbaycanAzerbaycan Azerbaycan 48.048 %1,98
91 TürkmenistanTürkmenistan Türkmenistan 45.231 %10.97
92 ÜrdünÜrdün Ürdün 44.566 %3.66
93 BolivyaBolivya Bolivya 41.193 %1,51
94 LibyaLibya Libya 39.832 -3,86%
95 KamerunKamerun Kamerun 38.863 %0.39
96 TunusTunus Tunus 38.797 -2.45
97 BahreynBahreyn Bahreyn 38.574 %2,45
98 ParaguayParaguay Paraguay 37.433 -%7.31
99 UgandaUganda Uganda 36.484 %8.09
100 LetonyaLetonya Letonya 34.121 -%0.61
101 SudanSudan Sudan 33.359 -%6.51
102 EstonyaEstonya Estonya 31.475 %2.71
103 NepalNepal Nepal 30.690 %5,68
104 El SalvadorEl Salvador El Salvador 27.023 %3.47
105 KamboçyaKamboçya Kamboçya 26.728 %9,34
106 HondurasHonduras Honduras 24.921 %4.70
107 Papua Yeni GinePapua Yeni Gine Papua Yeni Gine 24.809 %3.19
108 Kıbrıs CumhuriyetiKıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs 24.568 -%1.63
109 İzlandaİzlanda İzlanda 24.224 -5,89%
110 ZambiyaZambiya Zambiya 24.156 -%10,55
111 Trinidad ve TobagoTrinidad ve Tobago Trinidad ve Tobago 24.100 %1.23
112 SenegalSenegal Senegal 23.579 %1,42
113 YemenYemen Yemen 22.568 -%3.91
114 Bosna HersekBosna Hersek Bosna Hersek 19.856 -%1.63
115 LaosLaos Laos 19.059 %5,11
116 AfganistanAfganistan Afganistan 18.876 %2,58
117 ZimbabveZimbabve Zimbabve 18,699 -%10.26
118 BotsvanaBotsvana Botsvana 18.474 -%1.02
119 GürcistanGürcistan Gürcistan 17.743 %0.82
120 MaliMali Mali 17.324 %2.04
121 Palastina özerk bölgeleriFilistin Filistin 17.051 %4.61
122 GabonGabon Gabon 16.875 %0.00
123 JamaikaJamaika Jamaika 15,884 %1,62
124 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 15.746 -2.84%
125 ArnavutlukArnavutluk Arnavutluk 15.276 %0.85
126 MozambikMozambik Mozambik 15.195 %3,30
127 MaltaMalta Malta 14,991 %1,58
128 BeninBenin Benin 14.392 %0.95
129 MadagaskarMadagaskar Madagaskar 14,124 %1,97
130 MauritiusMauritius Mauritius 14.048 -%0.94
131 MoğolistanMoğolistan Moğolistan 13.853 %5,44
132 Gine-aGine Gine 13.797 13.27
133 ErmenistanErmenistan Ermenistan 13.673 %9,75
134 BahamalarBahamalar Bahamalar 13.579 %4.28
135 BruneiBrunei Brunei 13.470 -0.72%
136 NijerNijer Nijer 12.912 %0.46
137 Kuzey MakedonyaKuzey Makedonya Kuzey Makedonya 12.698 %0.46
138 Kongo CumhuriyetiKongo Cumhuriyeti Kongo Cumhuriyeti 12.542 -%6.42
139 NikaraguaNikaragua Nikaragua 12.535 -4,05%
140 NamibyaNamibya Namibya 12.473 -7.88%
141 Moldova CumhuriyetiMoldova Cumhuriyeti Moldova 11.956 %5,72
142 Ekvator GinesiEkvator Ginesi Ekvator Ginesi 11.819 -%13.22
143 ÇadÇad Çad 10.934 -%0.92
144 RuandaRuanda Ruanda 10.123 %5,13
145 HaitiHaiti Haiti 8,705 -9.87%
146 KırgızistanKırgızistan Kırgızistan 8.455 %2.22
147 TacikistanTacikistan Tacikistan 8.117 %7.94
148 KosovaKosova Kosova 7,972 %0.31
149 MalawiMalawi Malawi 7.663 %10.88
150 MoritanyaMoritanya Moritanya 7.600 %7,83
151 MaldivlerMaldivler Maldivler 5.764 %8.33
152 KaradağKaradağ Karadağ 5.495 -%0.25
153 GitmekGitmek Gitmek 5.459 %1,89
154 FijiFiji Fiji 5.407 -2.35
155 BarbadosBarbados Barbados 5,209 %2,40
156 GuyanaGuyana Guyana 5.174 %8.06
157 SomaliSomali Somali 4.942 %4.68
158 Güney SudanGüney Sudan Güney Sudan 4.934 %5,90
159 EsvatiniEsvatini Esvatini 4,587 -%2.63
160 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 4.213 %3.13
161 SurinamSurinam Surinam 3.697 %6,70
162 CibutiCibuti Cibuti 3.346 %11.05
163 LiberyaLiberya Liberya 3.176 -%2.70
164 BurundiBurundi Burundi 3.111 -%2,32
165 ArubaAruba Aruba 2.888 %2,48
166 ButanButan Butan 2.500 -0,44
167 LesotoLesoto Lesoto 2.428 -1.78%
168 Orta Afrika CumhuriyetiOrta Afrika Cumhuriyeti Orta Afrika Cumhuriyeti 2.277 -0,13%
169 Aziz LuciaAziz Lucia Aziz Lucia 2.122 %2.71
170 Yeşil Burun AdalarıYeşil Burun Adaları Yeşil Burun Adaları 1.982 %0,81
171 EritreEritre Eritre 1.982 -1.20%
172 BelizeBelize Belize 1.837 -1.82%
173 GambiyaGambiya Gambiya 1.818 %9,39
174 Antigua ve BarbudaAntigua ve Barbuda Antigua ve Barbuda 1.662 %3,55
175 SeyşellerSeyşeller Seyşeller 1.651 %4.56
176 Doğu TimorDoğu Timor Doğu Timor 1.620 %3.25
177 San MarinoSan Marino San Marino 1.602 -%3,26
178 Solomon AdalarıSolomon Adaları Solomon Adaları 1.598 %0.82
179 Gine-BissauGine-Bissau Gine-Bissau 1.440 -%4.38
180 GrenadaGrenada Grenada 1.218 %4,19
181 KomorlarKomorlar Komorlar 1,190 %0.93
182 Saint Kitts NevisAziz Kitts Nevis Aziz Kitts ve Nevis 1.066 %5,44
183 VanuatuVanuatu Vanuatu 933 %0.54
184 SamoaSamoa Samoa 851 %1,79
185 Saint Vincent GrenadinlerSaint Vincent ve Grenadinler Saint Vincent ve Grenadinler 824 %1,60
186 DominikaDominika Dominika 588 %10.32
187 TongaTonga Tonga 517 %6.38
188 Sao Tome ve PrincipeSao Tome ve Principe Sao Tome ve Principe 422 %1,44
189 Mikronezya, Federal DevletlerMikronezya Mikronezya 414 %2,99
190 PalauPalau Palau 280 -1.75%
191 Marşal AdalarıMarşal Adaları Marşal Adaları 237 %7.24
192 KiribatiKiribati Kiribati 195 -%1.02
193 NauruNauru Nauru 119 -%4.03
194 TuvaluTuvalu Tuvalu 47 %2.17
Gayri safi yurtiçi hasılaya göre ülkeler (SAGP / SAGP) (IMF tahmini)
# ülke GSYİH ( SAGP )
milyon SAGP- $
(2019)
Değiştirilmiş değişiklik
z. Geçen yıl ( Gerçek )
( Host-nomic
wax-tum )
- Dünya 134.556.917 %2.80
1 Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti A1 23.393.004 %6.11
2 Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 21.433.225 %2.16
3 HindistanHindistan Hindistan 9.542.255 %4,18
4. JaponyaJaponya Japonya 5.450.654 %0.67
5 AlmanyaAlmanya Almanya 4.672.006 %0.56
6. RusyaRusya Rusya 4.135.992 %1,34
7. EndonezyaEndonezya Endonezya 3.331.872 %5,03
8. Birleşik KrallıkBirleşik Krallık Birleşik Krallık 3.254.845 %1,46
9 FransaFransa Fransa A2 3.228.039 %1,51
10 BrezilyaBrezilya Brezilya 3.222.990 %1,14
11 İtalyaİtalya İtalya 2.665.524 %0.30
12. MeksikaMeksika Meksika 2.625.895 -%0.30
13. TürkiyeTürkiye Türkiye 2.471.660 %0.92
14. Güney KoreGüney Kore Güney Kore 2.304.833 %2.04
15. ispanyaispanya ispanya 2,006,054 %1,98
16 KanadaKanada Kanada 1.920.997 %1,66
17. Suudi ArabistanSuudi Arabistan Suudi Arabistan 1.677.383 %0.33
18. AvustralyaAvustralya Avustralya 1.345.676 %1.84
19. TaylandTayland Tayland 1.339.643 %2,36
20. PolonyaPolonya Polonya 1.309.450 %4,15
21 TayvanÇin Cumhuriyeti (Tayvan) Tayvan 1.257.446 %2.71
22. MısırMısır Mısır 1.230.831 %5,56
23 NijeryaNijerya Nijerya 1.075.694 %2.21
24 PakistanPakistan Pakistan 1.065.373 %1,91
25. İranİran İran 1.044.819 -%6.51
26 ArjantinArjantin Arjantin 1.033.456 -2.09%
27 HollandaHollanda Hollanda 1.028.581 %1,68
28 VietnamVietnam Vietnam 1.016.475 %7.02
29 FilipinlerFilipinler Filipinler 1.003.853 %6.04
30. MalezyaMalezya Malezya 944.565 %4.30
31 BangladeşBangladeş Bangladeş 869.044 %8,15
32 KolombiyaKolombiya Kolombiya 772.440 %3.26
33 Güney AfrikaGüney Afrika Güney Afrika 761.824 %0.15
34 Birleşik Arap EmirlikleriBirleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri 683.523 %1,68
35 BelçikaBelçika Belçika 618.928 %1,40
36 İsviçreİsviçre İsviçre 615.309 %1,25
37 RomanyaRomanya Romanya 605.792 %4,08
38 SingapurSingapur Singapur 578.673 %0.73
39 İsveçİsveç İsveç 570.754 %1,26
40 UkraynaUkrayna Ukrayna 560.976 %3.23
41 AvusturyaAvusturya Avusturya 521.336 %1,60
42 CezayirCezayir Cezayir 509.307 %0,80
43 KazakistanKazakistan Kazakistan 508.501 %4,50
44 ŞiliŞili Şili 478.771 %1,12
45 Hong KongHong Kong Hong Kong 468.301 -1.25
46 İrlandaİrlanda İrlanda 455.165 %5,88
47 Çek CumhuriyetiÇek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 454.426 %2.34
48 IrakIrak Irak 447.867 %4.43
49 PeruPeru Peru 441.962 %2.18
50 İsrailİsrail İsrail 378.203 %3.45
51 PortekizPortekiz Portekiz 372.471 %2.17
52 NorveçNorveç Norveç 354.695 %1,16
53 DanimarkaDanimarka Danimarka 346.733 %2,35
54 YunanistanYunanistan Yunanistan 338.598 %1,87
55 MacaristanMacaristan Macaristan 332.203 %4.93
56 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 297.201 %2.28
57 FasFas Fas 289.954 %2,20
58 FinlandiyaFinlandiya Finlandiya 280.024 %1,15
59 MyanmarMyanmar Myanmar 266.366 %6.50
60 KatarKatar Katar 265.795 %0.78
61 EtiyopyaEtiyopya Etiyopya 263.111 %8.97
62 ÖzbekistanÖzbekistan Özbekistan 244.960 %5,56
63 KenyaKenya Kenya 237.266 %5,37
64 AngolaAngola Angola 222.459 -%0.90
65 KuveytKuveyt Kuveyt 218.605 %0.43
66 Yeni ZelandaYeni Zelanda Yeni Zelanda 215.768 %2.22
67 Dominik CumhuriyetiDominik Cumhuriyeti Dominik Cumhuriyeti 206.098 %5,05
68 EkvadorEkvador Ekvador 205.989 %0.05
69 VenezuelaVenezuela Venezuela 204.291 -35.00%
70 BelarusBelarus Belarus 188.954 %1,22
71 SlovakyaSlovakya Slovakya 186.417 %2,40
72 SudanSudan Sudan 178.950 -%2,52
73 GanaGana Gana 171.603 %6.48
74 BulgaristanBulgaristan Bulgaristan 168.553 %3.37
75 TanzanyaTanzanya Tanzanya 159.993 %6,97
76 AzerbaycanAzerbaycan Azerbaycan 150.480 %2.22
77 GuatemalaGuatemala Guatemala 149,483 %3.85
78 UmmanUmman Umman 141.558 -0.83%
79 Fildişi SahiliFildişi Sahili Fildişi Sahili 139.966 %6.52
80 PanamaPanama Panama 139,237 %3,01
81 SırbistanSırbistan Sırbistan 132.115 %4,19
82 TunusTunus Tunus 131.087 %0.98
83 HırvatistanHırvatistan Hırvatistan 121.339 %2.94
84 Porto RikoPorto Riko Porto Riko 116.423 %2.00
85 LitvanyaLitvanya Litvanya 107.400 %3.93
86 ÜrdünÜrdün Ürdün 106.039 %1,96
87 UgandaUganda Uganda 105.389 %6.66
88 BolivyaBolivya Bolivya 104.694 %2.22
89 LübnanLübnan Lübnan 103.758 -6.90%
90 Kosta RikaKosta Rika Kosta Rika 103.339 %2,08
91 NepalNepal Nepal 101.900 %7.05
92 Kongo Demokratik CumhuriyetiKongo Demokratik Cumhuriyeti Kongo Demokratik Cumhuriyeti 99.312 %4.38
93 KamerunKamerun Kamerun 98.362 %3.86
94 TürkmenistanTürkmenistan Türkmenistan 96.231 %6.34
95 LibyaLibya Libya 93.236 %9.89
96 ParaguayParaguay Paraguay 93.141 -%0.03
97 SlovenyaSlovenya Slovenya 84.196 %2,44
98 MakaoMakao Makao 82.751 -4,71%
99 AfganistanAfganistan Afganistan 81.880 %3.91
100 UruguayUruguay Uruguay 77.795 %0.22
101 BahreynBahreyn Bahreyn 76.994 %1,82
102 KamboçyaKamboçya Kamboçya 75.390 %7.05
103 LüksemburgLüksemburg Lüksemburg 73.968 %2,30
104 YemenYemen Yemen 65.088 %2.10
105 ZambiyaZambiya Zambiya 64.607 %1,44
106 LetonyaLetonya Letonya 61.465 %2,20
107 El SalvadorEl Salvador El Salvador 59.032 %2,39
108 LaosLaos Laos 58.785 %5,17
109 GürcistanGürcistan Gürcistan 58.213 %5,14
110 HondurasHonduras Honduras 58.096 %2.65
111 SenegalSenegal Senegal 57.663 %5,29
112 Bosna HersekBosna Hersek Bosna Hersek 51.508 %2.70
113 EstonyaEstonya Estonya 51.059 %5.00
114 MaliMali Mali 47.900 %5,06
115 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 46.379 %5,69
116 MadagaskarMadagaskar Madagaskar 46.256 %4.76
117 ZimbabveZimbabve Zimbabve 43,168 -%6.54
118 BotsvanaBotsvana Botsvana 42.660 %2.97
119 ErmenistanErmenistan Ermenistan 42.095 %7.58
120 ArnavutlukArnavutluk Arnavutluk 41.709 %2.24
121 MoğolistanMoğolistan Moğolistan 41.380 %5,10
122 MozambikMozambik Mozambik 40.556 %2.28
123 BeninBenin Benin 40.435 %6,87
124 Trinidad ve TobagoTrinidad ve Tobago Trinidad ve Tobago 38.059 -0,00%
125 NikaraguaNikaragua Nikaragua 36.889 -3.88%
126 Kıbrıs CumhuriyetiKıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs 36.487 %3.23
127 Moldova CumhuriyetiMoldova Cumhuriyeti Moldova 36.044 %3,58
128 Kuzey MakedonyaKuzey Makedonya Kuzey Makedonya 35.985 %3,55
129 KırgızistanKırgızistan Kırgızistan 35.238 %4.47
130 Papua Yeni GinePapua Yeni Gine Papua Yeni Gine 34.562 %4.93
131 Gine-aGine Gine 34.153 %5,65
132 GabonGabon Gabon 33.854 %3.78
133 TacikistanTacikistan Tacikistan 32.929 %7.50
134 Palastina özerk bölgeleriFilistin Filistin 30.355 %0.95
135 MauritiusMauritius Mauritius 30.171 %3,02
136 JamaikaJamaika Jamaika 30.040 %0.90
137 NijerNijer Nijer 29.751 %5,90
138 RuandaRuanda Ruanda 29,298 %9,40
139 BruneiBrunei Brunei 28.045 %3.87
140 ÇadÇad Çad 26.379 %2.96
141 Ekvator GinesiEkvator Ginesi Ekvator Ginesi 26.238 -%6.10
142 NamibyaNamibya Namibya 25.276 -%0.95
143 MoritanyaMoritanya Moritanya 24.499 %5,86
144 MaltaMalta Malta 23,160 %4.92
145 KosovaKosova Kosova 21.224 %4.00
146 İzlandaİzlanda İzlanda 21.050 %1,94
147 Kongo CumhuriyetiKongo Cumhuriyeti Kongo Cumhuriyeti 21.012 -%0.62
148 MalawiMalawi Malawi 20.363 %4,50
149 HaitiHaiti Haiti 20.240 -1.20%
150 BahamalarBahamalar Bahamalar 15,061 %1,22
151 SomaliSomali Somali 13.953 %2,90
152 KaradağKaradağ Karadağ 13.914 %3,59
153 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 13.898 %5,35
154 GitmekGitmek Gitmek 13.394 %5,30
155 FijiFiji Fiji 12.550 -%1.30
156 Güney SudanGüney Sudan Güney Sudan 11.533 %0.87
157 GuyanaGuyana Guyana 10,673 %5,35
158 MaldivlerMaldivler Maldivler 10.511 %5,66
159 EsvatiniEsvatini Esvatini 10.308 %1,15
160 SurinamSurinam Surinam 10,013 %0.27
161 BurundiBurundi Burundi 9,470 %1,77
162 ButanButan Butan 8912 %3.81
163 LiberyaLiberya Liberya 7.328 -%2.52
164 EritreEritre Eritre 6.419 %3.84
165 LesotoLesoto Lesoto 6.164 %0.96
166 CibutiCibuti Cibuti 5.602 %7.50
167 GambiyaGambiya Gambiya 5.439 %6.06
168 BarbadosBarbados Barbados 4.678 -%0.10
169 Orta Afrika CumhuriyetiOrta Afrika Cumhuriyeti Orta Afrika Cumhuriyeti 4.675 %2.97
170 Gine-BissauGine-Bissau Gine-Bissau 4.314 %4,50
171 Doğu TimorDoğu Timor Doğu Timor 4.197 %3.10
172 Yeşil Burun AdalarıYeşil Burun Adaları Yeşil Burun Adaları 4.111 %5,67
173 ArubaAruba Aruba 3.759 %0.40
174 Aziz LuciaAziz Lucia Aziz Lucia 2.943 %1,73
175 SeyşellerSeyşeller Seyşeller 2.934 %3,90
176 BelizeBelize Belize 2.786 -%1.99
177 KomorlarKomorlar Komorlar 2.716 %1,87
178 Antigua ve BarbudaAntigua ve Barbuda Antigua ve Barbuda 2.181 %3.35
179 San MarinoSan Marino San Marino 2.124 %1,10
180 GrenadaGrenada Grenada 2.010 %2,99
181 Solomon AdalarıSolomon Adaları Solomon Adaları 1.660 %1,19
182 Saint Kitts NevisAziz Kitts Nevis Aziz Kitts ve Nevis 1.456 %2.84
183 Saint Vincent GrenadinlerSaint Vincent ve Grenadinler Saint Vincent ve Grenadinler 1.438 %0.40
184 SamoaSamoa Samoa 1,168 %3,55
185 DominikaDominika Dominika 924 %8.39
186 Sao Tome ve PrincipeSao Tome ve Principe Sao Tome ve Principe 882 %1.30
187 VanuatuVanuatu Vanuatu 855 %3.27
188 TongaTonga Tonga 616 %0.73
189 Mikronezya, Federal DevletlerMikronezya Mikronezya 362 %1.20
190 PalauPalau Palau 278 -1.77%
191 KiribatiKiribati Kiribati 251 %2,30
192 Marşal AdalarıMarşal Adaları Marşal Adaları 216 %5,31
193 NauruNauru Nauru 125 %0.96
194 TuvaluTuvalu Tuvalu 49 %6.00
A1Çin: Yalnızca Çin Halk Cumhuriyeti anakarası ile ilgili olarak , yani Hong Kong , Makao ve Tayvan hariç .
A3 Almanya: 1990'a kadar sadece Batı Almanya.
A4 Kuzey Kore: Anket yok.
A5 Batı Sahra : tanınmayan devlet.

Geçmiş karşılaştırma değerleri

Bir yandan milyarlarca ABD doları cinsinden en yüksek gayri safi yurtiçi hasılaya sahip ülkeler aşağıda sıralanmıştır. Ülkelerdeki farklı büyüme oranlarının döviz kurlarındaki değişikliklerden ve farklı enflasyon oranlarından da kaynaklanabileceği unutulmamalıdır . Öte yandan, satın alma gücü paritesine göre en yüksek gayri safi yurtiçi hasılaya sahip ülkeler milyarlarca uluslararası dolar (PPP- $) cinsinden listeleniyor . Hesaplama, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (bir) ABD dolarının satın alma gücüne dayanmaktadır .

Milyar ABD Doları cinsinden gayri safi yurtiçi hasılaya göre ülkeler
# ülke 1980 1990 2000 2005 2010 2019
1. Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 2,789.5 5,803.1 9.817.0 12.421.9 14,964.4 21,433.2
2. Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti A1 309.3 390.3 1,198.5 2,235.8 6,066.3 14,731,8
3. JaponyaJaponya Japonya 1.059,5 3.031.6 4.668.8 4,560,7 5.700.0 5.079.9
4. AlmanyaAlmanya Almanya A3 826.1 1.547.0 1,905.8 2,794,5 3,423,4 3,861,6
5. HindistanHindistan Hindistan 176.6 313.7 461.9 784.3 1,708.4 2.868.9
6. Birleşik KrallıkBirleşik Krallık Birleşik Krallık 542.5 1.017.8 1.480.5 2.280.1 2.431,1 2,830.7
7. FransaFransa Fransa A2 691.2 1,248,5 1,333.2 2,147,5 2,651.7 2,715.8
8. İtalyaİtalya İtalya 460.6 1,135.5 1,100,6 1,780.8 2,129.0 2.001.4
9. BrezilyaBrezilya Brezilya 162.6 507.8 644.3 881.8 2.208.7 1.839,1
10. KanadaKanada Kanada 268.9 582.8 725.2 1,133.4 1,613.4 1,736.4
11. RusyaRusya Rusya k. A. k. A. 259.7 764.3 1,638.4 1,702,5
12. Güney KoreGüney Kore Güney Kore 66.7 275.0 533.7 845.0 1.094,4 1,646,7
13. ispanyaispanya ispanya 224.5 520.7 582.4 1,132.1 1,434.2 1,394.2
14. AvustralyaAvustralya Avustralya 160.5 317.7 390.0 713.3 1.249.7 1.387,0
15. MeksikaMeksika Meksika 205.7 262.7 628.9 849.0 1.051,1 1,258,2
16. EndonezyaEndonezya Endonezya 93.3 138.2 149.4 310.8 755.2 1,120.1
17. HollandaHollanda Hollanda 178.4 295,5 386.2 639.6 837.9 907.2
18. Suudi ArabistanSuudi Arabistan Suudi Arabistan 164.3 116.8 188.7 315.8 526.8 793.0
19. TürkiyeTürkiye Türkiye 94.3 202.4 266.4 482.7 772.2 760.9
20. İsviçreİsviçre İsviçre 110.5 239.3 250,2 372.6 580.6 704.8
21. TayvanÇin Cumhuriyeti (Tayvan) Tayvan 42.3 164.8 321.4 356.2 446.1 610.6
22. PolonyaPolonya Polonya 56.6 62.1 171.3 304.0 479.1 592.4
23 İranİran İran 93.6 575.3 365.9 228.2 482.4 583.6
24. TaylandTayland Tayland 33.4 88.5 126.4 189.3 341.1 543.5
25. İsveçİsveç İsveç 131.1 242.8 246.4 367.2 488.3 530.8
... ... ... ... ... ... ... ...
28. AvusturyaAvusturya Avusturya 80.2 165.4 191.8 304,5 390.9 446.3
# ülke 1980 1990 2000 2005 2010 2019
Milyar SAGP-$ cinsinden gayri safi yurtiçi hasılaya (SAGP) göre ülkeler
