Küresel Barış Endeksi

Küresel Barış Endeksi 2018 Dünya Haritası
Küresel Barış Endeksi'nde yer alan ülke sayısının çeşitli kategorilerde değişmesi

Küresel Barış Endeksi ( Alman  Dünya Barış İndeksi ) yönelik bir girişimdir sükunet göreceli bir karşılaştırma dayalı ülkeler ve bölgelerin ekran. Barış uzmanları, barış enstitüleri, uzman komisyonları ve Sydney Üniversitesi Barış ve Çatışma Çalışmaları Merkezi'nden oluşan uluslararası bir organ tarafından , İngiliz dergisi The Economist ile işbirliği içinde hazırlanıp yayınlandı .

Endeksin ilk versiyonu Mayıs 2007'de yayınlandı ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin barışçıllığını ölçen ilk çalışma olarak kabul ediliyor. Çalışma, diğerleri arasında Dalai Lama , Başpiskopos Desmond Tutu , eski ABD Başkanı Jimmy Carter ve Ürdün Kraliçesi Nūr tarafından desteklendi .

Dünya Barış Endeksi şu anda toplam 162 ülkeyi 5 ana kategoriye ayırıyor; en barışçıl bölge için Kategori 1 ve okul derecelendirme sistemine göre en yüksek şiddet istatistiklerine sahip bölge 5.

Vücut

Uluslararası organ aşağıdaki kişilerden oluşur:

  • Profesör Kevin P. Clements: Avustralya Barış ve Çatışma Çalışmaları Merkezi (ACPACS) Direktörü, Queensland Üniversitesi, Avustralya
  • Profesör Daniel Druckman : Avustralya Barış ve Çatışma Çalışmaları Merkezi'nde (ACPACS) Araştırmacı, Queensland Üniversitesi, Avustralya
  • Paul van Tongeren : Küresel Silahlı Çatışmayı Önleme Ortaklığı (GPPAC) Genel Müdürü, Hollanda
  • Emeritus Profesör Stuart Rees: Sidney Barış Vakfı, Sidney Üniversitesi, Avustralya
  • Dr. Manuela Mesa: Barış Araştırma Merkezi Direktörü (Centro de Investigación para la Paz, CIP-FUHEM) ve Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) Başkanı, İspanya
  • Profesör Andrew Mack: İnsan Güvenliği Merkezi Direktörü, British Columbia Üniversitesi, Kanada
  • Alyson Bailes : Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI) Direktörü , İsveç
  • Dan Smith: yazar
  • Doçent Muhammed Abu-Nimer: Uluslararası Hizmet Okulu, Amerikan Üniversitesi, Washington DC, ABD

Değerlendirme Kriterleri

# kriterler
1 Yurtiçi ve yurtdışındaki savaş sayısı
2 Dış savaşlardan tahmini ölüm sayısı
3 İç savaşlardan tahmini ölüm sayısı
4. Dahili organize uyuşmazlıkların derecesi
5 Komşu ülkelerle ilişkiler
6 Vatandaşlarda güvensizlik seviyesi
7'si Nüfusun yüzdesi olarak yerinden edilen kişi sayısı
8 Siyasi dengesizlik
9 İnsan haklarına saygı derecesi
10 Terörist saldırı olasılığı
11 Cinayet sayısı
12'si Şiddetli Suç Düzeyi
13 Şiddet içeren gösteri olasılığı
14'ü Hapsedilen kişi sayısı
15 Polis memuru ve güvenlik görevlisi sayısı
16 GSYİH yüzdesi olarak ordu için yapılan harcamalar
17'si Profesyonel asker sayısı
18'i Konvansiyonel silahların ithalatı
19 Konvansiyonel silah ihracatı
20'si BM misyonları
21 inci BM dışındaki diğer ülke veya kuruluşlardaki operasyonlar
22'si Ağır silah sayısı
23 Hafif silahlara erişmenin zorluk derecesi
24 Ordunun yeteneği

Küresel Barış Endeksi (sıralama)

En barışçıl ülkeler düşük puanlara sahiptir. Yeşil ile işaretlenmiş ülkeler, ilgili yılın% 20 en barışçıl ülkeleri arasındadır; Kırmızıyla işaretlenen ülkeler en kavgacı% 20 arasındadır. 2009 yılında değerleme yöntemi değiştirildi.

Barış güvercini
ülke
2019 yer 2019 puan 2017 yer 2017 puan 2016

yer

2016

Puanlar

2015 yer 2015 puan 2011 yer 2011 puan 2010 yer 2010 puan 2009 yer 2009 puan 2008 yer 2008 puan 2007 yer 2007 puan
EtiyopyaEtiyopya Etiyopya 131 2.434 134 2.477 119 2.284 119 2.234 131 2.468 127 2.444 128 2.551 121 2.439 103 2.479
AfganistanAfganistan Afganistan 163 3.574 162 3.567 160 3.538 160 3.427 150 3.212 147 3.252 143 3.285 137 3.126
MısırMısır Mısır 136 2.521 139 2.583 142 2.574 137 2.382 73 2.023 49 1.784 54 1.773 69 1.987 73 2.068
ArnavutlukArnavutluk Arnavutluk 51 1.821 57 1.908 54 1.867 52 1.821 63 1.912 65 1.925 75 1.925 79 2.044
CezayirCezayir Cezayir 111 2.219 109 2.201 108 2.213 104 2.131 129 2.423 116 2.277 110 2.212 112 2.378 107 2.503
AngolaAngola Angola 77 2.012 100 2.116 98 2.140 88 2.020 87 2.109 86 2.057 100 2.105 110 2.364 112 2.587
Ekvator GinesiEkvator Ginesi Ekvator Ginesi 70 1.957 61 1.93 62 1.940 81 1.987 75 2.041 68 1.948 61 1.801 64 1.964 71 2.059
ArjantinArjantin Arjantin 75 1.989 55 1.88 67 1.957 60 1.865 55 1.852 71 1.962 66 1.851 56 1.895 52 1.923
ErmenistanErmenistan Ermenistan 118 2.294 112 2.22 110 2.218 91 2.028
AzerbaycanAzerbaycan Azerbaycan 130 2.425 132 2.426 134 2.450 132 2.325 122 2.379 119 2.367 114 2.327 101 2.287 101 2.448
AvustralyaAvustralya Avustralya 13 1.419 12'si 1.425 15 1.465 9 1.329 18'i 1.455 19 1.467 19 1.476 27 1.652 25'i 1.664
BahreynBahreyn Bahreyn 124 2.357 131 2.404 132 2.398 107 2.142 123 2.398 70 1.956 69 1.881 74 2.025 62 1.995
BangladeşBangladeş Bangladeş 101 2.128 84 2.035 83 2.045 84 1.997 83 2.070 87 2.058 90 2.045 86 2.118 86 2.219
BelçikaBelçika Belçika 18'i 1.533 19 1.525 18'i 1.528 14'ü 1.368 14'ü 1.413 17'si 1.400 15 1.359 15 1.485 11 1.498
BeninBenin Benin 72 1.986 79 2.014 72 1.998 77 1.958
ButanButan Butan 15 1.506 13 1.474 13 1.445 18'i 1.416 34 1.693 36 1.665 40 1.667 26. 1.616 19 1.611
BolivyaBolivya Bolivya 85 2.044 86 2.045 81 2.038 90 2.025 76 2.045 81 2.037 81 1.990 78 2.043 69 2.052
Bosna HersekBosna Hersek Bosna Hersek 81 2.019 84 2.035 60 1.915 53 1.893 60 1.893 60 1.873 50 1.755 66 1.974 75 2.089
BotsvanaBotsvana Botsvana 30'u 1.676 27 1.622 28 1.639 31 1.597 35 1.695 33 1.641 34 1.643 46 1.792 42 1.786
BrezilyaBrezilya Brezilya 116 2.271 108 2.199 105 2.176 103 2.122 74 2.040 83 2.048 85 2.022 90 2.168 83 2.173
BulgaristanBulgaristan Bulgaristan 26. 1.607 28 1.631 29 1.646 32 1.607 53 1.845 50 1.785 56 1.775 57 1.903 54 1.936
Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 104 2.176 91 2.07 88 2.063 83 1.994 51 1.832 57 1.852 71 1.905 81 2.062
BurundiBurundi Burundi 135 2.520 141 2.641 138 2.500 130 2.323 51 1.832 57 1.852 71 1.905 81 2.062
ŞiliŞili Şili 27 1.634 24 1.595 27 1.635 29 1.563 38 1.710 28 1.616 20'si 1.481 19 1.576 16 1.568
Çin Halk CumhuriyetiÇin Halk Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti 110 2.217 116 2.242 120 2.288 124 2.267 80 2.054 80 2.034 74 1.921 67 1.981 60 1.980
Kosta RikaKosta Rika Kosta Rika 33 1.706 34 1.701 33 1.699 34 1.654 31 1.681 26. 1.590 29 1.578 34 1.701 31 1.702
Kongo Demokratik CumhuriyetiKongo Demokratik Cumhuriyeti Kongo Demokratik Cumhuriyeti 155 3.218 153 3.061 152 3.112 155 3.085 148 3.016 140 2.925 139 2.888 128 2.707
DanimarkaDanimarka Danimarka 5 1.316 5 1.337 2 1.246 2 1.150 4. 1.289 7'si 1.341 2 1.217 2 1.343 3 1.377
AlmanyaAlmanya Almanya 22'si 1.547 16 1.5 16 1.486 16 1.379 15 1.416 16 1.398 16 1.392 14'ü 1.475 12'si 1.523
Dominik CumhuriyetiDominik Cumhuriyeti Dominik Cumhuriyeti 84 2.041 99 2.114 99 2.143 100 2.089 91 2.125 93 2.103 70 1.890 82 2.069 74 2.071
CibutiCibuti Cibuti 109 2.207 107 2.196 121 2.292 102 2.113
EkvadorEkvador Ekvador 71 1.980 66 1.948 76 2.020 84 1.997 90 2.116 101 2.185 109 2.211 100 2.274 87 2.219
Fildişi SahiliFildişi Sahili Fildişi Sahili 107 2.203 121 2.307 118 2.279 105 2.133 128 2.417 118 2.297 117 2.342 122 2.451 113 2.638
El SalvadorEl Salvador El Salvador 113 2.262 115 2.239 111 2.237 123 2.263 102 2.215 103 2.195 94 2.068 89 2.163 89 2.244
EritreEritre Eritre 133 2.504 136 2.505 135 2.460 127 2.309 104 2.227
EstonyaEstonya Estonya 37 1.727 36 1.712 36 1.732 38 1.677 47 1.798 46 1.751 38 1.661 35 1.702 28 1.684
EswatiniEswatini Eswatini 72 1.986 77 2.01 90 2.074 101 2.102
FinlandiyaFinlandiya Finlandiya 14'ü 1.488 17'si 1.515 11 1.429 6 1.277 7'si 1.352 9 1.352 9 1.322 8 1.432 6 1.447
FransaFransa Fransa 60 1.892 51 1.839 46 1.829 45 1.742 36 1.697 32 1.636 30'u 1.579 36 1.707 34 1.729
GabonGabon Gabon 96 2.112 87 2.052 79 2.033 66 1.904 81 2.059 74 1.981 51 1.758 55 1.878 56 1.952
GambiyaGambiya Gambiya 62 1.908 110 2.211 92 2.091 99 2.086
GürcistanGürcistan Gürcistan 99 2.122 94 2.084 85 2.057 79 1.973
GanaGana Gana 44 1.796 43 1.793 44 1.809 54 1.840 42 1.752 48 1.781 52 1.761 40 1.723 40 1.765
YunanistanYunanistan Yunanistan 65 1.933 73 1.998 82 2.044 61 1.878 65 1.947 62 1.887 57 1.778 54 1.867 44 1.791
GuatemalaGuatemala Guatemala 114 2.264 117 2.245 117 2.270 118 2.215 125 2.405 112 2.258 111 2.218 103 2.328 93 2.285
Gine-aGine Gine 100 2.125 96 2.089 101 2.148 117 2.214 92 2.126 yok yok yok yok yok yok yok yok
Gine-BissauGine-Bissau Gine-Bissau 112 2.237 122 2.309 116 2.264 120 2.235 yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok
GuyanaGuyana Guyana 92 2.075 81 2.021 95 2.105 92 2.029
HaitiHaiti Haiti 87 2.052 83 2.026 89 2.066 98 2.074 113 2.288 114 2.270 116 2.330 109 2.362
HondurasHonduras Honduras 123 2.341 106 2.185 111 2.237 116 2.210 117 2.327 125 2.395 112 2.265 104 2.335 98 2.390
Hong KongHong Kong Hong Kong yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok 23 1.608 23 1.657
İzlandaİzlanda İzlanda 1 1.072 1 1.111 1 1.192 1 1.148 1 1.148 2 1.212 4. 1.225 1 1.176
HindistanHindistan Hindistan 141 2.605 137 2.541 141 2.566 143 2.504 135 2.570 128 2.516 122 2.433 107 2.355 109 2.530
EndonezyaEndonezya Endonezya 41 1.785 52 1.85 42 1.799 46 1.768 68 1.979 67 1.946 67 1.853 68 1.983 78 2.111
İranİran İran 139 2.542 129 2.364 133 2.411 138 2.409 119 2.356 104 2.202 99 2.104 105 2.341 97 2.320
IrakIrak Irak 159 3.369 161 3.556 161 3.570 161 3.444 152 3.296 149 3.406 144 3.341 140 3.514 121 3.437
İrlandaİrlanda İrlanda 12'si 1.390 10 1.408 12'si 1.433 12'si 1.354 11 1.370 6 1.337 12'si 1.333 6 1.410 4. 1.396
İsrailİsrail İsrail 146 2.735 144 2.707 144 2.656 148 2.781 145 2.901 144 3.019 141 3.035 136 3.052 119 3.033
İtalyaİtalya İtalya 39 1.754 38 1.737 39 1.774 36 1.669 45 1.775 40 1.701 36 1.648 28 1.653 33 1.724
JamaikaJamaika Jamaika 83 2.038 92 2.072 92 2.091 109 2.153 106 2.244 98 2.138 102 2.111 96 2.226 81 2.164
JaponyaJaponya Japonya 9 1.369 10 1.408 9 1.395 8 1.322 3 1.287 3 1.247 7'si 1.272 5 1.358 5 1.413
YemenYemen Yemen 160 3.412 159 3.412 158 3.399 147 2.751 138 2.670 129 2.573 119 2.363 106 2.352 95 2.309
ÜrdünÜrdün Ürdün 77 2.012 95 2.087 96 2.127 71 1.944 64 1.918 68 1.948 64 1.832 65 1.969 63 1.997
KazakistanKazakistan Kazakistan 64 1.932 72 1.992 75 2.019 87 2.008 93 2.137 95 2.113 84 2.018 72 2.018 61 1.995
KamboçyaKamboçya Kamboçya 89 2.066 89 2.065 104 2.161 111 2.179 115 2.301 111 2.252 105 2.179 91 2.179 85 2.197
KamerunKamerun Kamerun 138 2.538 130 2.39 130 2.356 134 2.349 86 2.104 106 2.210 95 2.073 92 2.182 76 2.093
KanadaKanada Kanada 6 1.327 8 1.371 8 1.388 7'si 1.287 8 1.355 14'ü 1.392 8 1.311 11 1.451 8 1.481
KatarKatar Katar 31 1.696 30'u 1.664 34 1.716 30'u 1.568 12'si 1.398 15 1.394 16 1.392 33 1.694 30'u 1.702
KenyaKenya Kenya 119 2.300 125 2.336 131 2.379 133 2.342 111 2.276 120 2.369 113 2.266 119 2.429 91 2.258
KırgızistanKırgızistan Kırgızistan 95 2.105 111 2.216 124 2.297 121 2.249 114 2.296
Kongo CumhuriyetiKongo Cumhuriyeti Kongo Cumhuriyeti 121 2.323 124 2.334 114 2.249 115 2.196 98 2.165 102 2.192 106 2.202 117 2.417
KolombiyaKolombiya Kolombiya 143 2.661 146 2.777 147 2.764 146 2.720 139 2.700 138 2.787 130 2.645 130 2.757 116 2.770
KosovaKosova Kosova 86 2.049 76 2.007 77 2.022 69 1.938
HırvatistanHırvatistan Hırvatistan 28 1.645 31 1.665 26. 1.633 27 1.550 37 1.699 41 1.707 49 1.741 60 1.926 67 2.030
KübaKüba Küba 91 2.073 88 2.056 85 2.057 82 1.988 67 1.964 72 1.964 68 1.856 62 1.954 59 1.968
KuveytKuveyt Kuveyt 43 1.794 58 1.909 51 1.842 33 1.626 29 1.667 39 1.693 42 1.680 45 1.786 46 1.818
LaosLaos Laos 45 1.801 45 1.8 52 1.852 41 1.700 32 1.687 34 1.661 45 1.701 51 1.810
LesotoLesoto Lesoto 103 2.167 90 2.066 63 1.941 63 1.891
LetonyaLetonya Letonya 35 1.718 32 1.67 32 1.680 40 1.695 46 1.793 54 1.827 54 1.773 39 1.723 47 1.848
LübnanLübnan Lübnan 147 1.800 148 2.782 146 2.752 145 2.623 137 2.597 134 2.639 132 2.718 132 2.840 114 2.662
LiberyaLiberya Liberya 59 1.889 82 2.023 72 1.998 78 1.973
LibyaLibya Libya 156 3.285 157 3.328 154 3.200 149 2.819
LitvanyaLitvanya Litvanya 38 1.728 37 1.732 37 1.735 37 1.674 43 1.760 42 1.713 43 1.687 41 1.723 43 1.788
LüksemburgLüksemburg Lüksemburg yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok 7'si 1.341 13 1.341 9 1.446
MadagaskarMadagaskar Madagaskar 55 1.867 44 1.797 38 1.736 67 1.911 105 2.239 77 2.019 72 1.912 43 1.770 41 1.766
MalawiMalawi Malawi 40 1.779 48 1.825 45 1.817 51 1.814 39 1.740 51 1.813 47 1.711 73 2.024 68 2.038
MalezyaMalezya Malezya 16 1.529 29 1.637 30'u 1.648 28 1.561 19 1.467 22'si 1.539 26. 1.561 37 1.721 37 1.744
MaliMali Mali 145 2.710 140 2.596 137 2.489 128 2.310 100 2.188 109 2.240 96 2.086 99 2.238
MauritiusMauritius Mauritius 24 1.562 22'si 1.547 23 1.559 25'i 1.503
MoritanyaMoritanya Moritanya 122 2.333 128 2.355 123 2.295 122 2.262 130 2.425 123 2.389 124 2.478 120 2.435
Makedonya 1995Makedonya Makedonya 65 1.933 102 2.133 94 2.092 71 1.944 78 2.048 83 2.048 88 2.039 87 2.119 82 2.170
MeksikaMeksika Meksika 140 2.600 142 2.646 140 2.557 144 2.530 121 2.362 107 2.216 108 2.209 93 2.191 79 2.125
Moldova CumhuriyetiMoldova Cumhuriyeti Moldova 68 1.951 62 1.938 65 1.953 70 1.942 59 1.892 66 1.938 75 1.925 83 2.091 72 2.059
MoğolistanMoğolistan Moğolistan 42 1.792 46 1.801 50 1.838 43 1.706 57 1.880 92 2.101 89 2.040 88 2.155
KaradağKaradağ Karadağ 67 1.939 67 1.95 57 1.884 57 1.854
FasFas Fas 90 2.070 75 2.004 91 2.086 86 2.002 58 1.887 58 1.861 63 1.811 63 1.954 48 1.893
MozambikMozambik Mozambik 94 2.099 78 2.013 68 1.963 80 1.976 48 1.809 47 1.779 53 1.765 50 1.803 50 1.909
MyanmarMyanmar Myanmar 125 2.393 104 2.179 115 2.256 130 2.323 133 2.538 132 2.580 126 2.501 126 2.590 108 2.524
NamibyaNamibya Namibya 60 1.892 50 1.838 55 1.873 48 1.784 54 1.850 59 1.864 65 1.841 77 2.042 64 2.003
NepalNepal Nepal 76 2.003 93 2.08 78 2.026 62 1.882
HollandaHollanda Hollanda 17'si 1.530 19 1.525 21 inci 1.541 20'si 1.432 25'i 1.628 27 1.610 22'si 1.531 22'si 1.607 20'si 1.620
Yeni ZelandaYeni Zelanda Yeni Zelanda 2 1.221 2 1.241 4. 1.287 4. 1.221 2 1.279 1 1.188 1 1.202 4. 1.350 2 1.363
NikaraguaNikaragua Nikaragua 120 2.312 74 2.002 69 1.975 74 1.974 72 2.021 64 1.924 61 1.801 59 1.919 66 2.020
NijerNijer Nijer 126 2.394 126 2.343 113 2.239 129 2.320 119 2.356 yok yok yok yok yok yok yok yok
NijeryaNijerya Nijerya 148 2.898 149 2.849 149 2.877 151 2.910 142 2.743 137 2.756 129 2.602 129 2.724 117 2.898
Kore KuzeyKuzey Kore Kuzey Kore 149 2.921 150 2.967 150 2.944 153 2.977 149 3.092 139 2.855 131 2.717 133 2.850
NorveçNorveç Norveç 20'si 1.536 14'ü 1.486 17'si 1.500 17'si 1.393 9 1.356 5 1.322 2 1.217 3 1.343 1 1.357
UmmanUmman Umman 69 1.953 70 1.983 74 2.016 74 1.947 41 1.743 23 1.561 21 inci 1.520 25'i 1.612 22'si 1.641
AvusturyaAvusturya Avusturya 4. 1.291 4. 1.265 3 1.278 3 1.198 6 1.337 4. 1.290 5 1.252 10 1.449 10 1.483
Doğu TimorDoğu Timor Doğu Timor 48 1.805 53 1.866 56 1.879 58 1.860
PakistanPakistan Pakistan 153 3.072 152 3.058 153 3.145 154 3.049 146 2.905 145 3.050 137 2.859 127 2.694 115 2.697
Palastina özerk alanlarıFilistin Filistin 142 2.608 145 2.774 148 2.832
PanamaPanama Panama 47 1.804 49 1.835 49 1.837 64 1.903 49 1.812 61 1.878 59 1.798 48 1.797 45 1.798
Papua Yeni GinePapua Yeni Gine Papua Yeni Gine 98 2.118 97 2.095 99 2.143 96 2.064 94 2.139 95 2.113 93 2.059 95 2.224 88 2.223
ParaguayParaguay Paraguay 88 2.055 68 1.961 80 2.037 89 2.023 66 1.954 77 2.019 73 1.916 70 1.997 55 1.946
PeruPeru Peru 80 2.016 71 1.986 85 2.057 92 2.029 85 2.077 89 2.067 79 1.972 80 2.046 70 2.056
FilipinlerFilipinler Filipinler 134 2.516 138 2.555 139 2.511 141 2.462 136 2.574 130 2.574 114 2.327 113 2.385 100 2.428
PolonyaPolonya Polonya 29 1.654 33 1.676 22'si 1.557 19 1.430 22'si 1.545 29 1.618 32 1.599 31 1.687 27 1.683
PortekizPortekiz Portekiz 3 1.274 3 1.258 5 1.356 11 1.344 17'si 1.453 13 1.366 14'ü 1.348 7'si 1.412 9 1.481
RomanyaRomanya Romanya 25'i 1.606 25'i 1.6 31 1.649 26. 1.542 40 1.742 45 1.749 31 1.591 24 1.611 26. 1.682
RusyaRusya Rusya 154 3.093 151 3.047 151 3.079 152 2.954 147 2.966 143 3.013 136 2.750 131 2.777 118 2.903
RuandaRuanda Ruanda 79 2.014 113 2.227 128 2.323 139 2.420 99 2.185 75 2.012 86 2.027 76 2.030
ZambiyaZambiya Zambiya 48 1.805 41 1.786 40 1.783 55 1.846 52 1.833 51 1.813 58 1.779 53 1.856 53 1.930
Suudi ArabistanSuudi Arabistan Suudi Arabistan 129 2.409 133 2.474 129 2.338 95 2.042 101 2.192 107 2.216 104 2.167 108 2.357 90 2.246
SenegalSenegal Senegal 58 1.883 60 1.929 70 1.978 49 1.805 77 2.047 79 2.031 80 1.984 71 2.011 65 2.017
SırbistanSırbistan Sırbistan 50 1.812 56 1.888 48 1.834 46 1.768 84 2.071 90 2.071 78 1.951 85 2.110 84 2.181
Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 52 1.822 39 1.76 43 1.805 59 1.864
ZimbabveZimbabve Zimbabve 132 2.463 127 2.352 127 2.322 125 2.294 140 2.722 135 2.678 134 2.736 124 2.513 106 2.495
SingapurSingapur Singapur 7'si 1.347 21 inci 1.534 20'si 1.535 24 1.490 24 1.585 30'u 1.624 23 1.533 29 1.673 29 1.692
SlovakyaSlovakya Slovakya 23 1.550 26. 1.611 24 1.603 23 1.478 23 1.576 21 inci 1.536 24 1.539 20'si 1.576 17'si 1.571
SlovenyaSlovenya Slovenya 8 1.355 7'si 1.364 10 1.408 15 1.378 10 1.358 11 1.358 9 1.322 16 1.491 15 1.539
SomaliSomali Somali 158 3.300 158 3.387 159 3.414 157 3.307 153 3.379 148 3.390 142 3.257 139 3.293
Güney AfrikaGüney Afrika Güney Afrika 127 2399 123 2.324 126 2.316 136 2.376 118 ? 121 2.380 123 2.437 116 2.412 99 2399
Güney KoreGüney Kore Güney Kore 55 1.867 47 1.823 53 1.858 42 1.701 50 1.829 43 1.715 33 1.627 32 1.691 32 1.719
Güney SudanGüney Sudan Güney Sudan 161 3.526 160 3.524 162 3.593 159 3.383
ispanyaispanya ispanya 32 1.699 23 1.568 25'i 1.604 21 inci 1.451 28 1.641 25'i 1.588 28 1.577 30'u 1.683 21 inci 1.633
Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 72 1.986 80 2.019 97 2.133 114 2.188 126 2.407 133 2.621 125 2.485 125 2.584 111 2.575
SudanSudan Sudan 151 2.995 155 3.213 155 3.269 156 3.295 151 3.223 146 3.125 140 2.922 138 3.189 120 3.182
İsveçİsveç İsveç 18'i 1.533 18'i 1.516 14'ü 1.461 13 1.360 13 1.401 10 1.354 6 1.269 13 1.468 7'si 1.478
İsviçreİsviçre İsviçre 11 1.383 9 1.373 7'si 1.370 5 1.275 16 1.421 18'i 1.424 18'i 1.393 12'si 1.465 14'ü 1.526
SuriyeSuriye Suriye 162 3.566 163 3.814 163 3.806 162 3.645 116 2.322 115 2.274 92 2.049 75 2.027 77 2.106
TacikistanTacikistan Tacikistan 105 2.196 118 2.263 122 2.293 108 2.152 103 2.225 yok yok yok yok yok yok yok yok
TayvanÇin Cumhuriyeti (Tayvan) Tayvan 36 1.725 40 1.782 41 1.787 35 1.657 27 1.638 35 1.664 37 1.652 44 1.779 36 1.731
TanzanyaTanzanya Tanzanya 54 1.860 54 1.876 58 1.899 64 1.903 56 1.858 55 1.832 59 1.796 58 1.919 57 1.966
TaylandTayland Tayland 116 2.278 120 2.286 125 2.312 126 2.303 107 2.247 124 2.393 118 2.353 118 2.424 105 2.491
GitmekGitmek Gitmek 108 2.205 63 1.939 66 1.954 71 1.944
Trinidad ve TobagoTrinidad ve Tobago Trinidad ve Tobago 93 2.094 97 2.095 84 2.056 97 2.070 79 2.051 94 2.107 87 2.035 98 2.230 94 2.286
ÇadÇad Çad 137 2.522 135 2.495 136 2.464 140 2.429 141 2.740 141 2.964 138 2.880 135 3.007
Çek CumhuriyetiÇek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 10 1.375 6 1.360 6 1.360 10 1.341 5 1.320 12'si 1.360 11 1.328 17'si 1.501 13 1.524
TunusTunus Tunus 82 2.035 69 1.977 64 1.949 76 1.952 44 1.765 37 1.678 44 1.698 47 1.797 39 1.762
TürkiyeTürkiye Türkiye 152 3.015 146 2.777 145 2.710 135 2.363 127 2.411 126 2.420 121 2.389 115 2.403 92 2.272
TürkmenistanTürkmenistan Türkmenistan 115 2.265 119 2.27 106 2.202 106 2.138 108 2.248 117 2.295 101 2.110 102 2.302
UgandaUganda Uganda 105 2.196 105 2.182 101 2.148 111 2.179 96 2.159 100 2.165 103 2.140 114 2.391 104 2.489
MacaristanMacaristan Macaristan 21 inci 1.540 15 1.494 19 1.534 22'si 1.463 20'si 1.495 20'si 1.495 27 1.575 18'i 1.576 18'i 1.575
UkraynaUkrayna Ukrayna 150 2.950 154 3.184 156 3.287 150 2.845 69 1.995 97 2.115 82 2.010 84 2.096 80 2.150
UruguayUruguay Uruguay 34 1.711 35 1.709 35 1.726 44 1.721 21 inci 1.521 24 1.568 25'i 1.557 21 inci 1.606 24 1.661
ÖzbekistanÖzbekistan Özbekistan 102 2.166 101 2.132 109 2.216 113 2.187 109 2.260 110 2.242 106 2.202 111 2.377 110 2.542
Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 128 2.401 114 2.232 103 2.154 94 2.038 82 2.063 85 2.056 83 2.015 97 2.227 96 2.317
VenezuelaVenezuela Venezuela 144 2.671 143 2.652 143 2.651 142 2.493 124 2.403 122 2.387 120 2.381 123 2.505 102 2.453
Birleşik Arap EmirlikleriBirleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri 53 1.847 65 1.944 61 1.931 49 1.805 33 1.690 44 1.739 40 1.667 42 1.745 38 1.747
Birleşik KrallıkBirleşik Krallık Birleşik Krallık 45 1.801 41 1.786 47 1.830 39 1.685 26. 1.631 31 1.631 35 1.647 49 1.801
VietnamVietnam Vietnam 57 1.877 59 1.919 59 1.906 56 1.848 30'u 1.670 38 1.691 39 1.664 37 1.720 35 1.729
BelarusBelarus Belarus 97 2.115 103 2.141 106 2.202 110 2.173 112 2.283 105 2.204 98 2.103 94 2.194
Orta Afrika CumhuriyetiOrta Afrika Cumhuriyeti Orta Afrika Cumhuriyeti 157 3.296 155 3.213 157 3.354 158 3.332 144 2.869 136 2.753 133 2.733 134 2.857
Kıbrıs CumhuriyetiKıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs 63 1.914 64 1.94 71 1.994 68 1.924 71 2.013 76 2.013 48 1.737 52 1.847 51 1.915

Not: GPI 2009'un hesaplama yöntemi önceki yıllardakinden farklıdır ve bu nedenle sadece kısmen doğrudan karşılaştırılabilir.

Ayrıca bakınız

İnternet linkleri

Commons : Global Peace Index  - resimler, videolar ve ses dosyaları koleksiyonu

Bireysel kanıt

  1. Tüm veriler GPI indeks tablolarından gelir, bakınız: Her ikisi de şunlardan bağlantılıdır: Vision of Humanity : EIU Raporları - Belgeler - Küresel Barış Endeksi . 2008. 13 Mart 2012 tarihinde orjinalinden arşivlendi . Bilgi: Arşiv bağlantısı otomatik olarak eklendi ve henüz kontrol edilmedi. Lütfen orijinal ve arşiv bağlantısını talimatlara göre kontrol edin ve ardından bu uyarıyı kaldırın. Erişim tarihi: June 17, 2008. @ 1@ 2Şablon: Webachiv / IABot / www.visionofhumanity.org
  2. Global Piece Index 2019 (PDF) Erişim tarihi 14 Şubat 2020 .
  3. Global Piece Index 2017. (PDF) Erişim tarihi: 15 Ocak 2018 .
  4. Küresel Barış Endeksi 2016. (PDF) Erişim tarihi: 22 Nisan 2017 .
  5. Küresel Barış Endeksi ( İnternet Arşivi'nde 18 Eylül 2009 tarihli orijinalin hatırası ) Bilgi: Arşiv bağlantısı otomatik olarak eklendi ve henüz kontrol edilmedi. Lütfen orijinal ve arşiv bağlantısını talimatlara göre kontrol edin ve ardından bu uyarıyı kaldırın. - Metodoloji ve Veri Kaynakları @ 1@ 2Şablon: Webachiv / IABot / www.visionofhumanity.org