1979 Biatlon Dünya Şampiyonası

biatlon 1979 Biatlon Dünya Şampiyonası IBU.svg
kazanan
sürat koşusu Almanya Demokratik Cumhuriyeti 1949GDR Frank Ullrich
bekarlar Almanya Demokratik Cumhuriyeti 1949GDR Klaus Siebert
Mevsim Almanya Demokratik Cumhuriyeti 1949GDR GDR
Hochfilzen 1978 Lahti 1981

17 Biatlon Dünya Şampiyonası gerçekleşti 1979 yılında Ruhpolding Zirmberg üzerinde Stadyumu'nda içinde Almanya . 1980 yılından bu yana Kış Olimpiyatları düzenlendi içinde Lake Placid , bir sonraki yıl içinde hiçbir biatlon dünya şampiyonaları vardı.

Erkekler

Sprint 10 km

yer atlet Süre [dak] Sch.
1 Almanya Demokratik Cumhuriyeti 1949GDR Frank Ullrich 40: 35.37 0 + 0
2 NorveçNorveç Garip Lirhus 41: 28.51 1 + 2
3 İtalyaİtalya Luigi Weiss 41: 46.30 0 + 2
4. Sovyetler Birliği 1955Sovyetler Birliği Vladimir Alikin 42: 06.18 2 + 3
5 AvusturyaAvusturya Franz Weber 42: 09.54 0 + 3
6 Sovyetler Birliği 1955Sovyetler Birliği Alexander Tikhonov 42: 12.19 0 + 3
7'si ÇekoslovakyaÇekoslovakya Jaromír Šimůnek 42: 15.00 1 + 0
8 AvusturyaAvusturya Alfred Eder 42: 16.30 0 + 1
... ... ... ...
13 AvusturyaAvusturya Rudolf Boynuzu 42: 58.70 1 + 1
15 Almanya Demokratik Cumhuriyeti 1949GDR Heinz Boettcher 43: 19.70 1 + 1
17'si Almanya Demokratik Cumhuriyeti 1949GDR Klaus Siebert 43: 44.79 1 + 1
25'i Almanya BRBR Almanya Gerhard Winkler 44: 19.40 2 + 1
26. Almanya BRBR Almanya Hans Estner 44: 33.40 2 + 1
28 Almanya Demokratik Cumhuriyeti 1949GDR Eberhard Rösch 44: 37.66 2 + 3
31 Almanya BRBR Almanya Andreas Schweiger 45: 00.50 1 + 3
35 Almanya BRBR Almanya Alois Kanamüller 45: 25.60 0 + 2
39 İsviçreİsviçre Roland Burn 45: 53.80 4 + 3
39 İsviçreİsviçre Werner Marti 46: 02.60 0 + 2
47 AvusturyaAvusturya Josef Koll 46: 41.80 0 + 2
49 İsviçreİsviçre Adrian toz 46: 44.50 1 + 2
57 İsviçreİsviçre Urs Brechbühl 48: 00.50 4 + 3

Tarih: 17 Şubat

Tek 20 km

yer atlet Zaman [h] Sch.
1 Almanya Demokratik Cumhuriyeti 1949GDR Klaus Siebert 1: 07: 40.13 0 + 0 + 1 + 0
2 Sovyetler Birliği 1955Sovyetler Birliği Alexander Tikhonov 1: 09: 22.10 0 + 0 + 2 + 0
3 NorveçNorveç Sigleif Johansen 1: 09: 37.41 0 + 0 + 0 + 1
4. Almanya Demokratik Cumhuriyeti 1949GDR Frank Ullrich 1: 09: 48,78 0 + 1 + 3 + 0
5 FinlandiyaFinlandiya Raimo Seppänen 1: 09: 57.39 0 + 0 + 0 + 0
6 ÇekoslovakyaÇekoslovakya Jaromír Šimůnek 1: 10: 03.80 0 + 0 + 0 + 0
7'si FinlandiyaFinlandiya Heikki Ikola 1: 10: 43.70 0 + 1 + 0 + 1
8 Sovyetler Birliği 1955Sovyetler Birliği Vladimir Alikin 1: 11: 28.00 2 + 0 + 2 + 1
9 Almanya Demokratik Cumhuriyeti 1949GDR Eberhard Rösch 1: 11: 49,32 1 + 2 + 2 + 0
10 AvusturyaAvusturya Alfred Eder 1: 11: 53.90 0 + 0 + 0 + 2
... ... ... ...
12 Almanya BRBR Almanya Alois Kanamüller 1: 12: 06.70 0 + 0 + 0 + 0
14'ü Almanya Demokratik Cumhuriyeti 1949GDR Manfred Bira 1: 12: 32.40 1 + 0 + 0 + 2
20'si AvusturyaAvusturya Rudolf Boynuzu 1: 13: 37.90 0 + 3 + 0 + 0
27 Almanya BRBR Almanya Hans Estner 1: 14: 38,30 0 + 1 + 2 + 0
31 Almanya BRBR Almanya Gerhard Winkler 1: 15: 18.60 1 + 0 + 1 + 2
37 Almanya BRBR Almanya Andreas Schweiger 1: 16: 17,20 0 + 1 + 0 + 3
38 AvusturyaAvusturya Josef Koll 1: 17: 12,30 0 + 3 + 2 + 0
42 AvusturyaAvusturya Siegfried Dockner 1: 18: 05.60 0 + 1 + 2 + 5
43 İsviçreİsviçre Adrian toz 1: 18: 19,70 1 + 2 + 0 + 1
56 İsviçreİsviçre Roland Burn 1: 21: 00.10 2 + 4 + 2 + 2
59 İsviçreİsviçre Urs Brechbühl 1: 22: 54,80 1 + 4 + 2 + 3
63 İsviçreİsviçre Donat Mächler 1: 24: 23,50 1 + 4 + 1 + 3

Tarih: 15 Şubat

Röle 4 × 7.5 km

yer ülke atlet Zaman [h] Sch.
1 Almanya Demokratik Cumhuriyeti 1949GDR GDR Manfred Bira
Klaus Siebert
Frank Ullrich
Eberhard Rösch
1: 54: 48,56 0 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 1
2 FinlandiyaFinlandiya Finlandiya Simo Halonen
Erkki Antila
Raimo
Seppänen Heikki Ikola
1: 56: 26.76 0 + 0
0 + 1
0 + 0
0 + 0
3 Sovyetler Birliği 1955Sovyetler Birliği Sovyetler Birliği Vladimir Alikin
Vladimir Barnaschow
Nikolai Kruglow
Alexander Tikhonov
1: 58: 14.60 0 + 0
0 + 0
0 + 2
0 + 1
4. NorveçNorveç Norveç Garip Lirhus
Kjell Søbak
Roar Nilsen
Sigleif Johansen
1: 58: 48.65 0 + 2
0 + 1
0 + 0
1 + 0
5 İtalyaİtalya İtalya Celestino Midali
Arduino Tiraboschi
Ernesto Zingerle
Luigi Weiss
2: 01: 59.08 0 + 0
0 + 0
0 + 0
1 + 0
6 AvusturyaAvusturya Avusturya Rudolf Horn
Franz Weber
Josef Koll
Alfred Eder
2: 02: 12.55 0 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
7'si ÇekoslovakyaÇekoslovakya Çekoslovakya Jiří
Suchánek Jaromír Šimůnek
Petr Zelinka
Zdeněk Pavlíček
2: 02: 47.9 ...
8 Almanya BRBR Almanya BR Almanya Hans Estner
Andreas Schweiger
Alois Kanamüller
Gerhard Winkler
2: 02: 58.00 0 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0
12 İsviçreİsviçre İsviçre Adrian Staub
Roland Burn
Werner Marti
Urs Brechbühl
2: 06: 19.60 0 + 1
0 + 0
0 + 1
0 + 1

Tarih: 18 Şubat

Madalya tablosu

Milletler
yer ülke altın gümüş bronz Toplam
1 Almanya Demokratik Cumhuriyeti 1949GDR Alman Demokratik Cumhuriyeti 3 - - 3
2 NorveçNorveç Norveç - 1 1 2
Sovyetler Birliği 1955Sovyetler Birliği Sovyetler Birliği - 1 1 2
4. FinlandiyaFinlandiya Finlandiya - 1 - 1
5 İtalyaİtalya İtalya - - 1 1
Madalya
yer atlet altın gümüş bronz Toplam
1 Almanya Demokratik Cumhuriyeti 1949GDR Frank Ullrich 2 0 0 2
Almanya Demokratik Cumhuriyeti 1949GDR Klaus Siebert 2 0 0 2
3 Almanya Demokratik Cumhuriyeti 1949GDR Manfred Bira 1 0 0 1
Almanya Demokratik Cumhuriyeti 1949GDR Eberhard Rösch 1 0 0 1
5 Sovyetler Birliği 1955Sovyetler Birliği Alexander Tikhonov 0 1 1 2
6 NorveçNorveç Garip Lirhus 0 1 0 1
7'si İtalyaİtalya Luigi Weiss 0 0 1 1
NorveçNorveç Sigleif Johansen 0 0 1 1
Sovyetler Birliği 1955Sovyetler Birliği Vladimir Alikin 0 0 1 1
Sovyetler Birliği 1955Sovyetler Birliği Vladimir Barnashov 0 0 1 1
Sovyetler Birliği 1955Sovyetler Birliği Nikolai Kruglow 0 0 1 1

Edebiyat

  • Manfred Seifert: 1980 spor yılı . Sportverlag Berlin, 1979, ISSN  0232-2137 , s. 168 .

İnternet linkleri